Ficha técnica · 684,7 KB
Imagem do produto
Produtos
Casquilho CLAMP DIN
Casquilho CLAMP DIN
- Qualidade / AISI
- 316L
- Características
- Acessório CLAMP para indústria alimentar · Dados transcritos da ficha oficial Tubinox «Indústria ALIMENTAR – Acessórios CLAMP» · DN10 tem código e Ø12 publicados, mas as restantes células estão vazias. · DN125 e DN150 têm código e diâmetro publicados, mas a ficha marca-os «Sob consulta».
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | Ø exterior (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Material (un) | Disponibilidade (un) | Nota (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM001000020400 | CLM001000020400 | DN 10 · Ø12 mm | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | AISI 316L | Código publicado | A ficha publica apenas DN10 e Ø12; as restantes cotas e o peso estão em branco. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500020400 | CLM001500020400 | DN 15 · Ø18 mm | 15 | 18 | 0,02 | kg/un | 18 | 15 | 34 | 21,5 | AISI 316L | Código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000020400 | CLM002000020400 | DN 20 · Ø22 mm | 20 | 22 | 0,08 | kg/un | 22 | 19 | 50,4 | 21,5 | AISI 316L | Código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500020400 | CLM002500020400 | DN 25 · Ø28 mm | 25 | 28 | 0,07 | kg/un | 28 | 25 | 50,4 | 21,5 | AISI 316L | Código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM004000020400 | CLM004000020400 | DN 40 · Ø40 mm | 40 | 40 | 0,12 | kg/un | 40 | 37 | 50,4 | 21,5 | AISI 316L | Código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM005000020400 | CLM005000020400 | DN 50 · Ø52 mm | 50 | 52 | 0,15 | kg/un | 52 | 49 | 64 | 21,5 | AISI 316L | Código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM006500020400 | CLM006500020400 | DN 65 · Ø70 mm | 65 | 70 | 0,25 | kg/un | 70 | 66 | 90,9 | 28 | AISI 316L | Código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM008000020400 | CLM008000020400 | DN 80 · Ø85 mm | 80 | 85 | 0,32 | kg/un | 85 | 81 | 106 | 28 | AISI 316L | Código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM010000020400 | CLM010000020400 | DN 100 · Ø104 mm | 100 | 104 | 0,4 | kg/un | 104 | 100 | 118,8 | 28 | AISI 316L | Código publicado | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM012500020400 | CLM012500020400 | DN 125 · Ø129 mm | 125 | 129 | — | — | — | — | — | — | AISI 316L | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
| CLM015000020400 | CLM015000020400 | DN 150 · Ø154 mm | 150 | 154 | — | — | — | — | — | — | AISI 316L | Sob consulta | — | Pedir cotação ↗ |
11 referências.