Ficha técnica · 684,7 KB
Imagem do produto
Produtos
Casquilho CLAMP Polegadas
Casquilho CLAMP Polegadas
- Qualidade / AISI
- 316L
- Características
- Acessório CLAMP para indústria alimentar · Dados transcritos da ficha oficial Tubinox «Indústria ALIMENTAR – Acessórios CLAMP» · Os valores Kg foram gravados como kg/un.
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | Ø nominal (pol.) | Ø exterior (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Material (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM001200020400 | CLM001200020400 | 1/2" · Ø12,7 mm | 1/2" | 12,7 | 0,02 | kg/un | 12,7 | 9,4 | 25,2 | 28,6 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
| CLM001900020400 | CLM001900020400 | 3/4" · Ø19,05 mm | 3/4" | 19,05 | 0,02 | kg/un | 19,05 | 15,75 | 25,2 | 28,6 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
| CLM002400020400 | CLM002400020400 | 1" · Ø25,4 mm | 1" | 25,4 | 0,07 | kg/un | 25,4 | 22,2 | 50,5 | 28,6 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
| CLM003800020400 | CLM003800020400 | 1 1/2" · Ø38,1 mm | 1 1/2" | 38,1 | 0,05 | kg/un | 38,1 | 34,8 | 50,5 | 28,6 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
| CLM005100020400 | CLM005100020400 | 2" · Ø50,8 mm | 2" | 50,8 | 0,07 | kg/un | 50,8 | 47,5 | 64 | 28,6 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
| CLM006300020400 | CLM006300020400 | 2 1/2" · Ø63,5 mm | 2 1/2" | 63,5 | 0,19 | kg/un | 63,5 | 60,2 | 77,5 | 28,6 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
| CLM007600020400 | CLM007600020400 | 3" · Ø76,2 mm | 3" | 76,2 | 0,2 | kg/un | 76,2 | 72,9 | 91 | 28,6 | AISI 316L | Pedir cotação ↗ |
7 referências.