Ficha técnica · 684,7 KB
Imagem do produto
Produtos
Junta CLAMP Polegadas s/ Lábio
Junta CLAMP Polegadas s/ Lábio
- Características
- Acessório CLAMP para indústria alimentar · Dados transcritos da ficha oficial Tubinox «Indústria ALIMENTAR – Acessórios CLAMP» · A ficha não publica pesos para as juntas. · Foram expandidas as variantes de material apenas quando a própria legenda fornece regra inequívoca de código. · PTFE foi mantido como variante sem código resolvido porque a legenda da fonte é ambígua/malformada; não foi inferido um sufixo.
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | Ø nominal (pol.) | B (mm) | C (mm) | Esp. (mm) | Material (un) | Disponibilidade (un) | Nota (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM001200042300 | CLM001200042300 | 1/2" · EPDM · s/ lábio | 1/2" | 9,4 | 21,8 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001200042400 | CLM001200042400 | 1/2" · NBR · s/ lábio | 1/2" | 9,4 | 21,8 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001200042500 | CLM001200042500 | 1/2" · Silicone · s/ lábio | 1/2" | 9,4 | 21,8 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001200042600 | CLM001200042600 | 1/2" · PTFE · s/ lábio | 1/2" | 9,4 | 21,8 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001200042700 | CLM001200042700 | 1/2" · Viton · s/ lábio | 1/2" | 9,4 | 21,8 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001900042300 | CLM001900042300 | 3/4" · EPDM · s/ lábio | 3/4" | 15,7 | 21,8 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001900042400 | CLM001900042400 | 3/4" · NBR · s/ lábio | 3/4" | 15,7 | 21,8 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001900042500 | CLM001900042500 | 3/4" · Silicone · s/ lábio | 3/4" | 15,7 | 21,8 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001900042600 | CLM001900042600 | 3/4" · PTFE · s/ lábio | 3/4" | 15,7 | 21,8 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001900042700 | CLM001900042700 | 3/4" · Viton · s/ lábio | 3/4" | 15,7 | 21,8 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002400042300 | CLM002400042300 | 1" · EPDM · s/ lábio | 1" | 22,1 | 50,4 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002400042400 | CLM002400042400 | 1" · NBR · s/ lábio | 1" | 22,1 | 50,4 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002400042500 | CLM002400042500 | 1" · Silicone · s/ lábio | 1" | 22,1 | 50,4 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002400042600 | CLM002400042600 | 1" · PTFE · s/ lábio | 1" | 22,1 | 50,4 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002400042700 | CLM002400042700 | 1" · Viton · s/ lábio | 1" | 22,1 | 50,4 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003800042300 | CLM003800042300 | 1 1/2" · EPDM · s/ lábio | 1 1/2" | 34,8 | 50,4 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003800042400 | CLM003800042400 | 1 1/2" · NBR · s/ lábio | 1 1/2" | 34,8 | 50,4 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003800042500 | CLM003800042500 | 1 1/2" · Silicone · s/ lábio | 1 1/2" | 34,8 | 50,4 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003800042600 | CLM003800042600 | 1 1/2" · PTFE · s/ lábio | 1 1/2" | 34,8 | 50,4 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003800042700 | CLM003800042700 | 1 1/2" · Viton · s/ lábio | 1 1/2" | 34,8 | 50,4 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005100042300 | CLM005100042300 | 2" · EPDM · s/ lábio | 2" | 47,5 | 64 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005100042400 | CLM005100042400 | 2" · NBR · s/ lábio | 2" | 47,5 | 64 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005100042500 | CLM005100042500 | 2" · Silicone · s/ lábio | 2" | 47,5 | 64 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005100042600 | CLM005100042600 | 2" · PTFE · s/ lábio | 2" | 47,5 | 64 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005100042700 | CLM005100042700 | 2" · Viton · s/ lábio | 2" | 47,5 | 64 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | Pedir cotação ↗ |
| CLM006300042300 | CLM006300042300 | 2 1/2" · EPDM · s/ lábio | 2 1/2" | 60,2 | 77,5 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | Pedir cotação ↗ |
| CLM006300042400 | CLM006300042400 | 2 1/2" · NBR · s/ lábio | 2 1/2" | 60,2 | 77,5 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | Pedir cotação ↗ |
| CLM006300042500 | CLM006300042500 | 2 1/2" · Silicone · s/ lábio | 2 1/2" | 60,2 | 77,5 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | Pedir cotação ↗ |
| CLM006300042600 | CLM006300042600 | 2 1/2" · PTFE · s/ lábio | 2 1/2" | 60,2 | 77,5 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM006300042700 | CLM006300042700 | 2 1/2" · Viton · s/ lábio | 2 1/2" | 60,2 | 77,5 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | Pedir cotação ↗ |
| CLM007600042300 | CLM007600042300 | 3" · EPDM · s/ lábio | 3" | 72,8 | 91 | 5 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | Pedir cotação ↗ |
| CLM007600042400 | CLM007600042400 | 3" · NBR · s/ lábio | 3" | 72,8 | 91 | 5 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | Pedir cotação ↗ |
| CLM007600042500 | CLM007600042500 | 3" · Silicone · s/ lábio | 3" | 72,8 | 91 | 5 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | Pedir cotação ↗ |
| CLM007600042600 | CLM007600042600 | 3" · PTFE · s/ lábio | 3" | 72,8 | 91 | 5 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM007600042700 | CLM007600042700 | 3" · Viton · s/ lábio | 3" | 72,8 | 91 | 5 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | Pedir cotação ↗ |
35 referências.