
Produtos
Tubo redondo sem costura
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- Brilhante · Baço
- Comprimento standard (mm)
- 6000
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 6 × 1 mm | 6 | 1 | 0,125 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 8 × 1 mm | 8 | 1 | 0,175 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 10 × 1 mm | 10 | 1 | 0,225 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 12 × 1 mm | 12 | 1 | 0,275 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 12 × 1,25 mm | 12 | 1,25 | 0,336 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 12 × 1,5 mm | 12 | 1,5 | 0,394 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 12 × 2 mm | 12 | 2 | 0,503 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 13 × 1 mm | 13 | 1 | 0,3 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 13 × 1,25 mm | 13 | 1,25 | 0,367 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 13 × 1,5 mm | 13 | 1,5 | 0,431 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 14 × 1 mm | 14 | 1 | 0,326 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 14 × 1,25 mm | 14 | 1,25 | 0,399 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 14 × 1,5 mm | 14 | 1,5 | 0,47 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 14 × 2 mm | 14 | 2 | 0,601 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 15 × 1 mm | 15 | 1 | 0,351 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 15 × 1,25 mm | 15 | 1,25 | 0,43 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 15 × 1,5 mm | 15 | 1,5 | 0,507 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 16 × 1 mm | 16 | 1 | 0,376 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 16 × 1,25 mm | 16 | 1,25 | 0,462 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 16 × 1,5 mm | 16 | 1,5 | 0,545 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 16 × 1,65 mm | 16 | 1,65 | 0,593 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 16 × 2 mm | 16 | 2 | 0,701 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 1 mm | 18 | 1 | 0,426 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 1,25 mm | 18 | 1,25 | 0,524 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 1,5 mm | 18 | 1,5 | 0,62 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 1,65 mm | 18 | 1,65 | 0,676 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 2 mm | 18 | 2 | 0,801 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 2,3 mm | 18 | 2,3 | 0,904 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 2,5 mm | 18 | 2,5 | 0,97 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 19 × 1 mm | 19 | 1 | 0,451 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 19 × 1,25 mm | 19 | 1,25 | 0,535 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 19 × 1,5 mm | 19 | 1,5 | 0,657 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 19 × 1,65 mm | 19 | 1,65 | 0,697 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 19 × 2 mm | 19 | 2 | 0,851 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 1 mm | 20 | 1 | 0,476 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 1,25 mm | 20 | 1,25 | 0,587 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 1,5 mm | 20 | 1,5 | 0,695 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 1,65 mm | 20 | 1,65 | 0,758 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 2 mm | 20 | 2 | 0,901 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 2,3 mm | 20 | 2,3 | 1,019 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 2,5 mm | 20 | 2,5 | 1,096 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 2,6 mm | 20 | 2,6 | 1,133 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 3 mm | 20 | 3 | 1,277 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 22 × 1 mm | 22 | 1 | 0,526 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 22 × 1,25 mm | 22 | 1,25 | 0,625 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 22 × 1,5 mm | 22 | 1,5 | 0,77 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 22 × 1,65 mm | 22 | 1,65 | 0,817 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 22 × 2 mm | 22 | 2 | 1,002 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 23 × 1 mm | 23 | 1 | 0,55 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 23 × 1,25 mm | 23 | 1,25 | 0,68 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 23 × 1,5 mm | 23 | 1,5 | 0,806 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 23 × 1,65 mm | 23 | 1,65 | 0,88 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 23 × 2 mm | 23 | 2 | 1,05 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 1 mm | 25 | 1 | 0,601 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 1,25 mm | 25 | 1,25 | 0,743 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 1,5 mm | 25 | 1,5 | 0,883 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 1,65 mm | 25 | 1,65 | 0,965 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 2 mm | 25 | 2 | 1,152 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 2,3 mm | 25 | 2,3 | 1,307 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 2,5 mm | 25 | 2,5 | 1,409 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 2,6 mm | 25 | 2,6 | 1,458 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 3 mm | 25 | 3 | 1,653 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 28 × 1 mm | 28 | 1 | 0,676 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 28 × 1,25 mm | 28 | 1,25 | 0,837 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 28 × 1,5 mm | 28 | 1,5 | 0,995 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 28 × 1,65 mm | 28 | 1,65 | 1,089 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 28 × 2 mm | 28 | 2 | 1,302 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 1 mm | 30 | 1 | 0,726 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 1,25 mm | 30 | 1,25 | 0,9 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 1,5 mm | 30 | 1,5 | 1,07 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 1,65 mm | 30 | 1,65 | 1,171 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 2 mm | 30 | 2 | 1,402 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 2,3 mm | 30 | 2,3 | 1,595 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 2,5 mm | 30 | 2,5 | 1,722 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 2,6 mm | 30 | 2,6 | 1,784 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
75 referências.