Ficha técnica · 1,3 MB
Produtos
União macho — rosca BSP cónica DIN 3858
União macho — rosca BSP cónica DIN 3858
- Qualidade / AISI
- 316
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 x T (un) | D2 (mm) | D2 (un) | L1 (un) | L1 (mm) | L2 (un) | L2 (mm) | i (mm) | S1 (un) | S1 (mm) | S2 (un) | S2 (mm) | PN (un) | PN (mm) | Série (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX100.016 | FX100.016 | 6 x 1/8" | 4 | — | L: 38 · S: 33 | — | L: 15 · S: 19 | — | 8 | L: 12 · S: 17 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 315 · S: 400 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.026 | FX100.026 | 6 x 1/4" | 4 | — | L: 47 · S: 33 | — | L: 20 · S: 20,5 | — | 12 | — | 17 | L: 14 · S: 17 | — | L: 315 · S: 400 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.036 | FX100.036 | 6 x 3/8" | 4 | — | L: 50 · S: 34 | — | L: 21 · S: 21,5 | — | 12 | L: 19 · S: 17 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 315 · S: 400 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.046 | FX100.046 | 6 x 1/2" | 4 | — | — | 54 | — | 23 | 14 | — | 22 | — | 14 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.018 | FX100.018 | 8 x 1/8" | 4 | — | L: 39 · S: 34 | — | L: 16 · S: 20 | — | 8 | — | 17 | L: 17 · S: 19 | — | L: 315 · S: 400 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.028 | FX100.028 | 8 x 1/4" | — | L: 6 · S: 5 | L: 47 · S: 34 | — | L: 20 · S: 21,5 | — | 12 | — | 17 | L: 17 · S: 19 | — | L: 315 · S: 400 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.038 | FX100.038 | 8 x 3/8" | — | L: 6 · S: 5 | L: 50 · S: 34 | — | L: 21 · S: 21,5 | — | 12 | — | 19 | L: 17 · S: 19 | — | L: 315 · S: 400 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.048 | FX100.048 | 8 x 1/2" | 6 | — | — | 54 | — | 23 | 14 | — | 24 | — | 17 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0110 | FX100.0110 | 10 x 1/8" | 4 | — | — | 42 | — | 17 | 8 | — | 17 | — | 19 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0210 | FX100.0210 | 10 x 1/4" | — | L: 7 · S: 5 | L: 48 · S: 36 | — | L: 21 · S: 21,5 | — | 12 | L: 17 · S: 19 | — | L: 19 · S: 22 | — | L: 315 · S: 400 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0310 | FX100.0310 | 10 x 3/8" | — | L: 8 · S: 7 | L: 50 · S: 36 | — | L: 21 · S: 21,5 | — | 12 | — | 19 | L: 19 · S: 22 | — | L: 315 · S: 400 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0410 | FX100.0410 | 10 x 1/2" | — | L: 8 · S: 7 | L: 54 · S: 39 | — | L: 23 · S: 25,5 | — | 14 | L: 22 · S: 24 | — | L: 19 · S: 30 | — | L: 315 · S: 400 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0112 | FX100.0112 | 12 x 1/8" | 4 | — | — | 43 | — | 18 | 8 | — | 19 | — | 22 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0212 | FX100.0212 | 12 x 1/4" | — | L: 7 · S: 5 | L: 49 · S: 40 | — | L: 22 · S: 26 | — | 12 | L: 19 · S: 22 | — | L: 22 · S: 24 | — | L: 315 · S: 400 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0312 | FX100.0312 | 12 x 3/8" | — | L: 9 · S: 8 | L: 49 · S: 40 | — | L: 22 · S: 26 | — | 12 | L: 19 · S: 22 | — | L: 22 · S: 24 | — | L: 315 · S: 400 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0412 | FX100.0412 | 12 x 1/2" | — | L: 10 · S: 8 | L: 53 · S: 40 | — | L: 24 · S: 26,5 | — | 14 | L: 24 · S: 22 | — | L: 22 · S: 24 | — | L: 315 · S: 400 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0512 | FX100.0512 | 12 x 3/4" | 10 | — | — | 63 | — | 28 | 17 | — | 27 | — | 22 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0215 | FX100.0215 | 15 x 1/4" | 7 | — | — | 53 | — | 23 | 12 | — | 24 | — | 27 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0315 | FX100.0315 | 15 x 3/8" | 9 | — | — | 50 | — | 23 | 12 | — | 24 | — | 27 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0415 | FX100.0415 | 15 x 1/2" | 12 | — | — | 54 | — | 25 | 14 | — | 24 | — | 27 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0515 | FX100.0515 | 15 x 3/4" | 12 | — | — | 64 | — | 29 | 17 | — | 27 | — | 27 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0318 | FX100.0318 | 18 x 3/8" | 9 | — | — | 54 | — | 235 | 12 | — | 27 | — | 32 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0418 | FX100.0418 | 18 x 1/2" | 15 | — | — | 56 | — | 255 | 14 | — | 27 | — | 32 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0518 | FX100.0518 | 18 x 3/4" | 14 | — | — | 64 | — | 285 | 17 | — | 27 | — | 32 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0322 | FX100.0322 | 22 x 3/8" | 9 | — | — | 58 | — | 255 | 12 | — | 32 | — | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0422 | FX100.0422 | 22 x 1/2" | 15 | — | — | 60 | — | 255 | 14 | — | 32 | — | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0522 | FX100.0522 | 22 x 3/4" | 17 | — | — | 62 | — | 295 | 16 | — | 32 | — | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0622 | FX100.0622 | 22 x 1" | 19 | — | — | 68 | — | 315 | 18 | — | 32 | — | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0428 | FX100.0428 | 28 x 1/2" | 15 | — | — | 64 | — | 315 | 14 | — | 41 | — | 41 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0528 | FX100.0528 | 28 x 3/4" | 19 | — | — | 65 | — | 305 | 16 | — | 41 | — | 41 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0628 | FX100.0628 | 28 x 1" | 20 | — | — | 67 | — | 325 | 18 | — | 41 | — | 41 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0728 | FX100.0728 | 28 x 1 1/4" | 24 | — | — | 69 | — | 305 | 20 | — | 46 | — | 41 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0635 | FX100.0635 | 35 x 1" | 20 | — | — | 69 | — | 275 | 18 | — | 46 | — | 50 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0735 | FX100.0735 | 35 x 1 1/4" | 24 | — | — | 76 | — | 345 | 20 | — | 46 | — | 50 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0835 | FX100.0835 | 35 x 1 1/2" | 30 | — | — | 78 | — | 34 | 22 | — | 50 | — | 50 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0742 | FX100.0742 | 42 x 1 1/4" | 30 | — | — | 75 | — | 31 | 20 | — | 55 | — | 60 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0842 | FX100.0842 | 42 x 1 1/2" | 36 | — | — | 83 | — | 38 | 22 | — | 55 | — | 60 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0314 | FX100.0314 | 14 x 3/8" | 8 | — | — | 42 | — | 265 | 12 | — | 24 | — | 27 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0414 | FX100.0414 | 14 x 1/2" | 10 | — | — | 42 | — | 27 | 14 | — | 24 | — | 27 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0316 | FX100.0316 | 16 x 3/8" | 8 | — | — | 45 | — | 29 | 12 | — | 27 | — | 30 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0416 | FX100.0416 | 16 x 1/2" | 12 | — | — | 45 | — | 295 | 14 | — | 27 | — | 30 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0516 | FX100.0516 | 16 x 3/4" | 12 | — | — | 45 | — | 305 | 16 | — | 27 | — | 30 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0420 | FX100.0420 | 20 x 1/2" | 12 | — | — | 52 | — | 315 | 14 | — | 32 | — | 36 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0520 | FX100.0520 | 20 x 3/4" | 16 | — | — | 52 | — | 325 | 16 | — | 32 | — | 36 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0525 | FX100.0525 | 25 x 3/4" | 16 | — | — | 57 | — | 36 | 16 | — | 41 | — | 46 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0625 | FX100.0625 | 25 x 1" | 20 | — | — | 59 | — | 37 | 18 | — | 41 | — | 46 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0730 | FX100.0730 | 30 x 1 1/4" | 25 | — | — | 63 | — | 43 | 20 | — | 46 | — | 50 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100.0838 | FX100.0838 | 38 x 1 1/2" | 25 | — | — | 81 | — | 49 | 22 | — | 55 | — | 60 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
48 referências.