Ficha técnica · 1,3 MB
Produtos
Joelho macho — rosca BSP cónica DIN 3858
Joelho macho — rosca BSP cónica DIN 3858
- Qualidade / AISI
- 316
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 x T (un) | D2 (mm) | D2 (un) | D3 (mm) | D3 (un) | L1 (mm) | L1 (un) | L2 (mm) | L2 (un) | L3 (mm) | L3 (un) | i (mm) | i (un) | S1 (mm) | S1 (un) | S2 (mm) | S2 (un) | PN (mm) | PN (un) | Série (un) | Nota (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX107.016 | FX107.016 | 6 x 1/8" | 4 | — | 4 | — | 27 | — | 12 | — | 20 | — | 8 | — | 12 | — | 14 | — | 315 | — | L | — | Pedir cotação ↗ |
| FX107.026 | FX107.026 | 6 x 1/4" | 4 | — | — | L: 6 · S: 4 | — | L: 29 · S: 31 | — | L: 14 · S: 16 | 26 | — | — | L: 12 · S: 14 | 12 | — | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 315 · S: 400 | L / S | — | Pedir cotação ↗ |
| FX107.018 | FX107.018 | 8 x 1/8" | 6 | — | 4 | — | 29 | — | 14 | — | 26 | — | 8 | — | 12 | — | 17 | — | 315 | — | L | — | Pedir cotação ↗ |
| FX107.028 | FX107.028 | 8 x 1/4" | — | L: 6 · S: 5 | — | L: 6 · S: 5 | — | L: 29 · S: 22 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 26 · S: 22 | 12 | — | — | L: 12 · S: 14 | — | L: 17 · S: 19 | — | L: 315 · S: 400 | L / S | — | Pedir cotação ↗ |
| FX107.038 | FX107.038 | L: 8 x 3/8" · S: 6 x 3/8" / 8 x 3/8" | — | L: 6 · S: 4 / 5 | — | L: 9 · S: 7 | — | L: 32 · S: 33 | — | L: 17 · S: 18 | 28 | — | 12 | — | 17 | — | — | L: 17 · S: 17 / 19 | — | L: 315 · S: 400 | L / S | A referência aparece 3 vezes no catálogo com geometrias/valores distintos; os valores foram preserva | Pedir cotação ↗ |
| FX107.0210 | FX107.0210 | 10 x 1/4" | — | L: 8 · S: 7 | — | L: 7 · S: 5 | — | L: 30 · S: 34 | — | L: 15 · S: 17,5 | — | L: 27 · S: 28 | 12 | — | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 19 · S: 22 | — | L: 315 · S: 400 | L / S | — | Pedir cotação ↗ |
| FX107.0310 | FX107.0310 | 10 x 3/8" | — | L: 8 · S: 7 | — | L: 9 · S: 7 | — | L: 32 · S: 34 | — | L: 17 · S: 17,5 | 28 | — | 12 | — | 17 | — | — | L: 19 · S: 22 | — | L: 315 · S: 400 | L / S | — | Pedir cotação ↗ |
| FX107.0212 | FX107.0212 | 12 x 1/4" | 10 | — | 7 | — | 32 | — | 17 | — | 27 | — | 12 | — | 17 | — | 22 | — | 315 | — | L | — | Pedir cotação ↗ |
| FX107.0312 | FX107.0312 | 12 x 3/8" | — | L: 10 · S: 8 | — | L: 9 · S: 8 | — | L: 32 · S: 38 | — | L: 17 · S: 21,5 | 28 | — | 12 | — | 17 | — | — | L: 22 · S: 24 | — | L: 315 · S: 400 | L / S | — | Pedir cotação ↗ |
| FX107.0412 | FX107.0412 | 12 x 1/2" | — | L: 10 · S: 8 | 11 | — | — | L: 36 · S: 39 | — | L: 21 · S: 22,5 | — | L: 34 · S: 32 | 14 | — | 19 | — | — | L: 22 · S: 24 | — | L: 315 · S: 400 | L / S | — | Pedir cotação ↗ |
| FX107.0415 | FX107.0415 | 15 x 1/2" | 12 | — | 11 | — | 36 | — | 21 | — | 34 | — | 14 | — | 19 | — | 27 | — | 315 | — | L | — | Pedir cotação ↗ |
| FX107.0418 | FX107.0418 | 18 x 1/2" | 15 | — | 14 | — | 40 | — | 235 | — | 36 | — | 14 | — | 24 | — | 32 | — | 315 | — | L | — | Pedir cotação ↗ |
| FX107.0410 | FX107.0410 | 10 x 1/2" | 7 | — | 10 | — | 39 | — | 225 | — | 32 | — | 14 | — | 19 | — | 22 | — | 400 | — | S | — | Pedir cotação ↗ |
| FX107.0414 | FX107.0414 | 14 x 1/2" | 10 | — | 10 | — | 40 | — | 22 | — | 32 | — | 14 | — | 19 | — | 27 | — | 400 | — | S | — | Pedir cotação ↗ |
| FX107.0416 | FX107.0416 | 16 x 1/2" | 12 | — | 12 | — | 43 | — | 245 | — | 32 | — | 14 | — | 24 | — | 30 | — | 400 | — | S | — | Pedir cotação ↗ |
15 referências.