Ficha técnica · 1,3 MB
Produtos
União M adaptável — rosca BSPP cilíndrica DIN / ISO 228-1
União M adaptável — rosca BSPP cilíndrica DIN / ISO 228-1
- Qualidade / AISI
- 316
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 x T (un) | D2 (mm) | D2 (un) | L1 (mm) | i (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S2 (un) | PN (mm) | PN (un) | Série (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX100A.016 | FX100A.016 | 6 x 1/8" | 33 | — | 25 | 8 | 14 | 14 | — | 215 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.028 | FX100A.028 | 8 x 1/4" | — | L: 5 · S: 4,3 | 30 | 12 | 19 | — | L: 17 · S: 19 | — | L: 315 · S: 630 | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0110 | FX100A.0110 | 10 x 1/4" | 65 | — | 28 | 12 | 19 | 19 | — | 315 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0212 | FX100A.0212 | 12 x 1/4" | 8 | — | 29 | 12 | 19 | 22 | — | 315 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0312 | FX100A.0312 | 12 x 3/8" | — | L: 8 · S: 7,3 | 34 | 12 | 22 | — | L: 22 · S: 24 | — | L: 315 · S: 630 | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0412 | FX100A.0412 | 12 x 1/2" | — | L: 8 · S: 7,3 | 35 | 14 | 27 | — | L: 22 · S: 24 | — | L: 315 · S: 630 | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0415 | FX100A.0415 | 15 x 1/2" | 10 | — | 31 | 14 | 27 | 27 | — | 315 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0418 | FX100A.0418 | 18 x 1/2" | 13 | — | 32 | 14 | 27 | 32 | — | 315 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0522 | FX100A.0522 | 22 x 3/4" | 165 | — | 33 | 16 | 32 | 36 | — | 160 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0628 | FX100A.0628 | 28 x 1" | 22 | — | 35 | 18 | 41 | 41 | — | 160 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0735 | FX100A.0735 | 35 x 1 1/4" | 28 | — | 43 | 20 | 50 | 50 | — | 160 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0842 | FX100A.0842 | 42 x 1 1/2" | 34 | — | 47 | 22 | 55 | 60 | — | 160 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.026 | FX100A.026 | 6 x 1/4" | 33 | — | 27 | 12 | 19 | 17 | — | 630 | — | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0310 | FX100A.0310 | 10 x 3/8" | 6 | — | 32 | 12 | 22 | 22 | — | 630 | — | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0414 | FX100A.0414 | 14 x 1/2" | 9 | — | 37 | 14 | 27 | 27 | — | 630 | — | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0416 | FX100A.0416 | 16 x 1/2" | 105 | — | 37 | 14 | 27 | 30 | — | 400 | — | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0516 | FX100A.0516 | 16 x 3/4" | 105 | — | 39 | 16 | 32 | 30 | — | 400 | — | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0520 | FX100A.0520 | 20 x 3/4" | 135 | — | 43 | 16 | 32 | 36 | — | 400 | — | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0625 | FX100A.0625 | 25 x 1" | 175 | — | 48 | 18 | 41 | 46 | — | 400 | — | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0730 | FX100A.0730 | 30 x 1 1/4" | 22 | — | 51 | 20 | 50 | 50 | — | 315 | — | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100A.0838 | FX100A.0838 | 38 x 1 1/2" | 285 | — | 60 | 22 | 55 | 60 | — | 55 | — | S | Pedir cotação ↗ |
21 referências.