Ficha técnica · 1,3 MB
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (un) | D3 (mm) | L1 (un) | L1 (mm) | L2 (un) | L2 (mm) | L3 (un) | L3 (mm) | L4 (un) | L4 (mm) | L5 (un) | L5 (mm) | S1 (mm) | S2 (un) | S2 (mm) | S3 (un) | S3 (mm) | PN (un) | PN (mm) | Série (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX107PM.64 | FX107PM.64 | 6 | 4 | L: 17 · S: 19 | — | L: 27 · S: 31 | — | L: 12 · S: 16 | — | L: 42 · S: 44 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 27 · S: 29 | — | 12 | L: 17 · S: 19 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.86 | FX107PM.86 | 8 | 6 | — | 19 | — | 29 | — | 14 | — | 42 | — | 17 | — | 27 | 12 | — | 19 | — | 17 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.108 | FX107PM.108 | 10 | 8 | — | 22 | — | 30 | — | 15 | — | 43 | — | 18 | — | 28 | 14 | — | 22 | — | 19 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.1210 | FX107PM.1210 | 12 | 10 | — | 24 | — | 32 | — | 17 | — | 44 | — | 20 | — | 29 | 17 | — | 24 | — | 22 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.1512 | FX107PM.1512 | 15 | 12 | — | 27 | — | 36 | — | 21 | — | 46 | — | 23 | — | 31 | 19 | — | 30 | — | 27 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.1815 | FX107PM.1815 | 18 | 15 | — | 32 | — | 40 | — | 235 | — | 49 | — | 24 | — | 33 | 24 | — | 36 | — | 32 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.2219 | FX107PM.2219 | 22 | 19 | — | 36 | — | 44 | — | 275 | — | 51 | — | 30 | — | 35 | 27 | — | 41 | — | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.2824 | FX107PM.2824 | 28 | 24 | — | 42 | — | 47 | — | 305 | — | 52 | — | 34 | — | 36 | 36 | — | 46 | — | 41 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.3530 | FX107PM.3530 | 35 | 30 | — | 50 | — | 56 | — | 345 | — | 58 | — | 39 | — | 37 | 41 | — | 55 | — | 50 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.4236 | FX107PM.4236 | 42 | 36 | — | 60 | — | 63 | — | 40 | — | 59 | — | 43 | — | 36 | 50 | — | 65 | — | 60 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.85 | FX107PM.85 | 8 | 5 | — | 22 | — | 32 | — | 17 | — | 44 | — | 18 | — | 29 | 14 | — | 22 | — | 19 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.107 | FX107PM.107 | 10 | 7 | — | 24 | — | 34 | — | 175 | — | 46 | — | 20 | — | 30 | 17 | — | 24 | — | 22 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.128 | FX107PM.128 | 12 | 8 | — | 27 | — | 38 | — | 215 | — | 47 | — | 21 | — | 31 | 17 | — | 27 | — | 24 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.1410 | FX107PM.1410 | 14 | 10 | — | 27 | — | 40 | — | 22 | — | 50 | — | 23 | — | 32 | 19 | — | 30 | — | 27 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.1612 | FX107PM.1612 | 16 | 12 | — | 30 | — | 43 | — | 245 | — | 50 | — | 24 | — | 32 | 24 | — | 32 | — | 30 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.2016 | FX107PM.2016 | 20 | 16 | — | 36 | — | 48 | — | 265 | — | 55 | — | 30 | — | 34 | 27 | — | 41 | — | 36 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.2520 | FX107PM.2520 | 25 | 20 | — | 42 | — | 54 | — | 30 | — | 59 | — | 34 | — | 35 | 36 | — | 46 | — | 46 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.3025 | FX107PM.3025 | 30 | 25 | — | 50 | — | 62 | — | 355 | — | 64 | — | 39 | — | 38 | 41 | — | 50 | — | 50 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX107PM.3832 | FX107PM.3832 | 38 | 32 | — | 60 | — | 72 | — | 41 | — | 68 | — | 43 | — | 37 | 50 | — | 65 | — | 60 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
19 referências.