Ficha técnica · 1,3 MB
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 x T (un) | D2 (mm) | D2 (un) | D3 (mm) | D3 (un) | L1 (mm) | L1 (un) | L2 (mm) | L2 (un) | L3 (mm) | L3 (un) | S1 (mm) | S2 (mm) | S2 (un) | PN (mm) | PN (un) | Série (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX101.016 | FX101.016 | 6 x 1/8" | 4 | — | 4 | — | 34 | — | 19 | — | 11 | — | 14 | 14 | — | 315 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX101.026 | FX101.026 | 6 x 1/4" | 4 | — | 4 | — | — | L: 39 · S: 41 | — | L: 24 · S: 26 | 18 | — | 19 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 315 · S: 400 | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX101.028 | FX101.028 | 8 x 1/4" | — | L: 6 · S: 5 | — | L: 6 · S: 5 | — | L: 39 · S: 41 | — | L: 24 · S: 26 | 18 | — | 19 | 17 | — | — | L: 315 · S: 400 | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX101.038 | FX101.038 | 8 x 3/8" | 6 | — | 6 | — | 39 | — | 24 | — | 16 | — | 24 | 17 | — | 315 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX101.048 | FX101.048 | 8 x 1/2" | 6 | — | 6 | — | 44 | — | 29 | — | 20 | — | 27 | 17 | — | 315 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0210 | FX101.0210 | 10 x 1/4" | 8 | — | 8 | — | 40 | — | 25 | — | 18 | — | 19 | 19 | — | 315 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0310 | FX101.0310 | 10 x 3/8" | — | L: 8 · S: 7 | — | L: 8 · S: 7 | — | L: 40 · S: 43 | — | L: 25 · S: 26,5 | 16 | — | 24 | — | L: 19 · S: 22 | — | L: 315 · S: 400 | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0410 | FX101.0410 | 10 x 1/2" | 8 | — | 8 | — | 45 | — | 30 | — | 20 | — | 27 | 19 | — | 315 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0312 | FX101.0312 | 12 x 3/8" | — | L: 10 · S: 8 | — | L: 10 · S: 8 | — | L: 41 · S: 43 | — | L: 26 · S: 26,5 | — | L: 16 · S: 17 | 24 | — | L: 22 · S: 24 | — | L: 315 · S: 400 | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0412 | FX101.0412 | 12 x 1/2" | — | L: 10 · S: 8 | — | L: 10 · S: 8 | — | L: 45 · S: 47 | — | L: 30 · S: 30,5 | 20 | — | 27 | — | L: 22 · S: 24 | — | L: 315 · S: 400 | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0415 | FX101.0415 | 15 x 1/2" | 12 | — | 12 | — | 46 | — | 31 | — | 20 | — | 27 | 27 | — | 315 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0318 | FX101.0318 | 18 x 3/8" | 15 | — | 15 | — | 47 | — | 305 | — | 20 | — | 27 | 32 | — | 315 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0418 | FX101.0418 | 18 x 1/2" | 15 | — | 10 | — | 44 | — | 275 | — | 16 | — | 27 | 32 | — | 315 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0522 | FX101.0522 | 22 x 3/4" | 19 | — | 19 | — | 52 | — | 355 | — | 22 | — | 36 | 36 | — | 160 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0628 | FX101.0628 | 28 x 1" | 24 | — | 24 | — | 55 | — | 385 | — | 24 | — | 41 | 41 | — | 160 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0735 | FX101.0735 | 35 x 1 1/4" | 30 | — | 30 | — | 63 | — | 42 | — | 28 | — | 55 | 50 | — | 160 | — | L | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0842 | FX101.0842 | 42 x 1 1/2" | 36 | — | 36 | — | 65 | — | 43 | — | 30 | — | 60 | 60 | — | 160 | — | S | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0414 | FX101.0414 | 14 x 1/2" | 10 | — | 10 | — | 50 | — | 32 | — | 20 | — | 30 | 27 | — | 400 | — | S | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0416 | FX101.0416 | 16 x 1/2" | 12 | — | 12 | — | 50 | — | 315 | — | 20 | — | 27 | 30 | — | 400 | — | S | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0520 | FX101.0520 | 20 x 3/4" | 16 | — | 16 | — | 52 | — | 345 | — | 22 | — | 36 | 36 | — | 315 | — | S | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0625 | FX101.0625 | 25 x 1" | 20 | — | 20 | — | 62 | — | 375 | — | 25 | — | 41 | 46 | — | 315 | — | S | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0730 | FX101.0730 | 30 x 1 1/4" | 25 | — | 25 | — | 69 | — | 42 | — | 27 | — | 55 | 50 | — | 315 | — | S | Pedir cotação ↗ |
| FX101.0838 | FX101.0838 | 38 x 1 1/2" | 32 | — | 32 | — | 74 | — | 435 | — | 30 | — | 60 | 60 | — | 250 | — | S | Pedir cotação ↗ |
23 referências.