Ficha técnica · 1,3 MB
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D3 (un) | L1 (un) | L1 (mm) | L2 (un) | L2 (mm) | S1 (un) | S1 (mm) | S2 (un) | S2 (mm) | S3 (un) | S3 (mm) | PN (un) | PN (mm) | Série (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX137.86 | FX137.86 | 8 | 6 | 4 | — | L: 41 · S: 44 | — | L: 26,5 · S: 29,5 | — | L: 12 · S: 14 | — | L: 17 · S: 19 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.106 | FX137.106 | 10 | 6 | 4 | — | L: 42 · S: 46 | — | L: 27,5 · S: 31,5 | — | L: 12 · S: 14 | — | L: 19 · S: 22 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.108 | FX137.108 | 10 | 8 | — | L: 6 · S: 5 | L: 43 · S: 46 | — | L: 28,5 · S: 31,5 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 19 · S: 22 | — | L: 17 · S: 19 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.126 | FX137.126 | 12 | 6 | 4 | — | L: 44 · S: 46 | — | L: 29,5 · S: 31,5 | — | — | 14 | L: 22 · S: 24 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.128 | FX137.128 | 12 | 8 | — | L: 6 · S: 5 | L: 44 · S: 46 | — | L: 29,5 · S: 31,5 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 22 · S: 24 | — | L: 17 · S: 19 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1210 | FX137.1210 | 12 | 10 | — | L: 8 · S: 7 | L: 45 · S: 48 | — | L: 30,5 · S: 32 | — | L: 17 · S: 19 | — | L: 22 · S: 24 | — | L: 19 · S: 22 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.156 | FX137.156 | 15 | 6 | 4 | — | — | 45 | — | 30 | — | 17 | — | 27 | — | 14 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.158 | FX137.158 | 15 | 8 | 6 | — | — | 45 | — | 30 | — | 17 | — | 27 | — | 17 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1510 | FX137.1510 | 15 | 10 | 8 | — | — | 46 | — | 31 | — | 17 | — | 27 | — | 19 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1512 | FX137.1512 | 15 | 12 | 10 | — | — | 47 | — | 32 | — | 19 | — | 27 | — | 22 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.186 | FX137.186 | 18 | 6 | 4 | — | — | 45 | — | 305 | — | 19 | — | 32 | — | 14 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.188 | FX137.188 | 18 | 8 | 6 | — | — | 45 | — | 305 | — | 19 | — | 32 | — | 17 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1810 | FX137.1810 | 18 | 10 | 8 | — | — | 46 | — | 315 | — | 19 | — | 32 | — | 19 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1812 | FX137.1812 | 18 | 12 | 10 | — | — | 46 | — | 315 | — | 19 | — | 32 | — | 22 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1815 | FX137.1815 | 18 | 15 | 12 | — | — | 48 | — | 325 | — | 24 | — | 32 | — | 27 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.226 | FX137.226 | 22 | 6 | 4 | — | — | 46 | — | 315 | — | 24 | — | 36 | — | 14 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.228 | FX137.228 | 22 | 8 | 6 | — | — | 46 | — | 315 | — | 24 | — | 36 | — | 17 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2210 | FX137.2210 | 22 | 10 | 8 | — | — | 47 | — | 325 | — | 24 | — | 36 | — | 19 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2212 | FX137.2212 | 22 | 12 | 10 | — | — | 47 | — | 325 | — | 24 | — | 36 | — | 22 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2215 | FX137.2215 | 22 | 15 | 12 | — | — | 49 | — | 335 | — | 24 | — | 36 | — | 27 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2218 | FX137.2218 | 22 | 18 | 15 | — | — | 50 | — | 34 | — | 27 | — | 36 | — | 32 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.286 | FX137.286 | 28 | 6 | 4 | — | — | 49 | — | 34 | — | 30 | — | 41 | — | 14 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.288 | FX137.288 | 28 | 8 | 6 | — | — | 49 | — | 34 | — | 30 | — | 41 | — | 17 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2810 | FX137.2810 | 28 | 10 | 8 | — | — | 50 | — | 35 | — | 30 | — | 41 | — | 19 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2812 | FX137.2812 | 28 | 12 | 10 | — | — | 50 | — | 35 | — | 30 | — | 41 | — | 22 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2815 | FX137.2815 | 28 | 15 | 12 | — | — | 51 | — | 36 | — | 30 | — | 41 | — | 27 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2818 | FX137.2818 | 28 | 18 | 15 | — | — | 52 | — | 355 | — | 30 | — | 41 | — | 32 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2822 | FX137.2822 | 28 | 22 | 19 | — | — | 54 | — | 375 | — | 32 | — | 41 | — | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.356 | FX137.356 | 35 | 6 | 4 | — | — | 56 | — | 415 | — | 36 | — | 50 | — | 14 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.358 | FX137.358 | 35 | 8 | 6 | — | — | 56 | — | 415 | — | 36 | — | 50 | — | 17 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3510 | FX137.3510 | 35 | 10 | 8 | — | — | 57 | — | 425 | — | 36 | — | 50 | — | 19 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3512 | FX137.3512 | 35 | 12 | 10 | — | — | 57 | — | 425 | — | 36 | — | 50 | — | 22 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3515 | FX137.3515 | 35 | 15 | 12 | — | — | 59 | — | 435 | — | 36 | — | 50 | — | 27 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3518 | FX137.3518 | 35 | 18 | 15 | — | — | 59 | — | 43 | — | 36 | — | 50 | — | 32 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3522 | FX137.3522 | 35 | 22 | 19 | — | — | 61 | — | 45 | — | 41 | — | 50 | — | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3528 | FX137.3528 | 35 | 28 | 24 | — | — | 62 | — | 45 | — | 46 | — | 50 | — | 41 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.4210 | FX137.4210 | 42 | 10 | 8 | — | — | 60 | — | 455 | — | 46 | — | 60 | — | 19 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.4212 | FX137.4212 | 42 | 12 | 10 | — | — | 60 | — | 455 | — | 46 | — | 60 | — | 22 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX137.4215 | FX137.4215 | 42 | 15 | 12 | — | — | 62 | — | 465 | — | 46 | — | 60 | — | 27 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.4218 | FX137.4218 | 42 | 18 | 15 | — | — | 62 | — | 46 | — | 46 | — | 60 | — | 32 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.4222 | FX137.4222 | 42 | 22 | 19 | — | — | 64 | — | 48 | — | 46 | — | 60 | — | 36 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.4228 | FX137.4228 | 42 | 28 | 24 | — | — | 65 | — | 48 | — | 46 | — | 60 | — | 41 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.4235 | FX137.4235 | 42 | 35 | 30 | — | — | 69 | — | 47 | — | 46 | — | 60 | — | 50 | — | 160 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.146 | FX137.146 | 14 | 6 | 4 | — | — | 48 | — | 335 | — | 17 | — | 27 | — | 17 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.148 | FX137.148 | 14 | 8 | 5 | — | — | 48 | — | 335 | — | 17 | — | 27 | — | 19 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1410 | FX137.1410 | 14 | 10 | 7 | — | — | 50 | — | 34 | — | 19 | — | 27 | — | 22 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1412 | FX137.1412 | 14 | 12 | 8 | — | — | 50 | — | 34 | — | 22 | — | 27 | — | 24 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.166 | FX137.166 | 16 | 6 | 4 | — | — | 49 | — | 34 | — | 17 | — | 30 | — | 17 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.168 | FX137.168 | 16 | 8 | 5 | — | — | 49 | — | 34 | — | 17 | — | 30 | — | 19 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1610 | FX137.1610 | 16 | 10 | 7 | — | — | 51 | — | 345 | — | 19 | — | 30 | — | 22 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1612 | FX137.1612 | 16 | 12 | 8 | — | — | 51 | — | 345 | — | 22 | — | 30 | — | 24 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.1614 | FX137.1614 | 16 | 14 | 10 | — | — | 54 | — | 36 | — | 24 | — | 30 | — | 27 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.206 | FX137.206 | 20 | 6 | 4 | — | — | 54 | — | 39 | — | 22 | — | 36 | — | 17 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.208 | FX137.208 | 20 | 8 | 5 | — | — | 54 | — | 39 | — | 22 | — | 36 | — | 19 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2010 | FX137.2010 | 20 | 10 | 7 | — | — | 55 | — | 385 | — | 22 | — | 36 | — | 22 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2012 | FX137.2012 | 20 | 12 | 8 | — | — | 55 | — | 385 | — | 22 | — | 36 | — | 24 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2014 | FX137.2014 | 20 | 14 | 10 | — | — | 58 | — | 40 | — | 24 | — | 36 | — | 27 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2016 | FX137.2016 | 20 | 16 | 12 | — | — | 59 | — | 405 | — | 27 | — | 36 | — | 30 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.256 | FX137.256 | 25 | 6 | 4 | — | — | 58 | — | 435 | — | 27 | — | 46 | — | 17 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.258 | FX137.258 | 25 | 8 | 5 | — | — | 58 | — | 435 | — | 27 | — | 46 | — | 19 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2510 | FX137.2510 | 25 | 10 | 7 | — | — | 59 | — | 43 | — | 27 | — | 46 | — | 22 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2512 | FX137.2512 | 25 | 12 | 8 | — | — | 59 | — | 43 | — | 27 | — | 46 | — | 24 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2514 | FX137.2514 | 25 | 14 | 10 | — | — | 62 | — | 445 | — | 27 | — | 46 | — | 27 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2516 | FX137.2516 | 25 | 16 | 12 | — | — | 62 | — | 44 | — | 27 | — | 46 | — | 30 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.2520 | FX137.2520 | 25 | 20 | 16 | — | — | 66 | — | 44 | — | 32 | — | 46 | — | 36 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.306 | FX137.306 | 30 | 6 | 4 | — | — | 61 | — | 46 | — | 32 | — | 50 | — | 17 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.308 | FX137.308 | 30 | 8 | 5 | — | — | 61 | — | 46 | — | 32 | — | 50 | — | 19 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3010 | FX137.3010 | 30 | 10 | 7 | — | — | 62 | — | 455 | — | 32 | — | 50 | — | 22 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3012 | FX137.3012 | 30 | 12 | 8 | — | — | 62 | — | 455 | — | 32 | — | 50 | — | 24 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3014 | FX137.3014 | 30 | 14 | 10 | — | — | 65 | — | 47 | — | 32 | — | 50 | — | 27 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3016 | FX137.3016 | 30 | 16 | 12 | — | — | 65 | — | 465 | — | 32 | — | 50 | — | 30 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3020 | FX137.3020 | 30 | 20 | 16 | — | — | 68 | — | 465 | — | 32 | — | 50 | — | 36 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3025 | FX137.3025 | 30 | 25 | 20 | — | — | 72 | — | 48 | — | 41 | — | 50 | — | 46 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.386 | FX137.386 | 38 | 6 | 4 | — | — | 68 | — | 53 | — | 41 | — | 60 | — | 17 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.388 | FX137.388 | 38 | 8 | 5 | — | — | 68 | — | 53 | — | 41 | — | 60 | — | 19 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3810 | FX137.3810 | 38 | 10 | 7 | — | — | 69 | — | 525 | — | 41 | — | 60 | — | 22 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3812 | FX137.3812 | 38 | 12 | 8 | — | — | 69 | — | 525 | — | 41 | — | 60 | — | 24 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3814 | FX137.3814 | 38 | 14 | 10 | — | — | 72 | — | 54 | — | 41 | — | 60 | — | 27 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3816 | FX137.3816 | 38 | 16 | 12 | — | — | 72 | — | 535 | — | 41 | — | 60 | — | 30 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3820 | FX137.3820 | 38 | 20 | 16 | — | — | 75 | — | 535 | — | 41 | — | 60 | — | 36 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3825 | FX137.3825 | 38 | 25 | 20 | — | — | 78 | — | 54 | — | 41 | — | 60 | — | 46 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX137.3830 | FX137.3830 | 38 | 30 | 25 | — | — | 82 | — | 555 | — | 46 | — | 60 | — | 50 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
82 referências.