Ficha técnica · 43,4 MB

Produtos
Varão aço inox redondo
Varão redondo em aço inoxidável
- Qualidade / AISI
- 304 · 316
- Acabamento
- Calibrado · Laminado a frio · Esmerilado · Escovado · Polido
- Características
- Comprimentos disponíveis: 3.000, 4.100 e 6.000 mm
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | Ø exterior (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | Cotação |
|---|---|---|---|---|
| Ø 2 mm | 2 | 0,025 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 3 mm | 3 | 0,05 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 4 mm | 4 | 0,099 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 5 mm | 5 | 0,154 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 6 mm | 6 | 0,222 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 7 mm | 7 | 0,302 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 8 mm | 8 | 0,395 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 9 mm | 9 | 0,499 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 10 mm | 10 | 0,617 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 11 mm | 11 | 0,746 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 12 mm | 12 | 0,888 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 13 mm | 13 | 1,042 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 14 mm | 14 | 1,208 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 15 mm | 15 | 1,387 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 16 mm | 16 | 1,578 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 17 mm | 17 | 1,782 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 mm | 18 | 1,998 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 19 mm | 19 | 2,226 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 mm | 20 | 2,466 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 22 mm | 22 | 2,984 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 24 mm | 24 | 3,551 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 mm | 25 | 3,853 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 26 mm | 26 | 4,168 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 27 mm | 27 | 4,495 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 28 mm | 28 | 4,834 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 mm | 30 | 5,549 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 32 mm | 32 | 6,313 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 34 mm | 34 | 7,127 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 35 mm | 35 | 7,552 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 36 mm | 36 | 7,99 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 38 mm | 38 | 8,903 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 40 mm | 40 | 9,864 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 42 mm | 42 | 10,88 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 45 mm | 45 | 12,48 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 48 mm | 48 | 14,2 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50 mm | 50 | 15,41 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 52 mm | 52 | 16,66 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 55 mm | 55 | 18,65 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 58 mm | 58 | 20,72 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 60 mm | 60 | 22,2 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 65 mm | 65 | 26,05 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 68 mm | 68 | 28,49 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 70 mm | 70 | 30,21 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 75 mm | 75 | 34,68 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 80 mm | 80 | 39,46 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 85 mm | 85 | 44,52 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 90 mm | 90 | 49,94 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 95 mm | 95 | 55,64 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 100 mm | 100 | 61,65 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 105 mm | 105 | 67,97 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 110 mm | 110 | 74,6 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 115 mm | 115 | 81,54 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 120 mm | 120 | 88,78 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 125 mm | 125 | 96,33 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 130 mm | 130 | 104,2 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 140 mm | 140 | 120,8 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 150 mm | 150 | 138,7 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 160 mm | 160 | 157,8 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 165 mm | 165 | 167,9 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 170 mm | 170 | 178,2 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 180 mm | 180 | 199,8 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 185 mm | 185 | 211 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 190 mm | 190 | 222,6 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 200 mm | 200 | 246,6 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 210 mm | 210 | 271,9 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 220 mm | 220 | 298,4 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 230 mm | 230 | 326,1 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 240 mm | 240 | 355,1 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 250 mm | 250 | 385,3 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 260 mm | 260 | 416,8 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 270 mm | 270 | 449,5 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 280 mm | 280 | 483,4 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 285 mm | 285 | 500,8 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 290 mm | 290 | 518,5 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 300 mm | 300 | 554,9 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 320 mm | 320 | 631 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 330 mm | 330 | 671 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 340 mm | 340 | 712,3 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 350 mm | 350 | 754,8 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 360 mm | 360 | 798,6 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 380 mm | 380 | 889,9 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 400 mm | 400 | 985,9 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 410 mm | 410 | 1035 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 420 mm | 420 | 1087 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 430 mm | 430 | 1139 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 440 mm | 440 | 1193 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 445 mm | 445 | 1220 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 460 mm | 460 | 1304 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 480 mm | 480 | 1420 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 500 mm | 500 | 1541 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 525 mm | 525 | 1699 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 550 mm | 550 | 1865 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
92 referências.