Ficha técnica · 5,7 MB

Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Material (un) | Tubo (un) | T (un) | Dados catálogo (un) | Página (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0290S | AISI 316 | 424×2 | — | Supnadl tube R AB0290S 13 9 424 424x2 212 AISI316 S$ 10 | 12 | Pedir cotação ↗ |
| AB0290P | AISI 316 | 42,4×2 | P | == : AB0290P 79 64,2 45 42.4 42,4x2 21,2 AISI316 P 10 | 12 | Pedir cotação ↗ |
| AB2290P | AISI 316 | 43×1,5 | — | “ L _t AB2290P 13 9 43 43x1,5 21,5 AISI 316 - 10 | 12 | Pedir cotação ↗ |
| AB1290S | — | 508×1 | — | Support be : AB1290S 32 8 508 508x15 254 Alsi316 S$ 10 | 12 | Pedir cotação ↗ |
| AB1290P | — | — | P | t | } AB1290P 93 8 508 SO&15 24 AlSi316 P 10 | 12 | Pedir cotação ↗ |
5 referências.