Imagem do produto
Produtos
Curva 90º sem soldadura — Gama ISO
Curva 90º sem soldadura — Gama ISO
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- 2B · Baço
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | DN | Ø nominal (pol.) | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | R (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 1/2" | 21,3 | 1,6 | 0,03 | kg/un | 28 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 15 | 1/2" | 21,3 | 2 | 0,04 | kg/un | 28 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 20 | 3/4" | 26,9 | 1,6 | 0,05 | kg/un | 29 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 20 | 3/4" | 26,9 | 2 | 0,06 | kg/un | 29 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 25 | 1" | 33,7 | 1,6 | 0,08 | kg/un | 38 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 25 | 1" | 33,7 | 2 | 0,09 | kg/un | 38 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 32 | 1 1/4" | 42,4 | 1,6 | 0,14 | kg/un | 48 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 32 | 1 1/4" | 42,4 | 2 | 0,2 | kg/un | 48 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 40 | 1 1/2" | 48,3 | 1,6 | 0,19 | kg/un | 57 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 40 | 1 1/2" | 48,3 | 2 | 0,21 | kg/un | 57 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 50 | 2" | 60,3 | 1,6 | 0,29 | kg/un | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 50 | 2" | 60,3 | 2 | 0,4 | kg/un | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 1,6 | 0,56 | kg/un | 95 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 2 | 0,6 | kg/un | 95 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 80 | 3" | 88,9 | 2 | 0,78 | kg/un | 114 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 80 | 3" | 88,9 | 3 | 1,16 | kg/un | 114 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 100 | 4" | 114,3 | 2 | 1,35 | kg/un | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 100 | 4" | 114,3 | 3 | 2,01 | kg/un | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 125 | 5" | 139,7 | 2 | 2,07 | kg/un | 190 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 125 | 5" | 139,7 | 3 | 3,1 | kg/un | 190 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 150 | 6" | 168,3 | 2 | 3,3 | kg/un | 229 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 150 | 6" | 168,3 | 3 | 4,9 | kg/un | 229 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 200 | 8" | 219,1 | 2 | 5,2 | kg/un | 305 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 200 | 8" | 219,1 | 3 | 7,8 | kg/un | 305 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 250 | 10" | 273 | 2 | 8,25 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 250 | 10" | 273 | 3 | 12,4 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 300 | 12" | 323,9 | 2 | 11,7 | kg/un | 457 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 300 | 12" | 323,9 | 3 | 17,75 | kg/un | 457 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 350 | 14" | 355,6 | 3 | 22 | kg/un | 5335 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 350 | 14" | 355,6 | 4 | 29,4 | kg/un | 5335 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 400 | 16" | 406,4 | 3 | 29 | kg/un | 6095 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 400 | 16" | 406,4 | 4 | 38 | kg/un | 6095 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 450 | 18" | 457,2 | 3 | 37 | kg/un | 686 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 450 | 18" | 457,2 | 4 | 49 | kg/un | 686 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 500 | 20" | 508 | 3 | 45 | kg/un | 762 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 500 | 20" | 508 | 4 | 60 | kg/un | 762 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 600 | 24" | 609,6 | 3 | 65 | kg/un | 914 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 600 | 24" | 609,6 | 4 | 86,5 | kg/un | 914 | Pedir cotação ↗ |
| 28" | 700 | 28" | 711,2 | 4 | 119 | kg/un | 1070 | Pedir cotação ↗ |
| 28" | 700 | 28" | 711,2 | 5 | 149 | kg/un | 1070 | Pedir cotação ↗ |
| 32" | 800 | 32" | 812,8 | 4 | 156 | kg/un | 1220 | Pedir cotação ↗ |
| 32" | 800 | 32" | 812,8 | 5 | 195 | kg/un | 1220 | Pedir cotação ↗ |
| 36" | 900 | 36" | 914,4 | 4 | 206 | kg/un | 1372 | Pedir cotação ↗ |
| 36" | 900 | 36" | 914,4 | 5 | 246 | kg/un | 1372 | Pedir cotação ↗ |
| 40" | 1000 | 40" | 1016 | 4 | 243 | kg/un | 1525 | Pedir cotação ↗ |
| 40" | 1000 | 40" | 1016 | 5 | 304 | kg/un | 1525 | Pedir cotação ↗ |
46 referências.