Ficha técnica · 43,4 MB
Imagem do produto
Produtos
Colarinho — Gama ISO
Colarinho inox de soldar — gama ISO
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- 2B
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | DN | Ø nominal (pol.) | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | C (mm) | H (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 1/2" | 21,3 | 2 | 0,027 | kg/un | 47 | 7 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 15 | 1/2" | 21,3 | 3 | 0,036 | kg/un | 47 | 7 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 20 | 3/4" | 26,9 | 2 | 0,039 | kg/un | 58 | 8 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 20 | 3/4" | 26,9 | 3 | 0,058 | kg/un | 58 | 8 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 25 | 1" | 33,7 | 2 | 0,054 | kg/un | 68 | 10 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 25 | 1" | 33,7 | 3 | 0,08 | kg/un | 68 | 10 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 32 | 1 1/4" | 42,4 | 2 | 0,068 | kg/un | 78 | 12 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 32 | 1 1/4" | 42,4 | 3 | 0,103 | kg/un | 78 | 12 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 40 | 1 1/2" | 48,3 | 2 | 0,087 | kg/un | 88 | 15 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 40 | 1 1/2" | 48,3 | 3 | 0,133 | kg/un | 88 | 15 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 50 | 2" | 60,3 | 2 | 0,115 | kg/un | 102 | 20 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 50 | 2" | 60,3 | 3 | 0,173 | kg/un | 102 | 20 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 2 | 0,153 | kg/un | 122 | 20 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 3 | 0,238 | kg/un | 122 | 20 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 80 | 3" | 88,9 | 2 | 0,189 | kg/un | 138 | 25 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 80 | 3" | 88,9 | 3 | 0,33 | kg/un | 138 | 25 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 100 | 4" | 114,3 | 2 | 0,237 | kg/un | 158 | 25 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 100 | 4" | 114,3 | 3 | 0,368 | kg/un | 158 | 25 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 125 | 5" | 139,7 | 2 | 0,312 | kg/un | 188 | 125 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 125 | 5" | 139,7 | 3 | 0,477 | kg/un | 188 | 125 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 150 | 6" | 168,3 | 2 | 0,348 | kg/un | 212 | 25 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 150 | 6" | 168,3 | 3 | 0,569 | kg/un | 212 | 25 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 200 | 8" | 219,1 | 2 | 0,481 | kg/un | 268 | 30 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 200 | 8" | 219,1 | 3 | 0,777 | kg/un | 268 | 30 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 250 | 10" | 273 | 2 | 0,687 | kg/un | 320 | 30 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 250 | 10" | 273 | 3 | 0,856 | kg/un | 320 | 30 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 300 | 12" | 323,9 | 2 | 0,961 | kg/un | 370 | 35 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 300 | 12" | 323,9 | 3 | 1,017 | kg/un | 370 | 35 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 350 | 14" | 355,6 | 3 | 1,704 | kg/un | 430 | 35 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 350 | 14" | 355,6 | 4 | 2,86 | kg/un | 430 | 35 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 400 | 16" | 406,4 | 3 | 2,38 | kg/un | 482 | 40 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 400 | 16" | 406,4 | 4 | 2,63 | kg/un | 482 | 40 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 450 | 18" | 457,2 | 3 | 3 | kg/un | 532 | 45 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 450 | 18" | 457,2 | 4 | 3,4 | kg/un | 532 | 45 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 500 | 20" | 508 | 3 | 3,49 | kg/un | 585 | 45 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 500 | 20" | 508 | 4 | 3,77 | kg/un | 585 | 45 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 600 | 24" | 609,6 | 3 | 4,44 | kg/un | 685 | 45 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 600 | 24" | 609,6 | 4 | 5,27 | kg/un | 685 | 45 | Pedir cotação ↗ |
| 28" | 700 | 28" | 711,2 | 4 | 8,7 | kg/un | 805 | 54 | Pedir cotação ↗ |
| 28" | 700 | 28" | 711,2 | 5 | 11,4 | kg/un | 805 | 55 | Pedir cotação ↗ |
| 32" | 800 | 32" | 812,8 | 4 | 9,9 | kg/un | 880 | 64 | Pedir cotação ↗ |
| 32" | 800 | 32" | 812,8 | 5 | 13,3 | kg/un | 880 | 65 | Pedir cotação ↗ |
| 36" | 900 | 36" | 914,4 | 4 | 11 | kg/un | 980 | 64 | Pedir cotação ↗ |
| 36" | 900 | 36" | 914,4 | 5 | 14,9 | kg/un | 980 | 65 | Pedir cotação ↗ |
| 40" | 1000 | 40" | 1016 | 4 | 12,2 | kg/un | 1080 | 64 | Pedir cotação ↗ |
| 40" | 1000 | 40" | 1016 | 5 | 17 | kg/un | 1080 | 65 | Pedir cotação ↗ |
46 referências.