Ficha técnica · 43,4 MB
Imagem do produto
Produtos
Reduções concêntricas / excêntricas — Gama ISO
Reduções inox concêntricas / excêntricas — gama ISO
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- 2B
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | D (mm) | d (mm) | H (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" x 1/2" | 2 | 0,1 | kg/un | 269 | 213 | 38 | Pedir cotação ↗ |
| 1" x 1/2" | 2 | 0,1 | kg/un | 337 | 213 | 51 | Pedir cotação ↗ |
| 1" x 3/4" | 2 | 0,1 | kg/un | 337 | 269 | 51 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" x 1/2" | 2 | 0,1 | kg/un | 424 | 213 | 51 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" x 3/4" | 2 | 0,1 | kg/un | 424 | 269 | 51 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" x 1" | 2 | 0,1 | kg/un | 424 | 337 | 51 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" x 1/2" | 2 | 0,1 | kg/un | 483 | 213 | 64 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" x 3/4" | 2 | 0,1 | kg/un | 483 | 269 | 64 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" x 1" | 2 | 0,1 | kg/un | 483 | 337 | 64 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 2 | 0,1 | kg/un | 483 | 424 | 64 | Pedir cotação ↗ |
| 2" x 3/4" | 2 | 0,2 | kg/un | 603 | 269 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2" x 1" | 2 | 0,2 | kg/un | 603 | 337 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2" x 1 1/4" | 2 | 0,2 | kg/un | 603 | 424 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2" x 1 1/2" | 2 | 0,2 | kg/un | 603 | 483 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" x 1 1/2" | 2 | 0,3 | kg/un | 761 | 483 | 89 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" x 2" | 2 | 0,3 | kg/un | 761 | 603 | 89 | Pedir cotação ↗ |
| 3" x 1 1/2" | 2 | 0,3 | kg/un | 889 | 483 | 89 | Pedir cotação ↗ |
| 3" x 2" | 2 | 0,3 | kg/un | 889 | 603 | 89 | Pedir cotação ↗ |
| 3" x 2 1/2" | 2 | 0,3 | kg/un | 889 | 761 | 89 | Pedir cotação ↗ |
| 4" x 2" | 2 | 0,5 | kg/un | 1143 | 603 | 102 | Pedir cotação ↗ |
| 4" x 2 1/2" | 2 | 0,5 | kg/un | 1143 | 761 | 102 | Pedir cotação ↗ |
| 4" x 3" | 2 | 0,5 | kg/un | 1143 | 889 | 102 | Pedir cotação ↗ |
| 5" x 3" | 2 | 1,1 | kg/un | 1397 | 889 | 127 | Pedir cotação ↗ |
| 5" x 4" | 2 | 1,1 | kg/un | 1397 | 1143 | 127 | Pedir cotação ↗ |
| 6" x 3" | 2 | 1 | kg/un | 1683 | 889 | 140 | Pedir cotação ↗ |
| 6" x 4" | 2 | 1 | kg/un | 1683 | 1143 | 140 | Pedir cotação ↗ |
| 6" x 5" | 2 | 1,1 | kg/un | 1683 | 1397 | 140 | Pedir cotação ↗ |
| 8" x 4" | 2 | 1,3 | kg/un | 2191 | 1143 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 8" x 5" | 2 | 1,3 | kg/un | 2191 | 1397 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 8" x 6" | 2 | 1,5 | kg/un | 2191 | 1683 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 10" x 6" | 2 | 2 | kg/un | 273 | 1683 | 178 | Pedir cotação ↗ |
| 10" x 8" | 2 | 2,2 | kg/un | 273 | 2191 | 178 | Pedir cotação ↗ |
| 12" x 6" | 3 | 3,7 | kg/un | 3239 | 1683 | 203 | Pedir cotação ↗ |
| 12" x 8" | 3 | 4,2 | kg/un | 3239 | 2191 | 203 | Pedir cotação ↗ |
| 12" x 10" | 3 | 4,6 | kg/un | 3239 | 273 | 203 | Pedir cotação ↗ |
35 referências.