Ficha técnica · 43,4 MB
Imagem do produto
Produtos
Curva 90º com soldadura — ASTM Schedule
Curva 90º com soldadura — ASTM Schedule
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- 2B
- Norma
- ASME / ANSI B 16.9
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | Ø nominal (pol.) | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Schedule | Peso teórico | Unidade de peso | R (mm) | Tipo (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 1,65 | 5 S | 0,05 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 2,11 | 10 S | 0,06 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 2,77 | 40 S | 0,08 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 3,73 | 80 S | 0,1 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 1,65 | 5 S | 0,06 | kg/un | 285 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 2,11 | 10 S | 0,08 | kg/un | 285 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 2,87 | 40 S | 0,1 | kg/un | 285 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 3,91 | 80 S | 0,1 | kg/un | 285 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 1,65 | 5 S | 0,08 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 1,65 | 5 S | 0,08 | kg/un | 254 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 2,77 | 10 S | 0,12 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 2,77 | 10 S | 0,09 | kg/un | 254 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 3,38 | 40 S | 0,15 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 3,38 | 40 S | 0,12 | kg/un | 254 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 4,55 | 80 S | 0,2 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 4,55 | 80 S | 0,13 | kg/un | 254 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 1,65 | 5 S | 0,12 | kg/un | 476 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 1,65 | 5 S | 0,1 | kg/un | 318 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 2,77 | 10 S | 0,2 | kg/un | 476 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 2,77 | 10 S | 0,15 | kg/un | 318 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 3,56 | 40 S | 0,26 | kg/un | 476 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 3,56 | 40 S | 0,2 | kg/un | 318 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 4,85 | 80 S | 0,35 | kg/un | 476 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 4,85 | 80 S | 0,22 | kg/un | 318 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 1,65 | 5 S | 0,17 | kg/un | 572 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 1,65 | 5 S | 0,11 | kg/un | 381 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 2,77 | 10 S | 0,28 | kg/un | 572 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 2,77 | 10 S | 0,19 | kg/un | 381 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 3,68 | 40 S | 0,37 | kg/un | 572 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 3,68 | 40 S | 0,24 | kg/un | 381 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 5,08 | 80 S | 0,5 | kg/un | 572 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 5,08 | 80 S | 0,32 | kg/un | 381 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 1,65 | 5 S | 0,29 | kg/un | 762 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 1,65 | 5 S | 0,19 | kg/un | 508 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 2,77 | 10 S | 0,48 | kg/un | 762 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 2,77 | 10 S | 0,32 | kg/un | 508 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 3,91 | 40 S | 0,65 | kg/un | 762 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 3,91 | 40 S | 0,43 | kg/un | 508 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 5,54 | 80 S | 0,93 | kg/un | 762 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 5,54 | 80 S | 0,6 | kg/un | 508 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 2,11 | 5 S | 0,58 | kg/un | 953 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 2,11 | 5 S | 0,38 | kg/un | 635 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 3,05 | 10 S | 0,8 | kg/un | 953 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 3,05 | 10 S | 0,54 | kg/un | 635 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 5,16 | 40 S | 1,37 | kg/un | 953 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 5,16 | 40 S | 0,9 | kg/un | 635 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 7,01 | 80 S | 1,79 | kg/un | 953 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 7,01 | 80 S | 1,13 | kg/un | 635 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 2,11 | 5 S | 0,81 | kg/un | 1143 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 2,11 | 5 S | 0,54 | kg/un | 762 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 3,05 | 10 S | 1,14 | kg/un | 1143 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 3,05 | 10 S | 0,76 | kg/un | 762 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 5,49 | 40 S | 2,04 | kg/un | 1143 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 5,49 | 40 S | 1,36 | kg/un | 762 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 7,62 | 80 S | 2,87 | kg/un | 1143 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 7,62 | 80 S | 1,82 | kg/un | 762 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 2,11 | 5 S | 1,39 | kg/un | 1524 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 2,11 | 5 S | 0,93 | kg/un | 1016 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 3,05 | 10 S | 1,97 | kg/un | 1524 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 3,05 | 10 S | 1,31 | kg/un | 1016 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 6,02 | 40 S | 3,84 | kg/un | 1524 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 6,02 | 40 S | 2,56 | kg/un | 1016 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 8,56 | 80 S | 5,62 | kg/un | 1524 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 8,56 | 80 S | 3,56 | kg/un | 1016 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 2,77 | 5 S | 2,83 | kg/un | 1905 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 2,77 | 5 S | 1,89 | kg/un | 127 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 3,4 | 10 S | 3,42 | kg/un | 1905 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 3,4 | 10 S | 2,28 | kg/un | 127 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 6,55 | 40 S | 6,48 | kg/un | 1905 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 6,55 | 40 S | 4,32 | kg/un | 127 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 9,52 | 80 S | 9,69 | kg/un | 1905 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 9,52 | 80 S | 6,2 | kg/un | 127 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 2,77 | 5 S | 4,03 | kg/un | 2286 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 2,77 | 5 S | 2,68 | kg/un | 1524 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 3,4 | 10 S | 4,87 | kg/un | 2286 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 3,4 | 10 S | 3,24 | kg/un | 1524 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 7,11 | 40 S | 9,94 | kg/un | 2286 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 7,11 | 40 S | 6,63 | kg/un | 1524 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 10,97 | 80 S | 16 | kg/un | 2286 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 10,97 | 80 S | 10,26 | kg/un | 1524 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 2,77 | 5 S | 7,06 | kg/un | 3048 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 2,77 | 5 S | 4,71 | kg/un | 2032 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 3,76 | 10 S | 10 | kg/un | 3048 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 3,76 | 10 S | 6,68 | kg/un | 2032 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 8,18 | 40 S | 20,1 | kg/un | 3048 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 8,18 | 40 S | 13,4 | kg/un | 2032 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 12,7 | 80 S | 32,2 | kg/un | 3048 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 12,7 | 80 S | 20,84 | kg/un | 2032 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 3,4 | 5 S | 13,2 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 3,4 | 5 S | 8,83 | kg/un | 254 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 4,19 | 10 S | 15,5 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 4,19 | 10 S | 10,4 | kg/un | 254 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 9,27 | 40 S | 35,4 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 9,27 | 40 S | 23,6 | kg/un | 254 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 12,7 | 80 S | 49,9 | kg/un | 381 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 12,7 | 80 S | 32,94 | kg/un | 254 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 3,96 | 5 S | 22,3 | kg/un | 4572 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 3,96 | 5 S | 14,8 | kg/un | 3048 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 4,57 | 10 S | 25,9 | kg/un | 4572 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 4,57 | 10 S | 16,7 | kg/un | 3048 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 9,52 | 40 S | 56,2 | kg/un | 4572 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 9,52 | 40 S | 37,5 | kg/un | 3048 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 12,7 | 80 S | 72,5 | kg/un | 4572 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 12,7 | 80 S | 47,3 | kg/un | 3048 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 3,96 | 5 S | 29,2 | kg/un | 5334 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 3,96 | 5 S | 15,2 | kg/un | 3556 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 4,77 | 10 S | 36,2 | kg/un | 5334 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 4,77 | 10 S | 24,55 | kg/un | 3556 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 9,52 | 40 S | 70,2 | kg/un | 5334 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 9,52 | 40 S | 48,3 | kg/un | 3556 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 12,7 | 80 S | 94 | kg/un | 5334 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 12,7 | 80 S | 59,2 | kg/un | 3556 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 4,19 | 5 S | 40,6 | kg/un | 6096 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 4,19 | 5 S | 25,6 | kg/un | 4064 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 4,77 | 10 S | 47,6 | kg/un | 6096 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 4,77 | 10 S | 32 | kg/un | 4064 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 9,52 | 40 S | 91,5 | kg/un | 6096 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 9,52 | 40 S | 63,4 | kg/un | 4064 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 12,7 | 80 S | 124 | kg/un | 6096 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 12,7 | 80 S | 81,8 | kg/un | 4064 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 4,19 | 5 S | 49,8 | kg/un | 6858 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 4,19 | 5 S | 40,4 | kg/un | 4572 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 4,77 | 10 S | 57,3 | kg/un | 6858 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 4,77 | 10 S | 40,4 | kg/un | 4572 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 9,52 | 40 S | 116 | kg/un | 6858 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 9,52 | 40 S | 73,6 | kg/un | 4572 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 12,7 | 80 S | 159 | kg/un | 6858 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 12,7 | 80 S | 104 | kg/un | 4572 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 4,77 | 5 S | 72 | kg/un | 762 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 4,77 | 5 S | 50,4 | kg/un | 508 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 5,53 | 10 S | 83,5 | kg/un | 762 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 5,53 | 10 S | 60,2 | kg/un | 508 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 9,52 | 40 S | 143,8 | kg/un | 762 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 9,52 | 40 S | 99,7 | kg/un | 508 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 12,7 | 80 S | 195 | kg/un | 762 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 12,7 | 80 S | 129 | kg/un | 508 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 5,54 | 5 S | 120 | kg/un | 914 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 5,54 | 5 S | 86,9 | kg/un | 6096 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 6,35 | 10 S | 138 | kg/un | 914 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 6,35 | 10 S | 102 | kg/un | 6096 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 9,52 | 40 S | 208 | kg/un | 914 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 9,52 | 40 S | 144 | kg/un | 6096 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 12,7 | 80 S | 281 | kg/un | 914 | Raio longo | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 12,7 | 80 S | 186 | kg/un | 6096 | Raio curto | Pedir cotação ↗ |
144 referências.