Ficha técnica · 43,4 MB
Imagem do produto
Produtos
Tê igual sem soldadura — ASTM Schedule
Tê igual sem soldadura — ASTM Schedule
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- Laminado a quente · Baço
- Norma
- ASME / ANSI B 16.9
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | Ø nominal (pol.) | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Schedule | Peso teórico | Unidade de peso | C (mm) | M (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 1,65 | 5 S | 0,09 | kg/un | 254 | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 2,11 | 10 S | 0,09 | kg/un | 254 | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 2,77 | 40 S | 0,16 | kg/un | 254 | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 3,73 | 80 S | 0,2 | kg/un | 254 | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 1,65 | 5 S | 0,13 | kg/un | 286 | 286 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 2,11 | 10 S | 0,13 | kg/un | 286 | 286 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 2,87 | 40 S | 0,2 | kg/un | 286 | 286 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 3,91 | 80 S | 0,29 | kg/un | 286 | 286 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 1,65 | 5 S | 0,22 | kg/un | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 2,77 | 10 S | 0,27 | kg/un | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 3,38 | 40 S | 0,34 | kg/un | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 4,55 | 80 S | 0,4 | kg/un | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 1,65 | 5 S | 0,3 | kg/un | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 2,77 | 10 S | 0,5 | kg/un | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 3,56 | 40 S | 0,59 | kg/un | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 4,85 | 80 S | 0,72 | kg/un | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 1,65 | 5 S | 0,5 | kg/un | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 2,77 | 10 S | 0,68 | kg/un | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 3,68 | 40 S | 0,91 | kg/un | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 5,08 | 80 S | 1,02 | kg/un | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 1,65 | 5 S | 0,68 | kg/un | 635 | 635 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 2,77 | 10 S | 0,82 | kg/un | 635 | 635 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 3,91 | 40 S | 1,59 | kg/un | 635 | 635 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 5,54 | 80 S | 1,81 | kg/un | 635 | 635 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 2,11 | 5 S | 1,2 | kg/un | 762 | 762 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 3,05 | 10 S | 1,36 | kg/un | 762 | 762 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 5,16 | 40 S | 2,72 | kg/un | 762 | 762 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 7,01 | 80 S | 3,17 | kg/un | 762 | 762 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 2,11 | 5 S | 1,57 | kg/un | 857 | 857 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 3,05 | 10 S | 1,77 | kg/un | 857 | 857 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 5,49 | 40 S | 3,18 | kg/un | 857 | 857 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 7,62 | 80 S | 3,85 | kg/un | 857 | 857 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 2,11 | 5 S | 2,46 | kg/un | 1048 | 1048 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 3,05 | 10 S | 2,57 | kg/un | 1048 | 1048 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 6,02 | 40 S | 5,44 | kg/un | 1048 | 1048 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 8,56 | 80 S | 8,11 | kg/un | 1048 | 1048 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 2,77 | 5 S | 4,04 | kg/un | 1238 | 1238 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 3,4 | 10 S | 5,44 | kg/un | 1238 | 1238 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 6,55 | 40 S | 14,06 | kg/un | 1238 | 1238 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 9,52 | 80 S | 11,78 | kg/un | 1238 | 1238 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 2,77 | 5 S | 5,5 | kg/un | 1429 | 1429 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 3,4 | 10 S | 7,71 | kg/un | 1429 | 1429 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 7,11 | 40 S | 15,42 | kg/un | 1429 | 1429 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 10,97 | 80 S | 18,12 | kg/un | 1429 | 1429 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 2,77 | 5 S | 11,07 | kg/un | 1778 | 1778 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 3,76 | 10 S | 11,34 | kg/un | 1778 | 1778 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 8,18 | 40 S | 24,95 | kg/un | 1778 | 1778 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 12,7 | 80 S | 33,98 | kg/un | 1778 | 1778 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 3,4 | 5 S | 19,87 | kg/un | 2159 | 2159 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 4,19 | 10 S | 16,78 | kg/un | 2159 | 2159 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 9,27 | 40 S | 38,56 | kg/un | 2159 | 2159 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 12,7 | 80 S | 47,57 | kg/un | 2159 | 2159 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 3,96 | 5 S | 27,86 | kg/un | 254 | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 4,57 | 10 S | 24,49 | kg/un | 254 | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 9,52 | 40 S | 54,43 | kg/un | 254 | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 12,7 | 80 S | 72,48 | kg/un | 254 | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 3,96 | 5 S | 28,74 | kg/un | 2794 | 2794 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 4,77 | 10 S | 48,5 | kg/un | 2794 | 2794 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 9,52 | 40 S | 79,3 | kg/un | 2794 | 2794 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 12,7 | 80 S | 81,78 | kg/un | 2794 | 2794 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 4,19 | 5 S | 35,69 | kg/un | 3048 | 3048 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 4,77 | 10 S | 58,9 | kg/un | 3048 | 3048 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 9,52 | 40 S | 99,7 | kg/un | 3048 | 3048 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 12,7 | 80 S | 114,23 | kg/un | 3048 | 3048 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 4,19 | 5 S | 45,71 | kg/un | 3429 | 3429 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 4,77 | 10 S | 76,6 | kg/un | 3429 | 3429 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 9,52 | 40 S | 129,6 | kg/un | 3429 | 3429 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 12,7 | 80 S | 144,98 | kg/un | 3429 | 3429 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 4,77 | 5 S | 69,97 | kg/un | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 5,53 | 10 S | 103,3 | kg/un | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 9,52 | 40 S | 162 | kg/un | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 12,7 | 80 S | 179,66 | kg/un | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 5,54 | 5 S | 113,23 | kg/un | 4318 | 4318 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 6,35 | 10 S | 155,4 | kg/un | 4318 | 4318 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 9,52 | 40 S | 226 | kg/un | 4318 | 4318 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 12,7 | 80 S | 243,13 | kg/un | 4318 | 4318 | Pedir cotação ↗ |
76 referências.