Ficha técnica · 43,4 MB
Imagem do produto
Produtos
Fundo copado — Cap — ASTM Schedule
Fundo copado inox — ASTM Schedule
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- Laminado a quente · Baço
- Norma
- ASME / ANSI B 16.9
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | Ø nominal (pol.) | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Schedule | Peso teórico | Unidade de peso | H (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 1,65 | 5 S | 0,04 | kg/un | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 2,11 | 10 S | 0,04 | kg/un | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 2,77 | 40 S | 0,05 | kg/un | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 3,73 | 80 S | 0,05 | kg/un | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 1,65 | 5 S | 0,05 | kg/un | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 2,11 | 10 S | 0,05 | kg/un | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 2,87 | 40 S | 0,06 | kg/un | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 3,91 | 80 S | 0,09 | kg/un | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 1,65 | 5 S | 0,05 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 2,77 | 10 S | 0,09 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 3,38 | 40 S | 0,11 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 4,55 | 80 S | 0,11 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 1,65 | 5 S | 0,07 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 2,77 | 10 S | 0,11 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 3,56 | 40 S | 0,15 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 4,85 | 80 S | 0,16 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 1,65 | 5 S | 0,08 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 2,77 | 10 S | 0,13 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 3,68 | 40 S | 0,17 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 5,08 | 80 S | 0,22 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 1,65 | 5 S | 0,1 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 2,77 | 10 S | 0,17 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 3,91 | 40 S | 0,23 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 5,54 | 80 S | 0,34 | kg/un | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 2,11 | 5 S | 0,17 | kg/un | 508 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 3,05 | 10 S | 0,24 | kg/un | 508 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 5,16 | 40 S | 0,42 | kg/un | 508 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 7,01 | 80 S | 0,51 | kg/un | 508 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 2,11 | 5 S | 0,25 | kg/un | 635 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 3,05 | 10 S | 0,36 | kg/un | 635 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 5,49 | 40 S | 0,66 | kg/un | 635 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 7,62 | 80 S | 0,89 | kg/un | 635 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 2,11 | 5 S | 0,41 | kg/un | 762 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 3,05 | 10 S | 0,59 | kg/un | 762 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 6,02 | 40 S | 1,17 | kg/un | 762 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 8,56 | 80 S | 1,51 | kg/un | 762 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 2,77 | 5 S | 0,81 | kg/un | 889 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 3,4 | 10 S | 0,98 | kg/un | 889 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 6,55 | 40 S | 1,9 | kg/un | 889 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 9,52 | 80 S | 2,9 | kg/un | 889 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 2,77 | 5 S | 1,11 | kg/un | 1016 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 3,4 | 10 S | 1,35 | kg/un | 1016 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 7,11 | 40 S | 2,83 | kg/un | 1016 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 10,97 | 80 S | 4,24 | kg/un | 1016 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 2,77 | 5 S | 1,74 | kg/un | 127 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 3,76 | 10 S | 2,49 | kg/un | 127 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 8,18 | 40 S | 5,11 | kg/un | 127 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 12,7 | 80 S | 7,76 | kg/un | 127 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 3,4 | 5 S | 3,26 | kg/un | 1524 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 4,19 | 10 S | 3,84 | kg/un | 1524 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 9,27 | 40 S | 8,92 | kg/un | 1524 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 12,7 | 80 S | 13,11 | kg/un | 1524 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 3,96 | 5 S | 5,47 | kg/un | 1778 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 4,57 | 10 S | 6,15 | kg/un | 1778 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 9,52 | 40 S | 14,1 | kg/un | 1778 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 12,7 | 80 S | 17,94 | kg/un | 1778 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 3,96 | 5 S | 7,19 | kg/un | 1905 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 4,77 | 10 S | 7,85 | kg/un | 1905 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 9,52 | 40 S | 16,35 | kg/un | 1905 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 12,7 | 80 S | 21,11 | kg/un | 1905 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 4,19 | 5 S | 11 | kg/un | 2032 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 4,77 | 10 S | 9,56 | kg/un | 2032 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 9,52 | 40 S | 18,6 | kg/un | 2032 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 12,7 | 80 S | 25,73 | kg/un | 2032 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 4,19 | 5 S | 13,92 | kg/un | 2286 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 4,77 | 10 S | 12,1 | kg/un | 2286 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 9,52 | 40 S | 23,54 | kg/un | 2286 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 12,7 | 80 S | 32,57 | kg/un | 2286 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 4,77 | 5 S | 17,19 | kg/un | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 5,53 | 10 S | 17,9 | kg/un | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 9,52 | 40 S | 29,06 | kg/un | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 12,7 | 80 S | 40,21 | kg/un | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 5,54 | 5 S | 27,43 | kg/un | 3048 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 6,35 | 10 S | 30,15 | kg/un | 3048 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 9,52 | 40 S | 41,85 | kg/un | 3048 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 12,72 | 80 S | 57,86 | kg/un | 3048 | Pedir cotação ↗ |
76 referências.