Ficha técnica · 43,4 MB
Imagem do produto
Produtos
Tê redução — Gama ASTM
Tê redução inox — Gama ASTM
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Norma
- ASME / ANSI B 16.9
- Características
- Disponível com e sem soldadura
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | Espessura (mm) | Schedule | Peso teórico | Unidade de peso | D (mm) | D1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | C (mm) | M (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" × 1/2" | 1,65 | 5 S | 0,12 | kg/un | 2667 | 2134 | 165 | 165 | 286 | 286 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" × 1/2" | 2,11 | 10 S | 0,12 | kg/un | 2667 | 2134 | 211 | 211 | 286 | 286 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" × 1/2" | 2,87 | 40 S | 0,12 | kg/un | 2667 | 2134 | 287 | 277 | 286 | 286 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" × 1/2" | 3,91 | 80 S | 0,18 | kg/un | 2667 | 2134 | 391 | 373 | 286 | 286 | Pedir cotação ↗ |
| 1" × 1/2" | 1,65 | 5 S | 0,2 | kg/un | 3353 | 2134 | 165 | 165 | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" × 1/2" | 2,77 | 10 S | 0,2 | kg/un | 3353 | 2134 | 277 | 211 | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" × 1/2" | 3,38 | 40 S | 0,23 | kg/un | 3353 | 2134 | 338 | 277 | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" × 1/2" | 4,55 | 80 S | 0,34 | kg/un | 3353 | 2134 | 455 | 373 | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" × 3/4" | 1,65 | 5 S | 0,21 | kg/un | 3353 | 2667 | 165 | 165 | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" × 3/4" | 2,77 | 10 S | 0,21 | kg/un | 3353 | 2667 | 277 | 211 | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" × 3/4" | 3,38 | 40 S | 0,24 | kg/un | 3353 | 2667 | 338 | 287 | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1" × 3/4" | 4,55 | 80 S | 0,35 | kg/un | 3353 | 2667 | 455 | 391 | 381 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" × 3/4" | 1,65 | 5 S | 0,32 | kg/un | 4216 | 2667 | 165 | 165 | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" × 3/4" | 2,77 | 10 S | 0,32 | kg/un | 4216 | 2667 | 277 | 211 | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" × 3/4" | 3,56 | 40 S | 0,42 | kg/un | 4216 | 2667 | 356 | 287 | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" × 3/4" | 4,85 | 80 S | 0,61 | kg/un | 4216 | 2667 | 485 | 455 | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" × 1" | 1,65 | 5 S | 0,33 | kg/un | 4216 | 334 | 165 | 165 | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" × 1" | 2,77 | 10 S | 0,33 | kg/un | 4216 | 334 | 277 | 277 | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" × 1" | 3,56 | 40 S | 0,41 | kg/un | 4216 | 334 | 356 | 338 | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" × 1" | 4,85 | 80 S | 0,64 | kg/un | 4216 | 334 | 485 | 455 | 476 | 476 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 1/2" | 1,65 | 5 S | 0,43 | kg/un | 4826 | 2134 | 165 | 165 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 1/2" | 2,77 | 10 S | 0,43 | kg/un | 4826 | 2134 | 277 | 211 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 1/2" | 3,68 | 40 S | 0,56 | kg/un | 4826 | 2134 | 368 | 277 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 1/2" | 5,08 | 80 S | 0,89 | kg/un | 4826 | 2134 | 508 | 373 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 3/4" | 1,65 | 5 S | 0,44 | kg/un | 4826 | 2667 | 165 | 165 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 3/4" | 2,77 | 10 S | 0,44 | kg/un | 4826 | 2667 | 277 | 277 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 3/4" | 3,68 | 40 S | 0,57 | kg/un | 4826 | 2667 | 368 | 287 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 3/4" | 5,08 | 80 S | 0,9 | kg/un | 4826 | 2667 | 508 | 39 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 1" | 1,65 | 5 S | 0,46 | kg/un | 4826 | 334 | 165 | 165 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 1" | 2,77 | 10 S | 0,46 | kg/un | 4826 | 334 | 277 | 277 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 1" | 3,68 | 40 S | 0,6 | kg/un | 4826 | 334 | 368 | 368 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 1" | 5,08 | 80 S | 0,92 | kg/un | 4826 | 334 | 508 | 455 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 1 1/4" | 1,65 | 5 S | 0,48 | kg/un | 4826 | 4216 | 165 | 165 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 1 1/4" | 2,77 | 10 S | 0,48 | kg/un | 4826 | 4216 | 277 | 277 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 1 1/4" | 3,68 | 40 S | 0,62 | kg/un | 4826 | 4216 | 368 | 356 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" × 1 1/4" | 5,08 | 80 S | 0,97 | kg/un | 4826 | 4216 | 508 | 485 | 572 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 2" × 3/4" | 1,65 | 5 S | 0,62 | kg/un | 6033 | 2667 | 165 | 165 | 635 | 445 | Pedir cotação ↗ |
| 2" × 3/4" | 2,77 | 10 S | 0,7 | kg/un | 6033 | 2667 | 277 | 211 | 635 | 445 | Pedir cotação ↗ |
| 2" × 3/4" | 3,91 | 40 S | 1,11 | kg/un | 6033 | 2667 | 391 | 287 | 635 | 445 | Pedir cotação ↗ |
| 2" × 3/4" | 5,54 | 80 S | 1,44 | kg/un | 6033 | 2667 | 554 | 391 | 635 | 445 | Pedir cotação ↗ |
| 2" × 1" | 1,65 | 5 S | 0,64 | kg/un | 6033 | 334 | 165 | 165 | 635 | 508 | Pedir cotação ↗ |
| 2" × 1" | 2,77 | 10 S | 0,72 | kg/un | 6033 | 334 | 277 | 277 | 635 | 508 | Pedir cotação ↗ |
| 2" × 1" | 3,91 | 40 S | 1,14 | kg/un | 6033 | 334 | 391 | 338 | 635 | 508 | Pedir cotação ↗ |
| 2" × 1" | 5,54 | 80 S | 1,46 | kg/un | 6033 | 334 | 554 | 455 | 635 | 508 | Pedir cotação ↗ |
| 2" × 1 1/4" | 1,65 | 5 S | 0,68 | kg/un | 6033 | 4216 | 165 | 165 | 635 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 2" × 1 1/4" | 2,77 | 10 S | 0,74 | kg/un | 6033 | 4216 | 277 | 277 | 635 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 2" × 1 1/4" | 3,91 | 40 S | 1,18 | kg/un | 6033 | 4216 | 391 | 356 | 635 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 2" × 1 1/4" | 5,54 | 80 S | 1,51 | kg/un | 6033 | 4216 | 554 | 485 | 635 | 572 | Pedir cotação ↗ |
| 2" × 1 1/2" | 1,65 | 5 S | 0,73 | kg/un | 6033 | 4826 | 165 | 165 | 635 | 604 | Pedir cotação ↗ |
| 2" × 1 1/2" | 2,77 | 10 S | 0,76 | kg/un | 6033 | 4826 | 277 | 277 | 635 | 604 | Pedir cotação ↗ |
| 2" × 1 1/2" | 3,91 | 40 S | 1,23 | kg/un | 6033 | 4826 | 391 | 368 | 635 | 604 | Pedir cotação ↗ |
| 2" × 1 1/2" | 5,54 | 80 S | 1,57 | kg/un | 6033 | 4826 | 554 | 408 | 635 | 604 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" × 1 1/2" | 2,11 | 5 S | 0,82 | kg/un | 7303 | 4826 | 211 | 165 | 762 | 698 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" × 1 1/2" | 3,05 | 10 S | 1,18 | kg/un | 7303 | 4826 | 305 | 277 | 762 | 698 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" × 1 1/2" | 5,16 | 40 S | 2,98 | kg/un | 7303 | 4826 | 516 | 368 | 762 | 698 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" × 1 1/2" | 7,01 | 80 S | 2,61 | kg/un | 7303 | 4826 | 701 | 508 | 762 | 698 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" × 2" | 2,11 | 5 S | 0,83 | kg/un | 7303 | 6033 | 211 | 165 | 762 | 732 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" × 2" | 3,05 | 10 S | 1,21 | kg/un | 7303 | 6033 | 305 | 277 | 762 | 732 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" × 2" | 5,16 | 40 S | 2,12 | kg/un | 7303 | 6033 | 516 | 391 | 762 | 732 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" × 2" | 7,01 | 80 S | 2,66 | kg/un | 7303 | 6033 | 701 | 554 | 762 | 732 | Pedir cotação ↗ |
| 3" × 1 1/2" | 2,11 | 5 S | 1,33 | kg/un | 889 | 4826 | 211 | 165 | 857 | 732 | Pedir cotação ↗ |
| 3" × 1 1/2" | 3,05 | 10 S | 1,6 | kg/un | 889 | 4826 | 305 | 277 | 857 | 732 | Pedir cotação ↗ |
| 3" × 1 1/2" | 5,99 | 40 S | 2,98 | kg/un | 889 | 4826 | 599 | 36 | 857 | 732 | Pedir cotação ↗ |
| 3" × 1 1/2" | 7,62 | 80 S | 3,84 | kg/un | 889 | 4826 | 762 | 508 | 857 | 732 | Pedir cotação ↗ |
| 3" × 2" | 2,11 | 5 S | 1,42 | kg/un | 889 | 6033 | 211 | 165 | 857 | 762 | Pedir cotação ↗ |
| 3" × 2" | 3,05 | 10 S | 1,63 | kg/un | 889 | 6033 | 305 | 277 | 857 | 762 | Pedir cotação ↗ |
| 3" × 2" | 5,49 | 40 S | 3,01 | kg/un | 889 | 6033 | 549 | 391 | 857 | 762 | Pedir cotação ↗ |
| 3" × 2" | 7,62 | 80 S | 3,86 | kg/un | 889 | 6033 | 762 | 554 | 857 | 762 | Pedir cotação ↗ |
| 3" × 2 1/2" | 2,11 | 5 S | 1,58 | kg/un | 889 | 7303 | 211 | 211 | 857 | 826 | Pedir cotação ↗ |
| 3" × 2 1/2" | 3,05 | 10 S | 1,69 | kg/un | 889 | 7303 | 305 | 305 | 857 | 826 | Pedir cotação ↗ |
| 3" × 2 1/2" | 5,49 | 40 S | 3,15 | kg/un | 889 | 7303 | 549 | 516 | 857 | 826 | Pedir cotação ↗ |
| 3" × 2 1/2" | 7,62 | 80 S | 3,97 | kg/un | 889 | 7303 | 762 | 701 | 857 | 826 | Pedir cotação ↗ |
| 4" × 1 1/2" | 2,11 | 5 S | 2,45 | kg/un | 1143 | 4826 | 211 | 165 | 1048 | 859 | Pedir cotação ↗ |
| 4" × 1 1/2" | 3,05 | 10 S | 2,51 | kg/un | 1143 | 4826 | 305 | 277 | 1048 | 859 | Pedir cotação ↗ |
| 4" × 1 1/2" | 6,02 | 40 S | 5,04 | kg/un | 1143 | 4826 | 602 | 368 | 1048 | 859 | Pedir cotação ↗ |
| 4" × 1 1/2" | 8,56 | 80 S | 6,63 | kg/un | 1143 | 4826 | 856 | 508 | 1048 | 859 | Pedir cotação ↗ |
| 4" × 2" | 2,11 | 5 S | 2,47 | kg/un | 1143 | 6033 | 211 | 165 | 1048 | 889 | Pedir cotação ↗ |
| 4" × 2" | 3,05 | 10 S | 2,53 | kg/un | 1143 | 6033 | 305 | 277 | 1048 | 889 | Pedir cotação ↗ |
| 4" × 2" | 6,02 | 40 S | 5,08 | kg/un | 1143 | 6033 | 602 | 391 | 1048 | 889 | Pedir cotação ↗ |
| 4" × 2" | 8,56 | 80 S | 6,7 | kg/un | 1143 | 6033 | 856 | 554 | 1048 | 889 | Pedir cotação ↗ |
| 4" × 2 1/2" | 2,11 | 5 S | 2,52 | kg/un | 1143 | 7303 | 211 | 211 | 1048 | 953 | Pedir cotação ↗ |
| 4" × 2 1/2" | 3,05 | 10 S | 2,59 | kg/un | 1143 | 7303 | 305 | 305 | 1048 | 953 | Pedir cotação ↗ |
| 4" × 2 1/2" | 6,02 | 40 S | 5,22 | kg/un | 1143 | 7303 | 602 | 516 | 1048 | 953 | Pedir cotação ↗ |
| 4" × 2 1/2" | 8,56 | 80 S | 6,79 | kg/un | 1143 | 7303 | 856 | 701 | 1048 | 953 | Pedir cotação ↗ |
| 4" × 3" | 2,11 | 5 S | 2,55 | kg/un | 1143 | 889 | 211 | 211 | 1048 | 986 | Pedir cotação ↗ |
| 4" × 3" | 3,05 | 10 S | 2,61 | kg/un | 1143 | 889 | 305 | 305 | 1048 | 986 | Pedir cotação ↗ |
| 4" × 3" | 6,02 | 40 S | 5,27 | kg/un | 1143 | 889 | 602 | 549 | 1048 | 986 | Pedir cotação ↗ |
| 4" × 3" | 8,56 | 80 S | 6,93 | kg/un | 1143 | 889 | 856 | 762 | 1048 | 986 | Pedir cotação ↗ |
| 5" × 3" | 2,77 | 5 S | 3,38 | kg/un | 1413 | 889 | 277 | 211 | 1238 | 1112 | Pedir cotação ↗ |
| 5" × 3" | 3,4 | 10 S | 4,17 | kg/un | 1413 | 889 | 34 | 305 | 1238 | 1112 | Pedir cotação ↗ |
| 5" × 3" | 6,55 | 40 S | 8,13 | kg/un | 1413 | 889 | 655 | 549 | 1238 | 1112 | Pedir cotação ↗ |
| 5" × 3" | 9,52 | 80 S | 10,95 | kg/un | 1413 | 889 | 952 | 762 | 1238 | 1112 | Pedir cotação ↗ |
| 5" × 4" | 2,77 | 5 S | 3,43 | kg/un | 1413 | 1143 | 277 | 211 | 1238 | 1176 | Pedir cotação ↗ |
| 5" × 4" | 3,4 | 10 S | 4,24 | kg/un | 1413 | 1143 | 34 | 305 | 1238 | 1176 | Pedir cotação ↗ |
| 5" × 4" | 6,55 | 40 S | 8,36 | kg/un | 1413 | 1143 | 655 | 602 | 1238 | 1176 | Pedir cotação ↗ |
| 5" × 4" | 9,52 | 80 S | 11,18 | kg/un | 1413 | 1143 | 952 | 856 | 1238 | 1176 | Pedir cotação ↗ |
| 6" × 2 1/2" | 2,77 | 5 S | 4,62 | kg/un | 16828 | 7303 | 277 | 211 | 1429 | 1206 | Pedir cotação ↗ |
| 6" × 2 1/2" | 3,4 | 10 S | 5,69 | kg/un | 16828 | 7303 | 34 | 305 | 1429 | 1206 | Pedir cotação ↗ |
| 6" × 2 1/2" | 7,11 | 40 S | 11,87 | kg/un | 16828 | 7303 | 711 | 516 | 1429 | 1206 | Pedir cotação ↗ |
| 6" × 2 1/2" | 10,97 | 80 S | 17,05 | kg/un | 16828 | 7303 | 1097 | 701 | 1429 | 1206 | Pedir cotação ↗ |
| 6" × 3" | 2,77 | 5 S | 4,67 | kg/un | 16828 | 889 | 277 | 211 | 1429 | 124 | Pedir cotação ↗ |
| 6" × 3" | 3,4 | 10 S | 5,75 | kg/un | 16828 | 889 | 34 | 305 | 1429 | 124 | Pedir cotação ↗ |
| 6" × 3" | 7,11 | 40 S | 11,92 | kg/un | 16828 | 889 | 711 | 549 | 1429 | 124 | Pedir cotação ↗ |
| 6" × 3" | 10,97 | 80 S | 17,07 | kg/un | 16828 | 889 | 1097 | 762 | 1429 | 124 | Pedir cotação ↗ |
| 6" × 4" | 2,77 | 5 S | 4,75 | kg/un | 16828 | 1143 | 277 | 211 | 1429 | 130 | Pedir cotação ↗ |
| 6" × 4" | 3,4 | 10 S | 5,85 | kg/un | 16828 | 1143 | 34 | 305 | 1429 | 130 | Pedir cotação ↗ |
| 6" × 4" | 7,11 | 40 S | 12,1 | kg/un | 16828 | 1143 | 711 | 602 | 1429 | 130 | Pedir cotação ↗ |
| 6" × 4" | 10,97 | 80 S | 17,19 | kg/un | 16828 | 1143 | 1097 | 856 | 1429 | 130 | Pedir cotação ↗ |
| 6" × 5" | 2,77 | 5 S | 4,8 | kg/un | 16828 | 1413 | 277 | 277 | 1429 | 137 | Pedir cotação ↗ |
| 6" × 5" | 3,4 | 10 S | 5,92 | kg/un | 16828 | 1413 | 34 | 34 | 1429 | 137 | Pedir cotação ↗ |
| 6" × 5" | 7,11 | 40 S | 12,34 | kg/un | 16828 | 1413 | 711 | 655 | 1429 | 137 | Pedir cotação ↗ |
| 6" × 5" | 10,97 | 80 S | 17,47 | kg/un | 16828 | 1413 | 1097 | 952 | 1429 | 137 | Pedir cotação ↗ |
| 8" × 4" | 2,77 | 5 S | 7,35 | kg/un | 21908 | 1143 | 277 | 211 | 1778 | 156 | Pedir cotação ↗ |
| 8" × 4" | 3,76 | 10 S | 9,8 | kg/un | 21908 | 1143 | 376 | 305 | 1778 | 156 | Pedir cotação ↗ |
| 8" × 4" | 8,18 | 40 S | 21,26 | kg/un | 21908 | 1143 | 818 | 602 | 1778 | 156 | Pedir cotação ↗ |
| 8" × 4" | 12,7 | 80 S | 30,76 | kg/un | 21908 | 1143 | 127 | 856 | 1778 | 156 | Pedir cotação ↗ |
| 8" × 5" | 2,77 | 5 S | 7,41 | kg/un | 21908 | 1413 | 277 | 277 | 1778 | 162 | Pedir cotação ↗ |
| 8" × 5" | 3,76 | 10 S | 9,83 | kg/un | 21908 | 1413 | 376 | 34 | 1778 | 162 | Pedir cotação ↗ |
| 8" × 5" | 8,18 | 40 S | 21,35 | kg/un | 21908 | 1413 | 818 | 655 | 1778 | 162 | Pedir cotação ↗ |
| 8" × 5" | 12,7 | 80 S | 30,85 | kg/un | 21908 | 1413 | 127 | 952 | 1778 | 162 | Pedir cotação ↗ |
| 8" × 6" | 2,77 | 5 S | 7,44 | kg/un | 21908 | 16828 | 277 | 277 | 1778 | 168 | Pedir cotação ↗ |
| 8" × 6" | 3,76 | 10 S | 9,9 | kg/un | 21908 | 16828 | 376 | 34 | 1778 | 168 | Pedir cotação ↗ |
| 8" × 6" | 8,18 | 40 S | 21,62 | kg/un | 21908 | 16828 | 818 | 711 | 1778 | 168 | Pedir cotação ↗ |
| 8" × 6" | 12,7 | 80 S | 31,25 | kg/un | 21908 | 16828 | 127 | 1097 | 1778 | 168 | Pedir cotação ↗ |
| 10" × 5" | 3,4 | 5 S | 13,43 | kg/un | 27305 | 1413 | 34 | 277 | 2159 | 191 | Pedir cotação ↗ |
| 10" × 5" | 4,19 | 10 S | 16,47 | kg/un | 27305 | 1413 | 419 | 34 | 2159 | 191 | Pedir cotação ↗ |
| 10" × 5" | 9,27 | 40 S | 36,14 | kg/un | 27305 | 1413 | 927 | 655 | 2159 | 191 | Pedir cotação ↗ |
| 10" × 5" | 12,7 | 80 S | 47,47 | kg/un | 27305 | 1413 | 127 | 952 | 2159 | 191 | Pedir cotação ↗ |
| 10" × 6" | 3,4 | 5 S | 13,49 | kg/un | 27305 | 16828 | 34 | 277 | 2159 | 194 | Pedir cotação ↗ |
| 10" × 6" | 4,19 | 10 S | 16,58 | kg/un | 27305 | 16828 | 419 | 34 | 2159 | 194 | Pedir cotação ↗ |
| 10" × 6" | 9,27 | 40 S | 36,27 | kg/un | 27305 | 16828 | 927 | 711 | 2159 | 194 | Pedir cotação ↗ |
| 10" × 6" | 12,7 | 80 S | 47,95 | kg/un | 27305 | 16828 | 127 | 1097 | 2159 | 194 | Pedir cotação ↗ |
| 10" × 8" | 3,4 | 5 S | 13,54 | kg/un | 27305 | 21908 | 34 | 277 | 2159 | 203 | Pedir cotação ↗ |
| 10" × 8" | 4,19 | 10 S | 16,69 | kg/un | 27305 | 21908 | 419 | 376 | 2159 | 203 | Pedir cotação ↗ |
| 10" × 8" | 9,27 | 40 S | 36,85 | kg/un | 27305 | 21908 | 927 | 818 | 2159 | 203 | Pedir cotação ↗ |
| 10" × 8" | 12,7 | 80 S | 48,39 | kg/un | 27305 | 21908 | 127 | 127 | 2159 | 203 | Pedir cotação ↗ |
| 12" × 6" | 3,96 | 5 S | 22,93 | kg/un | 32385 | 16828 | 396 | 277 | 254 | 219 | Pedir cotação ↗ |
| 12" × 6" | 4,57 | 10 S | 25,1 | kg/un | 32385 | 16828 | 457 | 34 | 254 | 219 | Pedir cotação ↗ |
| 12" × 6" | 9,52 | 40 S | 51,96 | kg/un | 32385 | 16828 | 952 | 711 | 254 | 219 | Pedir cotação ↗ |
| 12" × 6" | 12,7 | 80 S | 67,48 | kg/un | 32385 | 16828 | 127 | 1097 | 254 | 219 | Pedir cotação ↗ |
| 12" × 8" | 3,96 | 5 S | 23,01 | kg/un | 32385 | 21908 | 396 | 277 | 254 | 229 | Pedir cotação ↗ |
| 12" × 8" | 4,57 | 10 S | 25,32 | kg/un | 32385 | 21908 | 457 | 376 | 254 | 229 | Pedir cotação ↗ |
| 12" × 8" | 9,52 | 40 S | 52,38 | kg/un | 32385 | 21908 | 952 | 818 | 254 | 229 | Pedir cotação ↗ |
| 12" × 8" | 12,7 | 80 S | 67,92 | kg/un | 32385 | 21908 | 127 | 127 | 254 | 229 | Pedir cotação ↗ |
| 12" × 10" | 3,96 | 5 S | 23,13 | kg/un | 32385 | 27305 | 396 | 34 | 254 | 241 | Pedir cotação ↗ |
| 12" × 10" | 4,57 | 10 S | 25,48 | kg/un | 32385 | 27305 | 457 | 419 | 254 | 241 | Pedir cotação ↗ |
| 12" × 10" | 9,52 | 40 S | 53,72 | kg/un | 32385 | 27305 | 952 | 927 | 254 | 241 | Pedir cotação ↗ |
| 12" × 10" | 12,7 | 80 S | 68,81 | kg/un | 32385 | 27305 | 127 | 127 | 254 | 241 | Pedir cotação ↗ |
148 referências.