Ficha técnica · 43,4 MB

Produtos
Barra aço inox
Barra em aço inoxidável
- Qualidade / AISI
- 304 · 304L · 316 · 316L
- Acabamento
- Laminada a frio · Laminada a quente · 2B · Esmerilada · Escovada · Polida
- Norma
- DIN 1017 · EN 10088-2
- Comprimento standard (mm)
- 6000
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | Espessura (mm) | A (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 × 2 mm | 2 | 10 | 0,16 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 10 × 3 mm | 3 | 10 | 0,24 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 10 × 4 mm | 4 | 10 | 0,32 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 10 × 5 mm | 5 | 10 | 0,4 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 12 × 2 mm | 2 | 12 | 0,19 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 12 × 3 mm | 3 | 12 | 0,29 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 12 × 4 mm | 4 | 12 | 0,38 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 12 × 5 mm | 5 | 12 | 0,48 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 12 × 6 mm | 6 | 12 | 0,57 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 2 mm | 2 | 15 | 0,24 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 3 mm | 3 | 15 | 0,36 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 4 mm | 4 | 15 | 0,48 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 5 mm | 5 | 15 | 0,6 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 6 mm | 6 | 15 | 0,72 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 8 mm | 8 | 15 | 0,94 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 10 mm | 10 | 15 | 1,18 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 2 mm | 2 | 20 | 0,32 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 3 mm | 3 | 20 | 0,48 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 4 mm | 4 | 20 | 0,64 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 5 mm | 5 | 20 | 0,8 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 6 mm | 6 | 20 | 0,95 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 8 mm | 8 | 20 | 1,27 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 10 mm | 10 | 20 | 1,59 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 12 mm | 12 | 20 | 1,84 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 2 mm | 2 | 25 | 0,4 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 3 mm | 3 | 25 | 0,6 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 4 mm | 4 | 25 | 0,8 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 5 mm | 5 | 25 | 0,99 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 6 mm | 6 | 25 | 1,19 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 8 mm | 8 | 25 | 1,59 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 10 mm | 10 | 25 | 1,99 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 12 mm | 12 | 25 | 2,35 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 2 mm | 2 | 30 | 0,48 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 3 mm | 3 | 30 | 0,72 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 4 mm | 4 | 30 | 0,95 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 5 mm | 5 | 30 | 1,19 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 6 mm | 6 | 30 | 1,43 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 8 mm | 8 | 30 | 1,91 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 10 mm | 10 | 30 | 2,39 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 12 mm | 12 | 30 | 2,82 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 15 mm | 15 | 30 | 3,53 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 20 mm | 20 | 30 | 4,71 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 25 mm | 25 | 30 | 5,88 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 2 mm | 2 | 35 | 0,56 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 3 mm | 3 | 35 | 0,83 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 4 mm | 4 | 35 | 1,11 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 5 mm | 5 | 35 | 1,39 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 6 mm | 6 | 35 | 1,67 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 8 mm | 8 | 35 | 2,23 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 10 mm | 10 | 35 | 2,78 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 12 mm | 12 | 35 | 3,29 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 15 mm | 15 | 35 | 4,12 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 20 mm | 20 | 35 | 5,5 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 2 mm | 2 | 40 | 0,64 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 3 mm | 3 | 40 | 0,95 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 4 mm | 4 | 40 | 1,27 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 5 mm | 5 | 40 | 1,59 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 6 mm | 6 | 40 | 1,91 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 8 mm | 8 | 40 | 2,54 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 10 mm | 10 | 40 | 3,18 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 12 mm | 12 | 40 | 3,82 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 15 mm | 15 | 40 | 4,71 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 20 mm | 20 | 40 | 6,9 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 25 mm | 25 | 40 | 7,85 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 30 mm | 30 | 40 | 9,42 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 45 × 2 mm | 2 | 45 | 0,72 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 45 × 3 mm | 3 | 45 | 1,07 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 45 × 4 mm | 4 | 45 | 1,43 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 45 × 5 mm | 5 | 45 | 1,79 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 45 × 6 mm | 6 | 45 | 2,15 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 45 × 8 mm | 8 | 45 | 2,86 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 45 × 10 mm | 10 | 45 | 3,58 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 45 × 12 mm | 12 | 45 | 4,29 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 2 mm | 2 | 50 | 0,8 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 3 mm | 3 | 50 | 1,19 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 4 mm | 4 | 50 | 1,59 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 5 mm | 5 | 50 | 1,99 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 6 mm | 6 | 50 | 2,39 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 8 mm | 8 | 50 | 3,18 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 10 mm | 10 | 50 | 3,98 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 12 mm | 12 | 50 | 4,77 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 15 mm | 15 | 50 | 5,88 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 20 mm | 20 | 50 | 7,85 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 25 mm | 25 | 50 | 9,81 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 30 mm | 30 | 50 | 11,77 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 35 mm | 35 | 50 | 13,74 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 40 mm | 40 | 50 | 15,7 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 3 mm | 3 | 60 | 1,43 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 4 mm | 4 | 60 | 1,91 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 5 mm | 5 | 60 | 2,39 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 6 mm | 6 | 60 | 2,86 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 8 mm | 8 | 60 | 3,82 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 10 mm | 10 | 60 | 4,77 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 12 mm | 12 | 60 | 5,72 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 15 mm | 15 | 60 | 7,06 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 20 mm | 20 | 60 | 9,42 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 25 mm | 25 | 60 | 11,77 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 30 mm | 30 | 60 | 14,13 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 35 mm | 35 | 60 | 16,48 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 40 mm | 40 | 60 | 18,84 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 65 × 3 mm | 3 | 65 | 1,55 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 65 × 4 mm | 4 | 65 | 2,07 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 65 × 5 mm | 5 | 65 | 2,58 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 65 × 6 mm | 6 | 65 | 3,1 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 65 × 8 mm | 8 | 65 | 4,13 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 65 × 10 mm | 10 | 65 | 5,17 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 65 × 12 mm | 12 | 65 | 6,2 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 3 mm | 3 | 70 | 1,67 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 4 mm | 4 | 70 | 2,23 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 5 mm | 5 | 70 | 2,78 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 6 mm | 6 | 70 | 3,34 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 8 mm | 8 | 70 | 4,45 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 10 mm | 10 | 70 | 5,57 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 12 mm | 12 | 70 | 6,68 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 15 mm | 15 | 70 | 8,24 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 20 mm | 20 | 70 | 10,99 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 25 mm | 25 | 70 | 13,74 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 30 mm | 30 | 70 | 16,49 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 35 mm | 35 | 70 | 19,23 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 40 mm | 40 | 70 | 21,98 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 50 mm | 50 | 70 | 27,48 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 75 × 3 mm | 3 | 75 | 1,79 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 75 × 4 mm | 4 | 75 | 2,39 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 75 × 5 mm | 5 | 75 | 2,98 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 75 × 6 mm | 6 | 75 | 3,58 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 75 × 8 mm | 8 | 75 | 4,77 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 75 × 10 mm | 10 | 75 | 5,96 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 75 × 12 mm | 12 | 75 | 7,16 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 3 mm | 3 | 80 | 1,91 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 4 mm | 4 | 80 | 2,54 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 5 mm | 5 | 80 | 3,18 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 6 mm | 6 | 80 | 3,32 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 8 mm | 8 | 80 | 5,09 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 10 mm | 10 | 80 | 6,36 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 12 mm | 12 | 80 | 7,63 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 15 mm | 15 | 80 | 9,42 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 20 mm | 20 | 80 | 12,56 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 25 mm | 25 | 80 | 15,7 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 30 mm | 30 | 80 | 18,84 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 35 mm | 35 | 80 | 21,98 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 40 mm | 40 | 80 | 25,12 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 50 mm | 50 | 80 | 31,4 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 90 × 3 mm | 3 | 90 | 2,15 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 90 × 4 mm | 4 | 90 | 2,86 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 90 × 5 mm | 5 | 90 | 3,58 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 90 × 6 mm | 6 | 90 | 4,29 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 90 × 8 mm | 8 | 90 | 5,72 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 90 × 10 mm | 10 | 90 | 7,16 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 90 × 12 mm | 12 | 90 | 8,59 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 90 × 15 mm | 15 | 90 | 10,6 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 90 × 20 mm | 20 | 90 | 14,13 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 3 mm | 3 | 100 | 2,39 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 4 mm | 4 | 100 | 3,18 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 5 mm | 5 | 100 | 3,98 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 6 mm | 6 | 100 | 4,77 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 8 mm | 8 | 100 | 6,36 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 10 mm | 10 | 100 | 7,95 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 12 mm | 12 | 100 | 9,54 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 15 mm | 15 | 100 | 11,77 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 20 mm | 20 | 100 | 15,7 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 25 mm | 25 | 100 | 19,62 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 30 mm | 30 | 100 | 23,15 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 35 mm | 35 | 100 | 27,47 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 40 mm | 40 | 100 | 31,4 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 50 mm | 50 | 100 | 39,25 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 110 × 4 mm | 4 | 110 | 3,5 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 110 × 5 mm | 5 | 110 | 4,37 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 110 × 6 mm | 6 | 110 | 5,25 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 110 × 8 mm | 8 | 110 | 7 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 110 × 10 mm | 10 | 110 | 8,75 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 110 × 12 mm | 12 | 110 | 10,49 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 4 mm | 4 | 120 | 3,82 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 5 mm | 5 | 120 | 4,77 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 6 mm | 6 | 120 | 5,72 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 8 mm | 8 | 120 | 7,63 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 10 mm | 10 | 120 | 9,54 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 12 mm | 12 | 120 | 11,45 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 15 mm | 15 | 120 | 14,13 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 20 mm | 20 | 120 | 18,84 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 25 mm | 25 | 120 | 23,55 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 30 mm | 30 | 120 | 28,26 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 130 × 5 mm | 5 | 130 | 5,17 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 130 × 6 mm | 6 | 130 | 6,2 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 130 × 8 mm | 8 | 130 | 8,27 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 130 × 10 mm | 10 | 130 | 10,34 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 130 × 12 mm | 12 | 130 | 12,4 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
186 referências.