Ficha técnica · 1,3 MB
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | D2 (mm) | L2 (un) | L2 (mm) | L2 (2) (un) | L2 (2) (mm) | S2 (un) | S2 (mm) | S1 (mm) | PN (un) | PN (mm) | Série (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX180.64 | FX180.64 | 6 | 4 | L: 12 · S: 16 | — | L: 27 · S: 31 | — | L: 14 · S: 17 | — | 12 | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX180.86 | FX180.86 | 8 | 6 | — | 14 | — | 29 | — | 17 | 12 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX180.108 | FX180.108 | 10 | 8 | — | 15 | — | 30 | — | 19 | 14 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX180.1210 | FX180.1210 | 12 | 10 | — | 17 | — | 32 | — | 22 | 17 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX180.1512 | FX180.1512 | 15 | 12 | — | 21 | — | 36 | — | 27 | 19 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX180.1815 | FX180.1815 | 18 | 15 | — | 235 | — | 40 | — | 32 | 24 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX180.2219 | FX180.2219 | 22 | 19 | — | 275 | — | 44 | — | 36 | 27 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX180.2824 | FX180.2824 | 28 | 24 | — | 305 | — | 47 | — | 41 | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX180.3530 | FX180.3530 | 35 | 30 | — | 345 | — | 56 | — | 50 | 41 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX180.4236 | FX180.4236 | 42 | 36 | — | 40 | — | 63 | — | 60 | 50 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX180.85 | FX180.85 | 8 | 5 | — | 17 | — | 32 | — | 19 | 14 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX180.107 | FX180.107 | 10 | 7 | — | 175 | — | 34 | — | 22 | 17 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX180.128 | FX180.128 | 12 | 8 | — | 215 | — | 38 | — | 24 | 17 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX180.1410 | FX180.1410 | 14 | 10 | — | 22 | — | 40 | — | 27 | 19 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX180.1612 | FX180.1612 | 16 | 12 | — | 245 | — | 43 | — | 30 | 24 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX180.2016 | FX180.2016 | 20 | 16 | — | 265 | — | 48 | — | 36 | 27 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX180.2520 | FX180.2520 | 25 | 20 | — | 30 | — | 54 | — | 46 | 36 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX180.3025 | FX180.3025 | 30 | 25 | — | 355 | — | 62 | — | 50 | 41 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX180.3832 | FX180.3832 | 38 | 32 | — | 41 | — | 72 | — | 60 | 50 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
19 referências.