Ficha técnica · 1,3 MB
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (un) | D3 (mm) | L1 (un) | L1 (mm) | L2 (un) | L2 (mm) | L3 (un) | L3 (mm) | S1 (mm) | S2 (un) | S2 (mm) | PN (un) | PN (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX107S.64 | FX107S.64 | 6 | 4 | 10 / 11 | — | 27 / 31 | — | 12 / 16 | — | 19 / 23 | — | 12 | 14 / 17 | — | 315 / 630 | — | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.86 | FX107S.86 | 8 | 6 | — | 12 | — | 29 | — | 14 | — | 23 | 12 | — | 17 | — | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.108 | FX107S.108 | 10 | 8 | — | 14 | — | 30 | — | 15 | — | 24 | 14 | — | 19 | — | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.1210 | FX107S.1210 | 12 | 10 | — | 16 | — | 32 | — | 17 | — | 25 | 17 | — | 22 | — | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.1512 | FX107S.1512 | 15 | 12 | — | 19 | — | 36 | — | 21 | — | 30 | 19 | — | 27 | — | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.1815 | FX107S.1815 | 18 | 15 | — | 22 | — | 40 | — | 24 | — | 33 | 24 | — | 32 | — | 315 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.2219 | FX107S.2219 | 22 | 19 | — | 27 | — | 44 | — | 28 | — | 37 | 27 | — | 36 | — | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.2824 | FX107S.2824 | 28 | 24 | — | 32 | — | 47 | — | 31 | — | 42 | 36 | — | 41 | — | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.3530 | FX107S.3530 | 35 | 30 | — | 40 | — | 56 | — | 35 | — | 49 | 41 | — | 50 | — | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.4236 | FX107S.4236 | 42 | 36 | — | 46 | — | 63 | — | 40 | — | 57 | 50 | — | 60 | — | 160 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.85 | FX107S.85 | 8 | 5 | — | 13 | — | 32 | — | 17 | — | 24 | 14 | — | 19 | — | 630 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.107 | FX107S.107 | 10 | 7 | — | 15 | — | 34 | — | 18 | — | 25 | 17 | — | 22 | — | 630 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.128 | FX107S.128 | 12 | 8 | — | 17 | — | 38 | — | 22 | — | 29 | 17 | — | 24 | — | 630 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.1410 | FX107S.1410 | 14 | 10 | — | 19 | — | 40 | — | 22 | — | 30 | 19 | — | 27 | — | 630 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.1612 | FX107S.1612 | 16 | 12 | — | 21 | — | 43 | — | 25 | — | 33 | 24 | — | 30 | — | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.2016 | FX107S.2016 | 20 | 16 | — | 26 | — | 48 | — | 27 | — | 37 | 27 | — | 36 | — | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.2520 | FX107S.2520 | 25 | 20 | — | 31 | — | 54 | — | 30 | — | 42 | 36 | — | 46 | — | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.3025 | FX107S.3025 | 30 | 25 | — | 36 | — | 62 | — | 36 | — | 49 | 41 | — | 50 | — | 400 | Pedir cotação ↗ |
| FX107S.3832 | FX107S.3832 | 38 | 32 | — | 44 | — | 72 | — | 41 | — | 57 | 50 | — | 60 | — | 315 | Pedir cotação ↗ |
19 referências.