Ficha técnica · 1,3 MB
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (un) | L1 (mm) | L2 (un) | L2 (mm) | L3 (un) | L3 (mm) | L4 (un) | L4 (mm) | S1 (un) | S1 (mm) | S2 (un) | S2 (mm) | S3 (un) | S3 (mm) | PN (un) | PN (mm) | Série (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX104.64 | FX104.64 | 6 | 4 | L: 22 · S: 27 | — | L: 7 · S: 12 | — | L: 42 · S: 44 | — | L: 27 · S: 29 | — | L: 17 · S: 19 | — | L: 17 · S: 19 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX104.86 | FX104.86 | 8 | 6 | — | 23 | — | 8 | — | 42 | — | 27 | — | 19 | — | 19 | — | 17 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104.108 | FX104.108 | 10 | 8 | — | 25 | — | 10 | — | 43 | — | 28 | — | 22 | — | 22 | — | 19 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104.1210 | FX104.1210 | 12 | 10 | — | 25 | — | 10 | — | 44 | — | 29 | — | 24 | — | 24 | — | 22 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104.1512 | FX104.1512 | 15 | 12 | — | 27 | — | 12 | — | 46 | — | 31 | — | 27 | — | 27 | — | 27 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104.1815 | FX104.1815 | 18 | 15 | — | 30 | — | 135 | — | 49 | — | 33 | — | 32 | — | 32 | — | 32 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104.2219 | FX104.2219 | 22 | 19 | — | 33 | — | 165 | — | 51 | — | 35 | — | 36 | — | 36 | — | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104.2824 | FX104.2824 | 28 | 24 | — | 35 | — | 185 | — | 52 | — | 36 | — | 41 | — | 41 | — | 41 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104.3530 | FX104.3530 | 35 | 30 | — | 37 | — | 185 | — | 58 | — | 37 | — | 50 | — | 50 | — | 50 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104.4236 | FX104.4236 | 42 | 36 | — | 42 | — | 19 | — | 59 | — | 36 | — | 60 | — | 60 | — | 60 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX104.85 | FX104.85 | 8 | 5 | — | 28 | — | 13 | — | 44 | — | 29 | — | 22 | — | 22 | — | 19 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104.107 | FX104.107 | 10 | 7 | — | 31 | — | 145 | — | 46 | — | 30 | — | 24 | — | 24 | — | 22 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104.128 | FX104.128 | 12 | 8 | — | 31 | — | 145 | — | 47 | — | 31 | — | 27 | — | 27 | — | 24 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104.1410 | FX104.1410 | 14 | 10 | — | 35 | — | 17 | — | 50 | — | 32 | — | 30 | — | 30 | — | 27 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104.1612 | FX104.1612 | 16 | 12 | — | 35 | — | 165 | — | 50 | — | 32 | — | 32 | — | 32 | — | 30 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104.2016 | FX104.2016 | 20 | 16 | — | 39 | — | 175 | — | 55 | — | 34 | — | 41 | — | 41 | — | 36 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104.2520 | FX104.2520 | 25 | 20 | — | 44 | — | 20 | — | 59 | — | 35 | — | 46 | — | 46 | — | 46 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104.3025 | FX104.3025 | 30 | 25 | — | 48 | — | 215 | — | 64 | — | 38 | — | 50 | — | 50 | — | 50 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX104.3832 | FX104.3832 | 38 | 32 | — | 53 | — | 22 | — | 68 | — | 37 | — | 65 | — | 65 | — | 60 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
19 referências.