Ficha técnica · 1,3 MB
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (un) | L1 (mm) | L2 (un) | L2 (mm) | S1 (mm) | S2 (un) | S2 (mm) | PN (un) | PN (mm) | Série (un) | Código PDF (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX114.64 | FX114.64 | 6 | 4 | L: 38 · S: 46 | — | L: 12 · S: 16 | — | 12 | L: 14 · S: 17 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.86 | FX114.86 | 8 | 6 | — | 42 | — | 14 | 12 | — | 17 | — | 315 | L | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.108 | FX114.108 | 10 | 8 | — | 44 | — | 15 | 14 | — | 19 | — | 315 | L | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.1210 | FX114.1210 | 12 | 10 | — | 48 | — | 17 | 17 | — | 22 | — | 315 | L | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.1512 | FX114.1512 | 15 | 12 | — | 56 | — | 21 | 19 | — | 27 | — | 315 | L | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.1815 | FX114.1815 | 18 | 15 | — | 62 | — | 24 | 24 | — | 32 | — | 315 | L | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.2219 | FX114.2219 | 22 | 19 | — | 70 | — | 28 | 27 | — | 36 | — | 160 | L | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.2824 | FX114.2824 | 28 | 24 | — | 76 | — | 31 | 36 | — | 41 | — | 160 | L | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.3530 | FX114.3530 | 35 | 30 | — | 90 | — | 35 | 41 | — | 50 | — | 160 | L | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.4236 | FX114.4236 | 42 | 36 | — | 102 | — | 40 | 50 | — | 60 | — | 160 | L | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.85 | FX114.85 | 8 | 5 | — | 48 | — | 17 | 14 | — | 19 | — | 630 | S | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.107 | FX114.107 | 10 | 7 | — | 50 | — | 18 | 17 | — | 22 | — | 630 | S | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.128 | FX114.128 | 12 | 8 | — | 58 | — | 22 | 17 | — | 24 | — | 630 | S | FX114128 | Pedir cotação ↗ |
| FX114.1410 | FX114.1410 | 14 | 10 | — | 60 | — | 22 | 19 | — | 27 | — | 400 | S | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.1612 | FX114.1612 | 16 | 12 | — | 66 | — | 25 | 24 | — | 30 | — | 400 | S | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.2016 | FX114.2016 | 20 | 16 | — | 64 | — | 27 | 27 | — | 36 | — | 400 | S | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.2520 | FX114.2520 | 25 | 20 | — | 84 | — | 30 | 36 | — | 46 | — | 400 | S | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.3025 | FX114.3025 | 30 | 25 | — | 98 | — | 36 | 41 | — | 50 | — | 400 | S | — | Pedir cotação ↗ |
| FX114.3832 | FX114.3832 | 38 | 32 | — | 114 | — | 41 | 50 | — | 60 | — | 315 | S | — | Pedir cotação ↗ |
19 referências.