Ficha técnica · 1,3 MB
Produtos
União macho — rosca BSPP cilíndrica DIN / ISO 228-1
União macho — rosca BSPP cilíndrica DIN / ISO 228-1
- Qualidade / AISI
- 316
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | D1 x T (un) | D2 (un) | D2 (mm) | L1 (un) | L1 (mm) | L2 (un) | L2 (mm) | i (mm) | S1 (un) | S1 (mm) | S2 (un) | S2 (mm) | PN (un) | PN (mm) | Série (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX100CI.016 | — | FX100CI.016 | 6 x 1/8" | L: 4 · S: 3 | — | L: 31 · S: 35 | — | L: 8,5 · S: 12,5 | — | 8 | L: 14 · S: 17 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.026 | — | FX100CI.026 | 6 x 1/4" | — | 4 | L: 37 · S: 40 | — | L: 10 · S: 13 | — | 12 | — | 19 | L: 14 · S: 17 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.036 | — | FX100CI.036 | 6 x 3/8" | — | 4 | L: 38 · S: 42 | — | L: 11,5 · S: 15,5 | — | 12 | — | 22 | L: 14 · S: 17 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.046 | — | FX100CI.046 | 6 x 1/2" | — | 4 | L: 31 · S: 47 | — | L: 12 · S: 18 | — | 14 | — | 27 | L: 14 · S: 17 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.018 | — | FX100CI.018 | 8 x 1/8" | — | 4 | — | 31 | — | 95 | 8 | — | 14 | — | 17 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.028 | — | FX100CI.028 | 8 x 1/4" | L: 4 · S: 5 | — | L: 37 · S: 42 | — | L: 10 · S: 15 | — | 12 | — | 19 | L: 17 · S: 19 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.038 | — | FX100CI.038 | 8 x 3/8" | L: 6 · S: 5 | — | L: 38 · S: 42 | — | L: 10 · S: 15,5 | — | 12 | — | 22 | L: 17 · S: 19 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.048 | — | FX100CI.048 | 8 x 1/2" | L: 6 · S: 5 | — | L: 41 · S: 47 | — | L: 12 · S: 18 | — | 14 | — | 27 | L: 17 · S: 19 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.058 | — | FX100CI.058 | 8 x 3/4" | — | 6 | — | 47 | — | 13 | 18 | — | 32 | — | 17 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0110 | — | FX100CI.0110 | 10 x 1/8" | L: 6 · S: 3 | — | L: 33 · S: 39 | — | L: 10,5 · S: 14 | — | 8 | L: 17 · S: 19 | — | L: 19 · S: 22 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0210 | — | FX100CI.0210 | 10 x 1/4" | L: 4 · S: 5 | — | L: 38 · S: 43 | — | L: 11 · S: 14,5 | — | 12 | — | 19 | L: 19 · S: 22 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0310 | — | FX100CI.0310 | 10 x 3/8" | L: 6 · S: 7 | — | L: 39 · S: 43 | — | L: 12,5 · S: 15 | — | 12 | — | 22 | L: 19 · S: 22 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0410 | — | FX100CI.0410 | 10 x 1/2" | L: 8 · S: 7 | — | L: 42 · S: 48 | — | L: 13 · S: 17,5 | — | 14 | — | 27 | L: 19 · S: 22 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0510 | — | FX100CI.0510 | 10 x 3/4" | L: 8 · S: 7 | — | L: 45,5 · S: 51 | — | L: 14,5 · S: 17,5 | — | 16 | — | 32 | L: 19 · S: 22 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0112 | — | FX100CI.0112 | 12 x 1/8" | — | 8 | — | 34 | — | 125 | 8 | — | 19 | — | 22 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0212 | — | FX100CI.0212 | 12 x 1/4" | L: 6 · S: 5 | — | L: 39 · S: 45 | — | L: 12 · S: 16,5 | — | 12 | L: 19 · S: 22 | — | L: 22 · S: 24 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0312 | — | FX100CI.0312 | 12 x 3/8" | L: 9 · S: 8 | — | L: 39 · S: 45 | — | L: 12,5 · S: 17 | — | 12 | — | 22 | L: 22 · S: 24 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0412 | — | FX100CI.0412 | 12 x 1/2" | L: 10 · S: 8 | — | L: 42 · S: 48 | — | L: 13 · S: 17,5 | — | 14 | — | 27 | L: 22 · S: 24 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0512 | — | FX100CI.0512 | 12 x 3/4" | L: 10 · S: 8 | — | L: 45 · S: 51 | — | L: 14 · S: 17,5 | — | 16 | — | 32 | L: 22 · S: 24 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0115 | — | FX100CI.0115 | 15 x 1/8" | — | 4 | — | 40 | — | 14 | 8 | — | 24 | — | 27 | — | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0215 | — | FX100CI.0215 | 15 x 1/4" | — | 6 | — | 44 | — | 14 | 12 | — | 24 | — | 27 | — | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0315 | — | FX100CI.0315 | 15 x 3/8" | — | 9 | — | 43 | — | 135 | 12 | — | 24 | — | 27 | — | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0415 | — | FX100CI.0415 | 15 x 1/2" | — | 11 | — | 43 | — | 14 | 14 | — | 27 | — | 27 | — | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0515 | — | FX100CI.0515 | 15 x 3/4" | — | 12 | — | 485 | — | 16 | 16 | — | 32 | — | 27 | — | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0615 | — | FX100CI.0615 | 15 x 1" | — | 12 | — | 505 | — | 16 | 18 | — | 41 | — | 27 | — | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0118 | — | FX100CI.0118 | 18 x 1/8" | — | 4 | — | 375 | — | 145 | 8 | — | 27 | — | 32 | — | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0218 | — | FX100CI.0218 | 18 x 1/4" | — | 6 | — | 415 | — | 145 | 12 | — | 27 | — | 32 | — | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0318 | — | FX100CI.0318 | 18 x 3/8" | — | 9 | — | 415 | — | 145 | 12 | — | 27 | — | 32 | — | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0418 | — | FX100CI.0418 | 18 x 1/2" | — | 14 | — | 45 | — | 145 | 14 | — | 27 | — | 32 | — | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0518 | — | FX100CI.0518 | 18 x 3/4" | — | 15 | — | 46 | — | 145 | 16 | — | 32 | — | 32 | — | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0618 | — | FX100CI.0618 | 18 x 1" | — | 15 | — | 57 | — | 145 | 18 | — | 41 | — | 32 | — | 250 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0322 | — | FX100CI.0322 | 22 x 3/8" | — | 9 | — | 45 | — | 165 | 12 | — | 32 | — | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0422 | — | FX100CI.0422 | 22 x 1/2" | — | 14 | — | 47 | — | 165 | 14 | — | 32 | — | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0522 | — | FX100CI.0522 | 22 x 3/4" | — | 18 | — | 49 | — | 165 | 16 | — | 32 | — | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0622 | — | FX100CI.0622 | 22 x 1" | — | 19 | — | 515 | — | 175 | 18 | — | 41 | — | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0722 | — | FX100CI.0722 | 22 x 1 1/4" | — | 19 | — | 535 | — | 175 | 20 | — | 50 | — | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0428 | — | FX100CI.0428 | 28 x 1/2" | — | 14 | — | 48 | — | 175 | 14 | — | 41 | — | 41 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0528 | — | FX100CI.0528 | 28 x 3/4" | — | 18 | — | 50 | — | 17,5 | 16 | — | 41 | — | 41 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0628 | — | FX100CI.0628 | 28 x 1" | — | 23 | — | 53 | — | 175 | 18 | — | 41 | — | 41 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0728 | — | FX100CI.0728 | 28 x 1 1/4" | — | 24 | — | 55 | — | 175 | 20 | — | 50 | — | 41 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0828 | — | FX100CI.0828 | 28 x 1 1/2" | — | 24 | — | 60 | — | 205 | 22 | — | 55 | — | 41 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0435 | — | FX100CI.0435 | 35 x 1/2" | — | 14 | — | 53 | — | 175 | 14 | — | 46 | — | 50 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0535 | FX100CI.0535 | FX100CI.0535 | 35 x 3/4" | — | 18 | — | 55 | — | 17,5 | 16 | — | 46 | — | 50 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0635 | — | FX100CI.0635 | 35 x 1" | — | 23 | — | 57 | — | 175 | 18 | — | 46 | — | 50 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0735 | — | FX100CI.0735 | 35 x 1 1/4" | — | 30 | — | 59 | — | 175 | 20 | — | 50 | — | 50 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0835 | — | FX100CI.0835 | 35 x 1 1/2" | — | 30 | — | 63 | — | 195 | 22 | — | 55 | — | 50 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0642 | — | FX100CI.0642 | 42 x 1" | — | 23 | — | 60 | — | 19 | 18 | — | 55 | — | 60 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0742 | — | FX100CI.0742 | 42 x 1 1/4" | — | 30 | — | 62 | — | 19 | 20 | — | 55 | — | 60 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0842 | — | FX100CI.0842 | 42 x 1 1/2" | — | 36 | — | 69 | — | 19 | 22 | — | 55 | — | 60 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.056 | — | FX100CI.056 | 6 x 3/4" | — | 4 | — | 51 | — | 20 | 16 | — | 32 | — | 17 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0214 | — | FX100CI.0214 | 14 x 1/4" | — | 5 | — | 47 | — | 16 | 12 | — | 22 | — | 27 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0314 | — | FX100CI.0314 | 14 x 3/8" | — | 8 | — | 48 | — | 185 | 12 | — | 22 | — | 27 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0414 | — | FX100CI.0414 | 14 x 1/2" | — | 10 | — | 51 | — | 19 | 14 | — | 27 | — | 27 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0514 | — | FX100CI.0514 | 14 x 3/4" | — | 10 | — | 56 | — | 21 | 16 | — | 32 | — | 27 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0614 | — | FX100CI.0614 | 14 x 1" | — | 10 | — | 60 | — | 23 | 18 | — | 41 | — | 27 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0216 | — | FX100CI.0216 | 16 x 1/4" | — | 5 | — | 46 | — | 18 | 12 | — | 24 | — | 30 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0316 | — | FX100CI.0316 | 16 x 3/8" | — | 8 | — | 50 | — | 18 | 14 | — | 27 | — | 30 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0416 | — | FX100CI.0416 | 16 x 1/2" | — | 12 | — | 53 | — | 185 | 16 | — | 27 | — | 30 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0516 | — | FX100CI.0516 | 16 x 3/4" | — | 12 | — | 57 | — | 205 | 18 | — | 32 | — | 30 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0220 | — | FX100CI.0220 | 20 x 1/4" | — | 5 | — | 52 | — | 205 | 12 | — | 32 | — | 36 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0320 | — | FX100CI.0320 | 20 x 3/8" | — | 8 | — | 52 | — | 205 | 12 | — | 32 | — | 36 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0420 | — | FX100CI.0420 | 20 x 1/2" | — | 12 | — | 56 | — | 205 | 14 | — | 32 | — | 36 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0520 | — | FX100CI.0520 | 20 x 3/4" | — | 16 | — | 58 | — | 205 | 16 | — | 32 | — | 36 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0620 | — | FX100CI.0620 | 20 x 1" | — | 16 | — | 62 | — | 225 | 18 | — | 41 | — | 36 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0720 | — | FX100CI.0720 | 20 1 1/4" | — | 16 | — | 68 | — | 225 | 20 | — | 50 | — | 36 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0820 | — | FX100CI.0820 | 20 x 1 1/2" | — | 16 | — | 62 | — | 255 | 22 | — | 55 | — | 36 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0425 | — | FX100CI.0425 | 25 x 1/2" | — | 12 | — | 56 | — | 23 | 14 | — | 41 | — | 46 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0525 | — | FX100CI.0525 | 25 x 3/4" | — | 16 | — | 60 | — | 23 | 16 | — | 41 | — | 46 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0625 | — | FX100CI.0625 | 25 x 1" | — | 20 | — | 64 | — | 23 | 18 | — | 41 | — | 46 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0725 | — | FX100CI.0725 | 25 x 1 1/4" | — | 20 | — | 68 | — | 23 | 20 | — | 50 | — | 46 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0825 | FX100CI.0825 | FX100CI.0825 | 25 x 1 1/2" | — | 20 | — | 62 | — | 26 | 22 | — | 55 | — | 46 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0430 | — | FX100CI.0430 | 30 x 1/2" | — | 12 | — | 60 | — | 235 | 14 | — | 46 | — | 50 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0630 | — | FX100CI.0630 | 30 x 1" | — | 20 | — | 68 | — | 235 | 18 | — | 46 | — | 50 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0730 | — | FX100CI.0730 | 30 x 1 1/4" | — | 25 | — | 70 | — | 235 | 20 | — | 50 | — | 50 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0830 | — | FX100CI.0830 | 30 x 1 1/2" | — | 25 | — | 74 | — | 265 | 22 | — | 55 | — | 50 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0538 | — | FX100CI.0538 | 38 x 3/4" | — | 16 | — | 69 | — | 26 | 16 | — | 55 | — | 60 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0638 | — | FX100CI.0638 | 38 x 1" | — | 20 | — | 73 | — | 26 | 18 | — | 55 | — | 60 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0738 | — | FX100CI.0738 | 38 x 1 1/4" | — | 25 | — | 77 | — | 26 | 20 | — | 55 | — | 60 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX100CI.0838 | — | FX100CI.0838 | 38 x 1 1/2" | — | 32 | — | 79 | — | 26 | 22 | — | 55 | — | 60 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
79 referências.