Ficha técnica · 1,3 MB
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Medida | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D3 (un) | L1 (un) | L1 (mm) | L2 (un) | L2 (mm) | S1 (un) | S1 (mm) | S2 (un) | S2 (mm) | S3 (un) | S3 (mm) | PN (un) | PN (mm) | Série (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX103.86 | FX103.86 | 8 | 6 | 4 | — | L: 40 · S: 47 | — | L: 11 · S: 18 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 17 · S: 19 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.106 | FX103.106 | 10 | 6 | 4 | — | L: 41 · S: 48 | — | L: 12 · S: 17,5 | — | L: 17 · S: 19 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 19 · S: 22 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.108 | FX103.108 | 10 | 8 | — | L: 6 · S: 5 | L: 41 · S: 48 | — | L: 12 · S: 17,5 | — | L: 17 · S: 19 | — | L: 17 · S: 19 | — | L: 19 · S: 22 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.126 | FX103.126 | 12 | 6 | 4 | — | L: 42 · S: 50 | — | L: 13 · S: 19,5 | — | L: 19 · S: 22 | — | L: 14 · S: 17 | — | L: 22 · S: 24 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.128 | FX103.128 | 12 | 8 | — | L: 6 · S: 5 | L: 42 · S: 50 | — | L: 13 · S: 19,5 | — | L: 19 · S: 22 | — | L: 17 · S: 19 | — | L: 22 · S: 24 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.1210 | FX103.1210 | 12 | 10 | — | L: 8 · S: 7 | L: 43 · S: 51 | — | L: 14 · S: 19 | — | L: 19 · S: 22 | — | L: 19 · S: 22 | — | L: 22 · S: 24 | — | L: 315 · S: 630 | — | L / S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.1510 | FX103.1510 | 15 | 10 | 8 | — | — | 45 | — | 15 | — | 24 | — | 19 | — | 27 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.1512 | FX103.1512 | 15 | 12 | 10 | — | — | 45 | — | 15 | — | 24 | — | 22 | — | 27 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.1810 | FX103.1810 | 18 | 10 | 8 | — | — | 46 | — | 155 | — | 27 | — | 19 | — | 32 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.1812 | FX103.1812 | 18 | 12 | 10 | — | — | 46 | — | 155 | — | 27 | — | 22 | — | 32 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.1815 | FX103.1815 | 18 | 15 | 12 | — | — | 48 | — | 165 | — | 27 | — | 27 | — | 32 | — | 315 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.2212 | FX103.2212 | 22 | 12 | 10 | — | — | 48 | — | 175 | — | 32 | — | 22 | — | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.2215 | FX103.2215 | 22 | 15 | 12 | — | — | 50 | — | 185 | — | 32 | — | 27 | — | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.2218 | FX103.2218 | 22 | 18 | 15 | — | — | 50 | — | 18 | — | 32 | — | 32 | — | 36 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.2818 | FX103.2818 | 28 | 18 | 15 | — | — | 52 | — | 19 | — | 41 | — | 32 | — | 41 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.2822 | FX103.2822 | 28 | 22 | 19 | — | — | 54 | — | 21 | — | 41 | — | 36 | — | 41 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.3522 | FX103.3522 | 35 | 22 | 19 | — | — | 59 | — | 21 | — | 46 | — | 36 | — | 50 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.3528 | FX103.3528 | 35 | 28 | 24 | — | — | 59 | — | 21 | — | 46 | — | 41 | — | 50 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.4235 | FX103.4235 | 42 | 35 | 30 | — | — | 66 | — | 215 | — | 55 | — | 50 | — | 60 | — | 160 | L | Pedir cotação ↗ |
| FX103.1410 | FX103.1410 | 14 | 10 | 7 | — | — | 54 | — | 205 | — | 24 | — | 22 | — | 27 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.1412 | FX103.1412 | 14 | 12 | 8 | — | — | 54 | — | 205 | — | 24 | — | 24 | — | 27 | — | 630 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.1610 | FX103.1610 | 16 | 10 | 7 | — | — | 54 | — | 20 | — | 27 | — | 22 | — | 30 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.1612 | FX103.1612 | 16 | 12 | 8 | — | — | 54 | — | 20 | — | 27 | — | 24 | — | 30 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.1614 | FX103.1614 | 16 | 14 | 10 | — | — | 57 | — | 215 | — | 27 | — | 27 | — | 30 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.2010 | FX103.2010 | 20 | 10 | 7 | — | — | 60 | — | 22 | — | 32 | — | 22 | — | 36 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.2012 | FX103.2012 | 20 | 12 | 8 | — | — | 60 | — | 22 | — | 32 | — | 24 | — | 36 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.2016 | FX103.2016 | 20 | 16 | 12 | — | — | 63 | — | 23 | — | 32 | — | 30 | — | 36 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.2516 | FX103.2516 | 25 | 16 | 12 | — | — | 68 | — | 255 | — | 41 | — | 30 | — | 46 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.2520 | FX103.2520 | 25 | 20 | 16 | — | — | 71 | — | 255 | — | 41 | — | 36 | — | 46 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.3020 | FX103.3020 | 30 | 20 | 16 | — | — | 74 | — | 26 | — | 46 | — | 36 | — | 50 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.3025 | FX103.3025 | 30 | 25 | 20 | — | — | 77 | — | 265 | — | 46 | — | 46 | — | 50 | — | 400 | S | Pedir cotação ↗ |
| FX103.3830 | FX103.3830 | 38 | 30 | 25 | — | — | 87 | — | 295 | — | 55 | — | 50 | — | 60 | — | 315 | S | Pedir cotação ↗ |
32 referências.