Ficha técnica · 6,1 MB

Produtos
Tê redução centro FFF
Tê redução centro FFF — aço carbono galvanizado
- Acabamento
- Galvanizado
- Norma
- DIN EN 10305-2
- Pressão nominal (bar)
- 16.00
- Temperatura mínima (°C)
- -10.0
- Temperatura máxima (°C)
- 110.0
- Características
- Sistema Pressfitting em aço carbono galvanizado · Prensagem com perfil "M" · Acessórios em aço não ligado E-235 +N / material 1.0308 · Galvanização para proteção exterior · Junta standard EPDM · Designação na ficha FILTUBE 2015: "TE REDUCIDA" · Valores aparentemente anómalos 54 × 18 × 52 e 76,1 × 35 × 76,0 preservados exatamente como publicados
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | A (mm) | B (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| 07450671 | 07450671 | 15 × 12 × 15 | 74 | 33 | Pedir cotação ↗ |
| 07450706 | 07450706 | 18 × 12 × 18 | 80 | 34 | Pedir cotação ↗ |
| 07450707 | 07450707 | 18 × 15 × 18 | 80 | 35 | Pedir cotação ↗ |
| 07450709 | 07450709 | 22 × 12 × 22 | 82 | 36 | Pedir cotação ↗ |
| 07450710 | 07450710 | 22 × 15 × 22 | 82 | 40 | Pedir cotação ↗ |
| 07450712 | 07450712 | 22 × 18 × 22 | 82 | 40 | Pedir cotação ↗ |
| 07450715 | 07450715 | 28 × 15 × 28 | 92 | 42 | Pedir cotação ↗ |
| 07450717 | 07450717 | 28 × 18 × 28 | 92 | 43 | Pedir cotação ↗ |
| 07450720 | 07450720 | 28 × 22 × 28 | 92 | 46 | Pedir cotação ↗ |
| 07450725 | 07450725 | 35 × 15 × 35 | 102 | 45 | Pedir cotação ↗ |
| 07450727 | 07450727 | 35 × 18 × 35 | 102 | 45 | Pedir cotação ↗ |
| 07450730 | 07450730 | 35 × 22 × 35 | 102 | 48 | Pedir cotação ↗ |
| 07450735 | 07450735 | 35 × 28 × 35 | 102 | 50 | Pedir cotação ↗ |
| 07450739 | 07450739 | 42 × 18 × 42 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 07450740 | 07450740 | 42 × 22 × 42 | 118 | 54 | Pedir cotação ↗ |
| 07450745 | 07450745 | 42 × 28 × 42 | 118 | 53 | Pedir cotação ↗ |
| 07450750 | 07450750 | 42 × 35 × 42 | 118 | 57 | Pedir cotação ↗ |
| 07450754 | 07450754 | 54 × 18 × 52 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 07450755 | 07450755 | 54 × 22 × 54 | 142 | 56 | Pedir cotação ↗ |
| 07450760 | 07450760 | 54 × 28 × 54 | 142 | 59 | Pedir cotação ↗ |
| 07450765 | 07450765 | 54 × 35 × 54 | 142 | 64 | Pedir cotação ↗ |
| 07450770 | 07450770 | 54 × 42 × 54 | 142 | 68 | Pedir cotação ↗ |
| 07450773 | 07450773 | 76,1 × 28 × 76,1 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 07450776 | 07450776 | 76,1 × 35 × 76,0 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 07450777 | 07450777 | 76,1 × 42 × 76,1 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 07450775 | 07450775 | 76,1 × 54 × 76,1 | 232 | 80 | Pedir cotação ↗ |
| 07450782 | 07450782 | 88,9 × 28 × 88,9 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 07450783 | 07450783 | 88,9 × 35 × 88,9 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 07450778 | 07450778 | 88,9 × 42 × 88,9 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 07450779 | 07450779 | 88,9 × 54 × 88,9 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 07450780 | 07450780 | 88,9 × 76,1 × 88,9 | 262 | 128 | Pedir cotação ↗ |
| 07450786 | 07450786 | 108 × 28 × 108 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 07450787 | 07450787 | 108 × 35 × 108 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 07450797 | 07450797 | 108 × 42 × 108 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 07450795 | 07450795 | 108 × 54 × 108 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 07450790 | 07450790 | 108 × 76 × 108 | — | — | Pedir cotação ↗ |
| 07450785 | 07450785 | 108 × 88,9 × 108 | 312 | 135 | Pedir cotação ↗ |
37 referências.