Ficha técnica · 684,7 KB
Imagem do produto
Produtos
Junta CLAMP DIN c/ Lábio
Junta CLAMP DIN c/ Lábio
- Características
- Acessório CLAMP para indústria alimentar · Dados transcritos da ficha oficial Tubinox «Indústria ALIMENTAR – Acessórios CLAMP» · A ficha não publica pesos para as juntas. · Foram expandidas as variantes de material apenas quando a própria legenda fornece regra inequívoca de código. · PTFE foi mantido como variante sem código resolvido porque a legenda da fonte é ambígua/malformada; não foi inferido um sufixo.
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | Esp. (mm) | B (mm) | C (mm) | Material (un) | Disponibilidade (un) | Nota (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM001000042301 | CLM001000042301 | DN 10 · EPDM · c/ lábio | 10 | 5 | — | — | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. No DN10 a ficha deixa B e C em branco. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001000042401 | CLM001000042401 | DN 10 · NBR · c/ lábio | 10 | 5 | — | — | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. No DN10 a ficha deixa B e C em branco. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001000042501 | CLM001000042501 | DN 10 · Silicone · c/ lábio | 10 | 5 | — | — | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. No DN10 a ficha deixa B e C em branco. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001000042601 | CLM001000042601 | DN 10 · PTFE · c/ lábio | 10 | 5 | — | — | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001000042701 | CLM001000042701 | DN 10 · Viton · c/ lábio | 10 | 5 | — | — | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. No DN10 a ficha deixa B e C em branco. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042301 | CLM001500042301 | DN 15 · EPDM · c/ lábio | 15 | 5 | 16,2 | 34 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042401 | CLM001500042401 | DN 15 · NBR · c/ lábio | 15 | 5 | 16,2 | 34 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042501 | CLM001500042501 | DN 15 · Silicone · c/ lábio | 15 | 5 | 16,2 | 34 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042601 | CLM001500042601 | DN 15 · PTFE · c/ lábio | 15 | 5 | 16,2 | 34 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042701 | CLM001500042701 | DN 15 · Viton · c/ lábio | 15 | 5 | 16,2 | 34 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042301 | CLM002000042301 | DN 20 · EPDM · c/ lábio | 20 | 5 | 20,2 | 34 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042401 | CLM002000042401 | DN 20 · NBR · c/ lábio | 20 | 5 | 20,2 | 34 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042501 | CLM002000042501 | DN 20 · Silicone · c/ lábio | 20 | 5 | 20,2 | 34 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042601 | CLM002000042601 | DN 20 · PTFE · c/ lábio | 20 | 5 | 20,2 | 34 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042701 | CLM002000042701 | DN 20 · Viton · c/ lábio | 20 | 5 | 20,2 | 34 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042301 | CLM002500042301 | DN 25 · EPDM · c/ lábio | 25 | 5 | 26,2 | 50,4 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042401 | CLM002500042401 | DN 25 · NBR · c/ lábio | 25 | 5 | 26,2 | 50,4 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042501 | CLM002500042501 | DN 25 · Silicone · c/ lábio | 25 | 5 | 26,2 | 50,4 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042601 | CLM002500042601 | DN 25 · PTFE · c/ lábio | 25 | 5 | 26,2 | 50,4 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042701 | CLM002500042701 | DN 25 · Viton · c/ lábio | 25 | 5 | 26,2 | 50,4 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042301 | CLM003200042301 | DN 32 · EPDM · c/ lábio | 32 | 5 | 32,2 | 50,4 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042401 | CLM003200042401 | DN 32 · NBR · c/ lábio | 32 | 5 | 32,2 | 50,4 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042501 | CLM003200042501 | DN 32 · Silicone · c/ lábio | 32 | 5 | 32,2 | 50,4 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042601 | CLM003200042601 | DN 32 · PTFE · c/ lábio | 32 | 5 | 32,2 | 50,4 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042701 | CLM003200042701 | DN 32 · Viton · c/ lábio | 32 | 5 | 32,2 | 50,4 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | Pedir cotação ↗ |
| CLM004000042301 | CLM004000042301 | DN 40 · EPDM · c/ lábio | 40 | 5 | 38,2 | 50,4 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | Pedir cotação ↗ |
| CLM004000042401 | CLM004000042401 | DN 40 · NBR · c/ lábio | 40 | 5 | 38,2 | 50,4 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | Pedir cotação ↗ |
| CLM004000042501 | CLM004000042501 | DN 40 · Silicone · c/ lábio | 40 | 5 | 38,2 | 50,4 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | Pedir cotação ↗ |
| CLM004000042601 | CLM004000042601 | DN 40 · PTFE · c/ lábio | 40 | 5 | 38,2 | 50,4 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM004000042701 | CLM004000042701 | DN 40 · Viton · c/ lábio | 40 | 5 | 38,2 | 50,4 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005000042301 | CLM005000042301 | DN 50 · EPDM · c/ lábio | 50 | 5 | 50,2 | 64 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005000042401 | CLM005000042401 | DN 50 · NBR · c/ lábio | 50 | 5 | 50,2 | 64 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005000042501 | CLM005000042501 | DN 50 · Silicone · c/ lábio | 50 | 5 | 50,2 | 64 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005000042601 | CLM005000042601 | DN 50 · PTFE · c/ lábio | 50 | 5 | 50,2 | 64 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005000042701 | CLM005000042701 | DN 50 · Viton · c/ lábio | 50 | 5 | 50,2 | 64 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | Pedir cotação ↗ |
| CLM006500042301 | CLM006500042301 | DN 65 · EPDM · c/ lábio | 65 | 5 | 66,2 | 90,9 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | Pedir cotação ↗ |
| CLM006500042401 | CLM006500042401 | DN 65 · NBR · c/ lábio | 65 | 5 | 66,2 | 90,9 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | Pedir cotação ↗ |
| CLM006500042501 | CLM006500042501 | DN 65 · Silicone · c/ lábio | 65 | 5 | 66,2 | 90,9 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | Pedir cotação ↗ |
| CLM006500042601 | CLM006500042601 | DN 65 · PTFE · c/ lábio | 65 | 5 | 66,2 | 90,9 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM006500042701 | CLM006500042701 | DN 65 · Viton · c/ lábio | 65 | 5 | 66,2 | 90,9 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | Pedir cotação ↗ |
| CLM008000042301 | CLM008000042301 | DN 80 · EPDM · c/ lábio | 80 | 5 | 81,2 | 106 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | Pedir cotação ↗ |
| CLM008000042401 | CLM008000042401 | DN 80 · NBR · c/ lábio | 80 | 5 | 81,2 | 106 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | Pedir cotação ↗ |
| CLM008000042501 | CLM008000042501 | DN 80 · Silicone · c/ lábio | 80 | 5 | 81,2 | 106 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | Pedir cotação ↗ |
| CLM008000042601 | CLM008000042601 | DN 80 · PTFE · c/ lábio | 80 | 5 | 81,2 | 106 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM008000042701 | CLM008000042701 | DN 80 · Viton · c/ lábio | 80 | 5 | 81,2 | 106 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | Pedir cotação ↗ |
| CLM010000042301 | CLM010000042301 | DN 100 · EPDM · c/ lábio | 100 | 5 | 100,2 | 118,8 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→301. | Pedir cotação ↗ |
| CLM010000042401 | CLM010000042401 | DN 100 · NBR · c/ lábio | 100 | 5 | 100,2 | 118,8 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→401. | Pedir cotação ↗ |
| CLM010000042501 | CLM010000042501 | DN 100 · Silicone · c/ lábio | 100 | 5 | 100,2 | 118,8 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→501. | Pedir cotação ↗ |
| CLM010000042601 | CLM010000042601 | DN 100 · PTFE · c/ lábio | 100 | 5 | 100,2 | 118,8 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM010000042701 | CLM010000042701 | DN 100 · Viton · c/ lábio | 100 | 5 | 100,2 | 118,8 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→701. | Pedir cotação ↗ |
| CLM012500042301 | CLM012500042301 | DN 125 · EPDM · c/ lábio | 125 | 5 | — | — | EPDM | Sob consulta | Código obtido por xxx→301. A medida está marcada «Sob consulta». | Pedir cotação ↗ |
| CLM012500042401 | CLM012500042401 | DN 125 · NBR · c/ lábio | 125 | 5 | — | — | NBR | Sob consulta | Código obtido por xxx→401. A medida está marcada «Sob consulta». | Pedir cotação ↗ |
| CLM012500042501 | CLM012500042501 | DN 125 · Silicone · c/ lábio | 125 | 5 | — | — | Silicone | Sob consulta | Código obtido por xxx→501. A medida está marcada «Sob consulta». | Pedir cotação ↗ |
| CLM012500042601 | CLM012500042601 | DN 125 · PTFE · c/ lábio | 125 | 5 | — | — | PTFE | Sob consulta | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM012500042701 | CLM012500042701 | DN 125 · Viton · c/ lábio | 125 | 5 | — | — | Viton | Sob consulta | Código obtido por xxx→701. A medida está marcada «Sob consulta». | Pedir cotação ↗ |
| CLM015000042301 | CLM015000042301 | DN 150 · EPDM · c/ lábio | 150 | 5 | — | — | EPDM | Sob consulta | Código obtido por xxx→301. A medida está marcada «Sob consulta». | Pedir cotação ↗ |
| CLM015000042401 | CLM015000042401 | DN 150 · NBR · c/ lábio | 150 | 5 | — | — | NBR | Sob consulta | Código obtido por xxx→401. A medida está marcada «Sob consulta». | Pedir cotação ↗ |
| CLM015000042501 | CLM015000042501 | DN 150 · Silicone · c/ lábio | 150 | 5 | — | — | Silicone | Sob consulta | Código obtido por xxx→501. A medida está marcada «Sob consulta». | Pedir cotação ↗ |
| CLM015000042601 | CLM015000042601 | DN 150 · PTFE · c/ lábio | 150 | 5 | — | — | PTFE | Sob consulta | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incompleta; o código foi normalizado para o sufixo 601, coerente com a família com lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM015000042701 | CLM015000042701 | DN 150 · Viton · c/ lábio | 150 | 5 | — | — | Viton | Sob consulta | Código obtido por xxx→701. A medida está marcada «Sob consulta». | Pedir cotação ↗ |
60 referências.