Ficha técnica · 684,7 KB
Imagem do produto
Produtos
Junta CLAMP DIN s/ Lábio
Junta CLAMP DIN s/ Lábio
- Características
- Acessório CLAMP para indústria alimentar · Dados transcritos da ficha oficial Tubinox «Indústria ALIMENTAR – Acessórios CLAMP» · A ficha não publica pesos para as juntas. · Foram expandidas as variantes de material apenas quando a própria legenda fornece regra inequívoca de código. · PTFE foi mantido como variante sem código resolvido porque a legenda da fonte é ambígua/malformada; não foi inferido um sufixo.
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | Esp. (mm) | B (mm) | C (mm) | Material (un) | Disponibilidade (un) | Nota (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM001000042300 | CLM001000042300 | DN 10 · EPDM · s/ lábio | 10 | 5 | — | — | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. No DN10 a ficha deixa B e C em branco. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001000042400 | CLM001000042400 | DN 10 · NBR · s/ lábio | 10 | 5 | — | — | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. No DN10 a ficha deixa B e C em branco. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001000042500 | CLM001000042500 | DN 10 · Silicone · s/ lábio | 10 | 5 | — | — | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. No DN10 a ficha deixa B e C em branco. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001000042600 | CLM001000042600 | DN 10 · PTFE · s/ lábio | 10 | 5 | — | — | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001000042700 | CLM001000042700 | DN 10 · Viton · s/ lábio | 10 | 5 | — | — | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. No DN10 a ficha deixa B e C em branco. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042300 | CLM001500042300 | DN 15 · EPDM · s/ lábio | 15 | 5 | 16,2 | 34 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042400 | CLM001500042400 | DN 15 · NBR · s/ lábio | 15 | 5 | 16,2 | 34 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042500 | CLM001500042500 | DN 15 · Silicone · s/ lábio | 15 | 5 | 16,2 | 34 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042600 | CLM001500042600 | DN 15 · PTFE · s/ lábio | 15 | 5 | 16,2 | 34 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM001500042700 | CLM001500042700 | DN 15 · Viton · s/ lábio | 15 | 5 | 16,2 | 34 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042300 | CLM002000042300 | DN 20 · EPDM · s/ lábio | 20 | 5 | 20,2 | 34 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042400 | CLM002000042400 | DN 20 · NBR · s/ lábio | 20 | 5 | 20,2 | 34 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042500 | CLM002000042500 | DN 20 · Silicone · s/ lábio | 20 | 5 | 20,2 | 34 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042600 | CLM002000042600 | DN 20 · PTFE · s/ lábio | 20 | 5 | 20,2 | 34 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002000042700 | CLM002000042700 | DN 20 · Viton · s/ lábio | 20 | 5 | 20,2 | 34 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042300 | CLM002500042300 | DN 25 · EPDM · s/ lábio | 25 | 5 | 26,2 | 50,4 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042400 | CLM002500042400 | DN 25 · NBR · s/ lábio | 25 | 5 | 26,2 | 50,4 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042500 | CLM002500042500 | DN 25 · Silicone · s/ lábio | 25 | 5 | 26,2 | 50,4 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042600 | CLM002500042600 | DN 25 · PTFE · s/ lábio | 25 | 5 | 26,2 | 50,4 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM002500042700 | CLM002500042700 | DN 25 · Viton · s/ lábio | 25 | 5 | 26,2 | 50,4 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042300 | CLM003200042300 | DN 32 · EPDM · s/ lábio | 32 | 5 | 32,2 | 50,4 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042400 | CLM003200042400 | DN 32 · NBR · s/ lábio | 32 | 5 | 32,2 | 50,4 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042500 | CLM003200042500 | DN 32 · Silicone · s/ lábio | 32 | 5 | 32,2 | 50,4 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042600 | CLM003200042600 | DN 32 · PTFE · s/ lábio | 32 | 5 | 32,2 | 50,4 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM003200042700 | CLM003200042700 | DN 32 · Viton · s/ lábio | 32 | 5 | 32,2 | 50,4 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | Pedir cotação ↗ |
| CLM004000042300 | CLM004000042300 | DN 40 · EPDM · s/ lábio | 40 | 5 | 38,2 | 50,4 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | Pedir cotação ↗ |
| CLM004000042400 | CLM004000042400 | DN 40 · NBR · s/ lábio | 40 | 5 | 38,2 | 50,4 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | Pedir cotação ↗ |
| CLM004000042500 | CLM004000042500 | DN 40 · Silicone · s/ lábio | 40 | 5 | 38,2 | 50,4 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | Pedir cotação ↗ |
| CLM004000042600 | CLM004000042600 | DN 40 · PTFE · s/ lábio | 40 | 5 | 38,2 | 50,4 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM004000042700 | CLM004000042700 | DN 40 · Viton · s/ lábio | 40 | 5 | 38,2 | 50,4 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005000042300 | CLM005000042300 | DN 50 · EPDM · s/ lábio | 50 | 5 | 50,2 | 64 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005000042400 | CLM005000042400 | DN 50 · NBR · s/ lábio | 50 | 5 | 50,2 | 64 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005000042500 | CLM005000042500 | DN 50 · Silicone · s/ lábio | 50 | 5 | 50,2 | 64 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005000042600 | CLM005000042600 | DN 50 · PTFE · s/ lábio | 50 | 5 | 50,2 | 64 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM005000042700 | CLM005000042700 | DN 50 · Viton · s/ lábio | 50 | 5 | 50,2 | 64 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | Pedir cotação ↗ |
| CLM006500042300 | CLM006500042300 | DN 65 · EPDM · s/ lábio | 65 | 5 | 66,2 | 90,9 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | Pedir cotação ↗ |
| CLM006500042400 | CLM006500042400 | DN 65 · NBR · s/ lábio | 65 | 5 | 66,2 | 90,9 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | Pedir cotação ↗ |
| CLM006500042500 | CLM006500042500 | DN 65 · Silicone · s/ lábio | 65 | 5 | 66,2 | 90,9 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | Pedir cotação ↗ |
| CLM006500042600 | CLM006500042600 | DN 65 · PTFE · s/ lábio | 65 | 5 | 66,2 | 90,9 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM006500042700 | CLM006500042700 | DN 65 · Viton · s/ lábio | 65 | 5 | 66,2 | 90,9 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | Pedir cotação ↗ |
| CLM008000042300 | CLM008000042300 | DN 80 · EPDM · s/ lábio | 80 | 5 | 81,2 | 106 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | Pedir cotação ↗ |
| CLM008000042400 | CLM008000042400 | DN 80 · NBR · s/ lábio | 80 | 5 | 81,2 | 106 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | Pedir cotação ↗ |
| CLM008000042500 | CLM008000042500 | DN 80 · Silicone · s/ lábio | 80 | 5 | 81,2 | 106 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | Pedir cotação ↗ |
| CLM008000042600 | CLM008000042600 | DN 80 · PTFE · s/ lábio | 80 | 5 | 81,2 | 106 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM008000042700 | CLM008000042700 | DN 80 · Viton · s/ lábio | 80 | 5 | 81,2 | 106 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | Pedir cotação ↗ |
| CLM010000042300 | CLM010000042300 | DN 100 · EPDM · s/ lábio | 100 | 5 | 100,2 | 118,8 | EPDM | Tabela publicada | Código obtido por xxx→300. | Pedir cotação ↗ |
| CLM010000042400 | CLM010000042400 | DN 100 · NBR · s/ lábio | 100 | 5 | 100,2 | 118,8 | NBR | Tabela publicada | Código obtido por xxx→400. | Pedir cotação ↗ |
| CLM010000042500 | CLM010000042500 | DN 100 · Silicone · s/ lábio | 100 | 5 | 100,2 | 118,8 | Silicone | Tabela publicada | Código obtido por xxx→500. | Pedir cotação ↗ |
| CLM010000042600 | CLM010000042600 | DN 100 · PTFE · s/ lábio | 100 | 5 | 100,2 | 118,8 | PTFE | Tabela publicada | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM010000042700 | CLM010000042700 | DN 100 · Viton · s/ lábio | 100 | 5 | 100,2 | 118,8 | Viton | Tabela publicada | Código obtido por xxx→700. | Pedir cotação ↗ |
| CLM012500042300 | CLM012500042300 | DN 125 · EPDM · s/ lábio | 125 | 5 | — | — | EPDM | Sob consulta | Código obtido por xxx→300. A medida está marcada «Sob consulta». | Pedir cotação ↗ |
| CLM012500042400 | CLM012500042400 | DN 125 · NBR · s/ lábio | 125 | 5 | — | — | NBR | Sob consulta | Código obtido por xxx→400. A medida está marcada «Sob consulta». | Pedir cotação ↗ |
| CLM012500042500 | CLM012500042500 | DN 125 · Silicone · s/ lábio | 125 | 5 | — | — | Silicone | Sob consulta | Código obtido por xxx→500. A medida está marcada «Sob consulta». | Pedir cotação ↗ |
| CLM012500042600 | CLM012500042600 | DN 125 · PTFE · s/ lábio | 125 | 5 | — | — | PTFE | Sob consulta | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM012500042700 | CLM012500042700 | DN 125 · Viton · s/ lábio | 125 | 5 | — | — | Viton | Sob consulta | Código obtido por xxx→700. A medida está marcada «Sob consulta». | Pedir cotação ↗ |
| CLM015000042300 | CLM015000042300 | DN 150 · EPDM · s/ lábio | 150 | 5 | — | — | EPDM | Sob consulta | Código obtido por xxx→300. A medida está marcada «Sob consulta». | Pedir cotação ↗ |
| CLM015000042400 | CLM015000042400 | DN 150 · NBR · s/ lábio | 150 | 5 | — | — | NBR | Sob consulta | Código obtido por xxx→400. A medida está marcada «Sob consulta». | Pedir cotação ↗ |
| CLM015000042500 | CLM015000042500 | DN 150 · Silicone · s/ lábio | 150 | 5 | — | — | Silicone | Sob consulta | Código obtido por xxx→500. A medida está marcada «Sob consulta». | Pedir cotação ↗ |
| CLM015000042600 | CLM015000042600 | DN 150 · PTFE · s/ lábio | 150 | 5 | — | — | PTFE | Sob consulta | A legenda PTFE da ficha contém uma redação editorial incorreta; o código foi normalizado para o sufixo 600, coerente com a família sem lábio. | Pedir cotação ↗ |
| CLM015000042700 | CLM015000042700 | DN 150 · Viton · s/ lábio | 150 | 5 | — | — | Viton | Sob consulta | Código obtido por xxx→700. A medida está marcada «Sob consulta». | Pedir cotação ↗ |
60 referências.