Imagem do produto
Produtos
Curva 90º sem soldadura — Gama milimétrica
Curva 90º inox sem soldadura — gama milimétrica
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- 2B · Baço
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | R (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 18 mm | 18 | 1,5 | 0,02 | kg/un | 23 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 mm | 20 | 1,5 | 0,03 | kg/un | 26 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 23 mm | 23 | 1,5 | 0,04 | kg/un | 30 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 mm | 25 | 1,5 | 0,05 | kg/un | 37 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 28 mm | 28 | 1,5 | 0,06 | kg/un | 37 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 mm | 30 | 1,5 | 0,07 | kg/un | 38 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 33 mm | 33 | 1,5 | 0,08 | kg/un | 45 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 35 mm | 35 | 1,5 | 0,09 | kg/un | 50 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 38 mm | 38 | 1,5 | 0,12 | kg/un | 52 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 43 mm | 43 | 1,5 | 0,15 | kg/un | 60 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 44 mm | 44 | 2 | 0,21 | kg/un | 51 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50,8 mm | 50,8 | 1,5 | 0,22 | kg/un | 75 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 53 mm | 53 | 1,5 | 0,24 | kg/un | 75 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 63,5 mm | 63,5 | 1,5 | 0,34 | kg/un | 90 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 73 mm | 73 | 1,5 | 0,46 | kg/un | 95 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 76 mm | 76 | 1,5 | 0,5 | kg/un | 95 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 84 mm | 84 | 2 | 0,81 | kg/un | 120 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 104 mm | 104 | 2 | 1,25 | kg/un | 150 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 129 mm | 129 | 2 | 1,93 | kg/un | 188 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 154 mm | 154 | 2 | 2,76 | kg/un | 225 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 156 mm | 156 | 3 | 3,6 | kg/un | 225 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 204 mm | 204 | 2 | 4,8 | kg/un | 300 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 206 mm | 206 | 2 | 7,71 | kg/un | 300 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 254 mm | 254 | 2 | 6,92 | kg/un | 350 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 255 mm | 255 | 2,5 | 8,69 | kg/un | 350 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 256 mm | 256 | 3 | 10,42 | kg/un | 350 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 304 mm | 304 | 2 | 9,5 | kg/un | 400 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 306 mm | 306 | 3 | 14,3 | kg/un | 400 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 354 mm | 354 | 2 | 15 | kg/un | 430 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 355 mm | 355 | 2,5 | 15,6 | kg/un | 450 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 356 mm | 356 | 3 | 18,74 | kg/un | 450 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 406 mm | 406 | 3 | 23,78 | kg/un | 500 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 456 mm | 456 | 3 | 29,4 | kg/un | 550 | Pedir cotação ↗ |
| Ø 506 mm | 506 | 3 | 35,51 | kg/un | 600 | Pedir cotação ↗ |
34 referências.