Ficha técnica · 715,9 KB
Imagem do produto
Produtos
Junta Racord DIN 11851
Junta Racord DIN 11851
- Norma
- DIN 11851
- Características
- Acessório alimentar DIN 11851 · Dados transcritos da ficha oficial Tubinox «Indústria ALIMENTAR – Acessórios DIN 11851» · Materiais e sufixos publicados: EPDM→300, NBR→400, Silicone→500, Viton→700.
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | Ø exterior (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Material (un) | Disponibilidade (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN001000042300 | DIN001000042300 | DN 10 · Ø12 mm | 10 | 12 | 0,001 | kg/un | 45 | 12 | 20 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN001000042400 | DIN001000042400 | DN 10 · Ø12 mm | 10 | 12 | 0,001 | kg/un | 45 | 12 | 20 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN001000042500 | DIN001000042500 | DN 10 · Ø12 mm | 10 | 12 | 0,001 | kg/un | 45 | 12 | 20 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN001000042700 | DIN001000042700 | DN 10 · Ø12 mm | 10 | 12 | 0,001 | kg/un | 45 | 12 | 20 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN001500042300 | DIN001500042300 | DN 15 · Ø18 mm | 15 | 18 | 0,001 | kg/un | 45 | 18 | 26 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN001500042400 | DIN001500042400 | DN 15 · Ø18 mm | 15 | 18 | 0,001 | kg/un | 45 | 18 | 26 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN001500042500 | DIN001500042500 | DN 15 · Ø18 mm | 15 | 18 | 0,001 | kg/un | 45 | 18 | 26 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN001500042700 | DIN001500042700 | DN 15 · Ø18 mm | 15 | 18 | 0,001 | kg/un | 45 | 18 | 26 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN002000042300 | DIN002000042300 | DN 20 · Ø22 mm | 20 | 22 | 0,002 | kg/un | 45 | 23 | 33 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN002000042400 | DIN002000042400 | DN 20 · Ø22 mm | 20 | 22 | 0,002 | kg/un | 45 | 23 | 33 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN002000042500 | DIN002000042500 | DN 20 · Ø22 mm | 20 | 22 | 0,002 | kg/un | 45 | 23 | 33 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN002000042700 | DIN002000042700 | DN 20 · Ø22 mm | 20 | 22 | 0,002 | kg/un | 45 | 23 | 33 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN002500042300 | DIN002500042300 | DN 25 · Ø28 mm | 25 | 28 | 0,003 | kg/un | 5 | 30 | 40 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN002500042400 | DIN002500042400 | DN 25 · Ø28 mm | 25 | 28 | 0,003 | kg/un | 5 | 30 | 40 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN002500042500 | DIN002500042500 | DN 25 · Ø28 mm | 25 | 28 | 0,003 | kg/un | 5 | 30 | 40 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN002500042700 | DIN002500042700 | DN 25 · Ø28 mm | 25 | 28 | 0,003 | kg/un | 5 | 30 | 40 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN003200042300 | DIN003200042300 | DN 32 · Ø34 mm | 32 | 34 | 0,004 | kg/un | 5 | 36 | 46 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN003200042400 | DIN003200042400 | DN 32 · Ø34 mm | 32 | 34 | 0,004 | kg/un | 5 | 36 | 46 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN003200042500 | DIN003200042500 | DN 32 · Ø34 mm | 32 | 34 | 0,004 | kg/un | 5 | 36 | 46 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN003200042700 | DIN003200042700 | DN 32 · Ø34 mm | 32 | 34 | 0,004 | kg/un | 5 | 36 | 46 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN004000042300 | DIN004000042300 | DN 40 · Ø40 mm | 40 | 40 | 0,004 | kg/un | 5 | 42 | 52 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN004000042400 | DIN004000042400 | DN 40 · Ø40 mm | 40 | 40 | 0,004 | kg/un | 5 | 42 | 52 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN004000042500 | DIN004000042500 | DN 40 · Ø40 mm | 40 | 40 | 0,004 | kg/un | 5 | 42 | 52 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN004000042700 | DIN004000042700 | DN 40 · Ø40 mm | 40 | 40 | 0,004 | kg/un | 5 | 42 | 52 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN005000042300 | DIN005000042300 | DN 50 · Ø52 mm | 50 | 52 | 0,005 | kg/un | 5 | 54 | 64 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN005000042400 | DIN005000042400 | DN 50 · Ø52 mm | 50 | 52 | 0,005 | kg/un | 5 | 54 | 64 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN005000042500 | DIN005000042500 | DN 50 · Ø52 mm | 50 | 52 | 0,005 | kg/un | 5 | 54 | 64 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN005000042700 | DIN005000042700 | DN 50 · Ø52 mm | 50 | 52 | 0,005 | kg/un | 5 | 54 | 64 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN006500042300 | DIN006500042300 | DN 65 · Ø70 mm | 65 | 70 | 0,007 | kg/un | 5 | 71 | 81 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN006500042400 | DIN006500042400 | DN 65 · Ø70 mm | 65 | 70 | 0,007 | kg/un | 5 | 71 | 81 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN006500042500 | DIN006500042500 | DN 65 · Ø70 mm | 65 | 70 | 0,007 | kg/un | 5 | 71 | 81 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN006500042700 | DIN006500042700 | DN 65 · Ø70 mm | 65 | 70 | 0,007 | kg/un | 5 | 71 | 81 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN008000042300 | DIN008000042300 | DN 80 · Ø85 mm | 80 | 85 | 0,007 | kg/un | 5 | 85 | 95 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN008000042400 | DIN008000042400 | DN 80 · Ø85 mm | 80 | 85 | 0,007 | kg/un | 5 | 85 | 95 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN008000042500 | DIN008000042500 | DN 80 · Ø85 mm | 80 | 85 | 0,007 | kg/un | 5 | 85 | 95 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN008000042700 | DIN008000042700 | DN 80 · Ø85 mm | 80 | 85 | 0,007 | kg/un | 5 | 85 | 95 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN010000042300 | DIN010000042300 | DN 100 · Ø104 mm | 100 | 104 | 0,012 | kg/un | 6 | 104 | 114 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN010000042400 | DIN010000042400 | DN 100 · Ø104 mm | 100 | 104 | 0,012 | kg/un | 6 | 104 | 114 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN010000042500 | DIN010000042500 | DN 100 · Ø104 mm | 100 | 104 | 0,012 | kg/un | 6 | 104 | 114 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN010000042700 | DIN010000042700 | DN 100 · Ø104 mm | 100 | 104 | 0,012 | kg/un | 6 | 104 | 114 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN012500042300 | DIN012500042300 | DN 125 · Ø129 mm | 125 | 129 | 0,02 | kg/un | 7 | 130 | 142 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN012500042400 | DIN012500042400 | DN 125 · Ø129 mm | 125 | 129 | 0,02 | kg/un | 7 | 130 | 142 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN012500042500 | DIN012500042500 | DN 125 · Ø129 mm | 125 | 129 | 0,02 | kg/un | 7 | 130 | 142 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN012500042700 | DIN012500042700 | DN 125 · Ø129 mm | 125 | 129 | 0,02 | kg/un | 7 | 130 | 142 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN015000042300 | DIN015000042300 | DN 150 · Ø154 mm | 150 | 154 | 0,022 | kg/un | 7 | 155 | 167 | EPDM | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN015000042400 | DIN015000042400 | DN 150 · Ø154 mm | 150 | 154 | 0,022 | kg/un | 7 | 155 | 167 | NBR | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN015000042500 | DIN015000042500 | DN 150 · Ø154 mm | 150 | 154 | 0,022 | kg/un | 7 | 155 | 167 | Silicone | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
| DIN015000042700 | DIN015000042700 | DN 150 · Ø154 mm | 150 | 154 | 0,022 | kg/un | 7 | 155 | 167 | Viton | Código publicado por regra de substituição | Pedir cotação ↗ |
48 referências.