Ficha técnica · 43,4 MB
Imagem do produto
Produtos
Stub-End — Gama ASTM
Stub-End inox — Gama ASTM
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- Brilhante · Baço
- Norma
- ASME / ANSI B 16.9 · MSS SP-43
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | Ø nominal (pol.) | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Schedule | Peso teórico | Unidade de peso | G (mm) | H (mm) | R A (mm) | R B (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 1,65 | 5 S | 0,059 | kg/un | 3493 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 2,11 | 10 S | 0,077 | kg/un | 3493 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 2,77 | 40 S | 0,118 | kg/un | 3493 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 3,73 | 80 S | 0,127 | kg/un | 3493 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 1,65 | 5 S | 0,068 | kg/un | 428 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 2,11 | 10 S | 0,086 | kg/un | 428 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 2,87 | 40 S | 0,154 | kg/un | 428 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 3,91 | 80 S | 0,168 | kg/un | 428 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 1,65 | 5 S | 0,091 | kg/un | 508 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 2,77 | 10 S | 0,14 | kg/un | 508 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 3,38 | 40 S | 0,186 | kg/un | 508 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 4,55 | 80 S | 0,24 | kg/un | 508 | 508 | 33 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 1,65 | 5 S | 0,131 | kg/un | 635 | 508 | 483 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 2,77 | 10 S | 0,208 | kg/un | 635 | 508 | 483 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 3,56 | 40 S | 0,263 | kg/un | 635 | 508 | 483 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 4,85 | 80 S | 0,349 | kg/un | 635 | 508 | 483 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 1,65 | 5 S | 0,159 | kg/un | 7303 | 508 | 635 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 2,77 | 10 S | 0,249 | kg/un | 7303 | 508 | 635 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 3,38 | 40 S | 0,376 | kg/un | 7303 | 508 | 635 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 5,08 | 80 S | 0,458 | kg/un | 7303 | 508 | 635 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 1,65 | 5 S | 0,245 | kg/un | 9208 | 635 | 787 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 2,77 | 10 S | 0,376 | kg/un | 9208 | 635 | 787 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 3,91 | 40 S | 0,539 | kg/un | 9208 | 635 | 787 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 5,54 | 80 S | 0,743 | kg/un | 9208 | 635 | 787 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 2,11 | 5 S | 0,349 | kg/un | 10478 | 635 | 787 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 3,05 | 10 S | 0,471 | kg/un | 10478 | 635 | 787 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 5,16 | 40 S | 0,797 | kg/un | 10478 | 635 | 787 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 7,01 | 80 S | 1,06 | kg/un | 10478 | 635 | 787 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 2,11 | 5 S | 0,467 | kg/un | 127 | 635 | 965 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 3,05 | 10 S | 0,638 | kg/un | 127 | 635 | 965 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 5,49 | 40 S | 1,133 | kg/un | 127 | 635 | 965 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 7,62 | 80 S | 1,508 | kg/un | 127 | 635 | 965 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 2,11 | 5 S | 0,711 | kg/un | 15718 | 762 | 1118 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 3,05 | 10 S | 0,978 | kg/un | 15718 | 762 | 1118 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 6,02 | 40 S | 1,812 | kg/un | 15718 | 762 | 1118 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 8,56 | 80 S | 2,523 | kg/un | 15718 | 762 | 1118 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 2,77 | 5 S | 1,046 | kg/un | 18575 | 762 | 1118 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 3,4 | 10 S | 1,237 | kg/un | 18575 | 762 | 1118 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 6,55 | 40 S | 2,537 | kg/un | 18575 | 762 | 1118 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 9,52 | 80 S | 3,601 | kg/un | 18575 | 762 | 1118 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 2,77 | 5 S | 1,62 | kg/un | 2159 | 889 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 3,4 | 10 S | 1,95 | kg/un | 2159 | 889 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 7,11 | 40 S | 3,72 | kg/un | 2159 | 889 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 10,97 | 80 S | 5,57 | kg/un | 2159 | 889 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 2,77 | 5 S | 2,45 | kg/un | 26988 | 1016 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 3,76 | 10 S | 3,1 | kg/un | 26988 | 1016 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 8,18 | 40 S | 5,89 | kg/un | 26988 | 1016 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 12,7 | 80 S | 10,12 | kg/un | 26988 | 1016 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 3,4 | 5 S | 4,04 | kg/un | 32385 | 127 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 4,19 | 10 S | 4,86 | kg/un | 32385 | 127 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 9,27 | 40 S | 10,42 | kg/un | 32385 | 127 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 12,7 | 80 S | 13,95 | kg/un | 32385 | 127 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 3,96 | 5 S | 6,6 | kg/un | 381 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 4,57 | 10 S | 7,11 | kg/un | 381 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 9,52 | 40 S | 14,95 | kg/un | 381 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 12,7 | 80 S | 19,93 | kg/un | 381 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 3,96 | 5 S | 6,43 | kg/un | 41275 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 4,78 | 10 S | 7,75 | kg/un | 41275 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 9,52 | 40 S | 15,46 | kg/un | 41275 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 12,7 | 80 S | 20,62 | kg/un | 41275 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 4,19 | 5 S | 7,91 | kg/un | 4699 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 4,78 | 10 S | 9,02 | kg/un | 4699 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 9,52 | 40 S | 17,98 | kg/un | 4699 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 12,7 | 80 S | 23,98 | kg/un | 4699 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 4,19 | 5 S | 9,24 | kg/un | 5334 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 4,78 | 10 S | 10,53 | kg/un | 5334 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 9,52 | 40 S | 21 | kg/un | 5334 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 12,7 | 80 S | 28 | kg/un | 5334 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 4,78 | 5 S | 11,68 | kg/un | 5842 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 5,54 | 10 S | 13,54 | kg/un | 5842 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 9,52 | 40 S | 23,3 | kg/un | 5842 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 12,7 | 80 S | 31,07 | kg/un | 5842 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 22" | 22" | 558,8 | 4,78 | 5 S | — | — | 64135 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 22" | 22" | 558,8 | 5,54 | 10 S | — | — | 64135 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 22" | 22" | 558,8 | 9,52 | 40 S | — | — | 64135 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 22" | 22" | 558,8 | 12,7 | 80 S | — | — | 64135 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 4,78 | 5 S | 16,52 | kg/un | 69215 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 6,35 | 10 S | 18,94 | kg/un | 69215 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 9,52 | 40 S | 50,45 | kg/un | 69215 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 12,7 | 80 S | 61,07 | kg/un | 69215 | 1524 | 127 | 152 | Pedir cotação ↗ |
80 referências.