Imagem do produto
Produtos
Swages Nipples inox 3000 Lb
Swages Nipples inox 3000 Lb
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Norma
- ASTM A182 · 3000 Lb · NPT/SW
- Características
- Swage nipple em aço inoxidável · Os pares DN foram preservados literalmente da ficha, incluindo as linhas cuja designação DN parece inconsistente com a medida em polegadas.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | DN | D (mm) | d (mm) | L (mm) | DN fonte (un) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" x 1/8" | 8 - 6 | 13,7 | 10,3 | 57 | 8 - 6 | Pedir cotação ↗ |
| 3/8" x 1/8" | 10 - 6 | 17,1 | 10,3 | 64 | 10 - 6 | Pedir cotação ↗ |
| 3/8" x 1/4" | 10 - 8 | 17,1 | 13,7 | 64 | 10 - 8 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" x 1/8" | 15 - 6 | 21,3 | 10,3 | 70 | 15 - 6 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" x 1/4" | 15 - 8 | 21,3 | 13,7 | 70 | 15 - 8 | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" x 3/8" | 15 - 10 | 21,3 | 17,1 | 70 | 15 - 10 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" x 1/8" | 20 - 6 | 26,7 | 10,3 | 76 | 20 - 6 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" x 1/4" | 20 - 8 | 26,7 | 13,7 | 76 | 20 - 8 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" x 3/8" | 20 - 10 | 26,7 | 17,1 | 76 | 20 - 10 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" x 1/2" | 20 - 15 | 26,7 | 21,3 | 76 | 20 - 15 | Pedir cotação ↗ |
| 1" x 1/8" | 25 - 6 | 33,4 | 10,3 | 89 | 25 - 6 | Pedir cotação ↗ |
| 1" x 1/4" | 25 - 8 | 33,4 | 13,7 | 89 | 25 - 8 | Pedir cotação ↗ |
| 1" x 3/8" | 25 - 10 | 33,4 | 17,1 | 89 | 25 - 10 | Pedir cotação ↗ |
| 1" x 1/2" | 25 - 15 | 33,4 | 21,3 | 89 | 25 - 15 | Pedir cotação ↗ |
| 1" x 3/4" | 25 - 20 | 33,4 | 26,7 | 89 | 25 - 20 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" x 1/8" | 32 - 6 | 42,2 | 10,3 | 102 | 32 - 6 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" x 1/4" | 32 - 8 | 42,2 | 13,7 | 102 | 32 - 8 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" x 3/8" | 32 - 10 | 42,2 | 17,1 | 102 | 32 - 10 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" x 1/2" | 32 - 15 | 42,2 | 21,3 | 102 | 32 - 15 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" x 3/4" | 32 - 20 | 42,2 | 26,7 | 102 | 32 - 20 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" x 1/8" | 40 - 6 | 48,3 | 10,3 | 114 | 40 - 6 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" x 1/4" | 40 - 8 | 48,3 | 13,7 | 114 | 40 - 8 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" x 3/8" | 40 - 10 | 48,3 | 17,1 | 114 | 40 - 10 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" x 1/2" | 40 - 15 | 48,3 | 21,3 | 114 | 40 - 15 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" x 3/4" | 40 - 20 | 48,3 | 26,7 | 114 | 40 - 20 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" x 1" | 40 - 15 | 48,3 | 33,4 | 114 | 40 - 15 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 40 - 20 | 48,3 | 42,2 | 114 | 40 - 20 | Pedir cotação ↗ |
| 2" x 1/8" | 50 - 6 | 60,3 | 10,3 | 165 | 50 - 6 | Pedir cotação ↗ |
| 2" x 1/4" | 50 - 8 | 60,3 | 13,7 | 165 | 50 - 8 | Pedir cotação ↗ |
| 2" x 3/8" | 50 - 10 | 60,3 | 17,1 | 165 | 50 - 10 | Pedir cotação ↗ |
| 2" x 1/2" | 50 - 15 | 60,3 | 21,3 | 165 | 50 - 15 | Pedir cotação ↗ |
| 2" x 3/4" | 50 - 20 | 60,3 | 26,7 | 165 | 50 - 20 | Pedir cotação ↗ |
| 2" x 1" | 50 - 15 | 60,3 | 33,4 | 165 | 50 - 15 | Pedir cotação ↗ |
| 2" x 1 1/4" | 50 - 32 | 60,3 | 42,2 | 165 | 50 - 32 | Pedir cotação ↗ |
| 2" x 1 1/2" | 50 - 40 | 60,3 | 48,3 | 165 | 50 - 40 | Pedir cotação ↗ |
35 referências.