Ficha técnica · 43,4 MB
Imagem do produto
Produtos
Tê igual com soldadura — Gama ISO
Tê igual inox com soldadura — gama ISO
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- 2B · Baço
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | DN | Ø nominal (pol.) | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | L (mm) | H (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 1/2" | 21,3 | 2 | 0,05 | kg/un | 51 | 255 | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 20 | 3/4" | 26,9 | 2 | 0,08 | kg/un | 57 | 285 | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 25 | 1" | 33,7 | 2 | 0,12 | kg/un | 76 | 38 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 32 | 1 1/4" | 42,4 | 2 | 0,19 | kg/un | 95 | 475 | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 40 | 1 1/2" | 48,3 | 2 | 0,25 | kg/un | 114 | 57 | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 50 | 2" | 60,3 | 2 | 0,38 | kg/un | 127 | 635 | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 2 | 0,6 | kg/un | 152 | 76 | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 80 | 3" | 88,9 | 2 | 0,8 | kg/un | 171 | 855 | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 100 | 4" | 114,3 | 2 | 1,3 | kg/un | 210 | 105 | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 125 | 5" | 139,7 | 2 | 2,01 | kg/un | 248 | 124 | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 150 | 6" | 168,3 | 2 | 3,2 | kg/un | 286 | 143 | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 200 | 8" | 219,1 | 2 | 4,81 | kg/un | 356 | 178 | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 250 | 10" | 273 | 2 | 7,33 | kg/un | 432 | 216 | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 300 | 12" | 323,9 | 3 | 15,37 | kg/un | 508 | 254 | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 350 | 14" | 355,6 | 3 | 18,55 | kg/un | 558 | 279 | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 400 | 16" | 406,4 | 3 | 23,2 | kg/un | 610 | 305 | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 450 | 18" | 457,2 | 3 | 29,37 | kg/un | 686 | 343 | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 500 | 20" | 508 | 3 | 36,13 | kg/un | 762 | 381 | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 600 | 24" | 609,6 | 4 | 65,64 | kg/un | 864 | 432 | Pedir cotação ↗ |
| 28" | 700 | 28" | 711,2 | 4 | 92,57 | kg/un | 1042 | 521 | Pedir cotação ↗ |
| 32" | 800 | 32" | 812,8 | 4 | 121,37 | kg/un | 1194 | 597 | Pedir cotação ↗ |
| 36" | 900 | 36" | 914,4 | 4 | 154,02 | kg/un | 1346 | 673 | Pedir cotação ↗ |
| 40" | 1000 | 40" | 1016 | 4 | 190,53 | kg/un | 1498 | 749 | Pedir cotação ↗ |
23 referências.