Ficha técnica · 43,4 MB

Produtos
Tubo quadrado — Gama ASTM A-554
Tubo inox quadrado — gama ASTM A-554
- Qualidade / AISI
- 304 · 304L · 316 · 316L
- Acabamento
- Laminado a quente · 2B · Baço · Esmerilado · Escovado · Polido
- Norma
- ASTM A-554
- Comprimento standard (mm)
- 6000
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | Espessura (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 × 10 mm | 1 | 10 | 10 | 0,275 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 15 mm | 1 | 15 | 15 | 0,453 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 15 mm | 1,2 | 15 | 15 | 0,538 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 15 × 15 mm | 1,5 | 15 | 15 | 0,661 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 16 × 16 mm | 1 | 16 | 16 | 0,485 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 16 × 16 mm | 1,2 | 16 | 16 | 0,576 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 16 × 16 mm | 1,5 | 16 | 16 | 0,709 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 20 mm | 1 | 20 | 20 | 0,613 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 20 mm | 1,2 | 20 | 20 | 0,729 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 20 mm | 1,5 | 20 | 20 | 0,901 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 20 mm | 2 | 20 | 20 | 1,176 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 25 mm | 1 | 25 | 25 | 0,772 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 25 mm | 1,2 | 25 | 25 | 0,921 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 25 mm | 1,5 | 25 | 25 | 1,14 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 25 mm | 2 | 25 | 25 | 1,495 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 25 mm | 3 | 25 | 25 | 2,167 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 30 mm | 1 | 30 | 30 | 0,932 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 30 mm | 1,2 | 30 | 30 | 1,112 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 30 mm | 1,5 | 30 | 30 | 1,379 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 30 mm | 2 | 30 | 30 | 1,814 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 30 mm | 3 | 30 | 30 | 2,645 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 35 mm | 1 | 35 | 35 | 1,091 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 35 mm | 1,2 | 35 | 35 | 1,304 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 35 mm | 1,5 | 35 | 35 | 1,618 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 35 mm | 2 | 35 | 35 | 2,133 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 35 mm | 3 | 35 | 35 | 3,124 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 40 mm | 1 | 40 | 40 | 1,251 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 40 mm | 1,2 | 40 | 40 | 1,495 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 40 mm | 1,5 | 40 | 40 | 1,858 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 40 mm | 2 | 40 | 40 | 2,452 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 40 mm | 2,5 | 40 | 40 | 3,033 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 40 mm | 3 | 40 | 40 | 3,602 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 40 mm | 4 | 40 | 40 | 4,703 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 45 × 45 mm | 1,5 | 45 | 45 | 2,097 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 45 × 45 mm | 2 | 45 | 45 | 2,771 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 50 mm | 1,5 | 50 | 50 | 2,336 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 50 mm | 2 | 50 | 50 | 3,09 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 50 mm | 2,5 | 50 | 50 | 3,831 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 50 mm | 3 | 50 | 50 | 4,559 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 50 mm | 3,5 | 50 | 50 | 5,248 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 50 mm | 4 | 50 | 50 | 5,979 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 50 mm | 5 | 50 | 50 | 7,349 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 60 mm | 1,5 | 60 | 60 | 2,814 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 60 mm | 2 | 60 | 60 | 3,728 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 60 mm | 2,5 | 60 | 60 | 4,628 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 60 mm | 3 | 60 | 60 | 5,516 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 60 mm | 3,5 | 60 | 60 | 6,359 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 60 mm | 4 | 60 | 60 | 7,255 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 60 mm | 5 | 60 | 60 | 8,943 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 70 mm | 2 | 70 | 70 | 4,366 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 70 mm | 3 | 70 | 70 | 6,473 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 70 mm | 3,5 | 70 | 70 | 7,532 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 70 mm | 4 | 70 | 70 | 8,531 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 80 mm | 1,5 | 80 | 80 | 3,771 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 80 mm | 2 | 80 | 80 | 5,004 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 80 mm | 3 | 80 | 80 | 7,43 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 80 mm | 4 | 80 | 80 | 9,807 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 80 mm | 5 | 80 | 80 | 12,133 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 100 mm | 2 | 100 | 100 | 6,279 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 100 mm | 3 | 100 | 100 | 9,344 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 100 mm | 3,5 | 100 | 100 | 11,069 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 100 mm | 4 | 100 | 100 | 12,359 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 100 mm | 4,5 | 100 | 100 | 14,118 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 100 mm | 5 | 100 | 100 | 15,323 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 120 mm | 2 | 120 | 120 | 7,555 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 120 mm | 2,5 | 120 | 120 | 9,413 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 120 mm | 3 | 120 | 120 | 11,258 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 120 mm | 3,5 | 120 | 120 | 13,274 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 120 mm | 4 | 120 | 120 | 14,91 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 120 mm | 4,5 | 120 | 120 | 16,953 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 120 mm | 5 | 120 | 120 | 18,513 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 140 × 140 mm | 3 | 140 | 140 | 13,172 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 140 × 140 mm | 4 | 140 | 140 | 17,462 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 140 × 140 mm | 5 | 140 | 140 | 21,703 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 150 × 150 mm | 3 | 150 | 150 | 14,129 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 150 × 150 mm | 4 | 150 | 150 | 18,738 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 150 × 150 mm | 5 | 150 | 150 | 23,298 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 200 × 200 mm | 3 | 200 | 200 | 18,913 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 200 × 200 mm | 4 | 200 | 200 | 25,118 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 200 × 200 mm | 5 | 200 | 200 | 31,272 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
80 referências.