Ficha técnica · 43,4 MB

Produtos
Tubo redondo com costura — Gama milimétrica
Tubo inox redondo com costura — gama milimétrica
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- Laminado a quente · 2B · Baço · Esmerilado · Escovado · Polido
- Comprimento standard (mm)
- 6000
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 6 × 1 mm | 6 | 1 | 0,125 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 8 × 1 mm | 8 | 1 | 0,175 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 10 × 1 mm | 10 | 1 | 0,225 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 12 × 1 mm | 12 | 1 | 0,275 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 12 × 1,25 mm | 12 | 1,25 | 0,336 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 12 × 1,5 mm | 12 | 1,5 | 0,394 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 12 × 2 mm | 12 | 2 | 0,503 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 13 × 1 mm | 13 | 1 | 0,3 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 13 × 1,25 mm | 13 | 1,25 | 0,367 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 13 × 1,5 mm | 13 | 1,5 | 0,431 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 14 × 1 mm | 14 | 1 | 0,326 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 14 × 1,25 mm | 14 | 1,25 | 0,399 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 14 × 1,5 mm | 14 | 1,5 | 0,47 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 14 × 2 mm | 14 | 2 | 0,601 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 15 × 1 mm | 15 | 1 | 0,351 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 15 × 1,25 mm | 15 | 1,25 | 0,43 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 15 × 1,5 mm | 15 | 1,5 | 0,507 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 16 × 1 mm | 16 | 1 | 0,376 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 16 × 1,25 mm | 16 | 1,25 | 0,462 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 16 × 1,5 mm | 16 | 1,5 | 0,545 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 16 × 1,65 mm | 16 | 1,65 | 0,593 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 16 × 2 mm | 16 | 2 | 0,701 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 1 mm | 18 | 1 | 0,426 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 1,25 mm | 18 | 1,25 | 0,524 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 1,5 mm | 18 | 1,5 | 0,62 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 1,65 mm | 18 | 1,65 | 0,676 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 2 mm | 18 | 2 | 0,801 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 2,3 mm | 18 | 2,3 | 0,904 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 18 × 2,5 mm | 18 | 2,5 | 0,97 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 19 × 1 mm | 19 | 1 | 0,451 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 19 × 1,25 mm | 19 | 1,25 | 0,535 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 19 × 1,5 mm | 19 | 1,5 | 0,657 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 19 × 1,65 mm | 19 | 1,65 | 0,697 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 19 × 2 mm | 19 | 2 | 0,851 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 1 mm | 20 | 1 | 0,476 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 1,25 mm | 20 | 1,25 | 0,587 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 1,5 mm | 20 | 1,5 | 0,695 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 1,65 mm | 20 | 1,65 | 0,758 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 2 mm | 20 | 2 | 0,901 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 2,3 mm | 20 | 2,3 | 1,019 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 2,5 mm | 20 | 2,5 | 1,096 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 2,6 mm | 20 | 2,6 | 1,133 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 20 × 3 mm | 20 | 3 | 1,277 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 22 × 1 mm | 22 | 1 | 0,526 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 22 × 1,25 mm | 22 | 1,25 | 0,625 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 22 × 1,5 mm | 22 | 1,5 | 0,77 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 22 × 1,65 mm | 22 | 1,65 | 0,817 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 22 × 2 mm | 22 | 2 | 1,002 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 23 × 1 mm | 23 | 1 | 0,55 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 23 × 1,25 mm | 23 | 1,25 | 0,68 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 23 × 1,5 mm | 23 | 1,5 | 0,806 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 23 × 1,65 mm | 23 | 1,65 | 0,88 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 23 × 2 mm | 23 | 2 | 1,05 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 1 mm | 25 | 1 | 0,601 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 1,25 mm | 25 | 1,25 | 0,743 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 1,5 mm | 25 | 1,5 | 0,883 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 1,65 mm | 25 | 1,65 | 0,965 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 2 mm | 25 | 2 | 1,152 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 2,3 mm | 25 | 2,3 | 1,307 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 2,5 mm | 25 | 2,5 | 1,409 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 2,6 mm | 25 | 2,6 | 1,458 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 25 × 3 mm | 25 | 3 | 1,653 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 28 × 1 mm | 28 | 1 | 0,676 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 28 × 1,25 mm | 28 | 1,25 | 0,837 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 28 × 1,5 mm | 28 | 1,5 | 0,995 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 28 × 1,65 mm | 28 | 1,65 | 1,089 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 28 × 2 mm | 28 | 2 | 1,302 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 1 mm | 30 | 1 | 0,726 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 1,25 mm | 30 | 1,25 | 0,9 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 1,5 mm | 30 | 1,5 | 1,07 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 1,65 mm | 30 | 1,65 | 1,171 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 2 mm | 30 | 2 | 1,402 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 2,3 mm | 30 | 2,3 | 1,595 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 2,5 mm | 30 | 2,5 | 1,722 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 30 × 2,6 mm | 30 | 2,6 | 1,784 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 32 × 1 mm | 32 | 1 | 0,776 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 32 × 1,25 mm | 32 | 1,25 | 0,962 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 32 × 1,5 mm | 32 | 1,5 | 1,146 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 32 × 1,65 mm | 32 | 1,65 | 1,254 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 32 × 2 mm | 32 | 2 | 1,502 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 32 × 2,3 mm | 32 | 2,3 | 1,71 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 32 × 2,5 mm | 32 | 2,5 | 1,847 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 32 × 2,6 mm | 32 | 2,6 | 1,914 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 32 × 3 mm | 32 | 3 | 2,178 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 33 × 1 mm | 33 | 1 | 0,8 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 33 × 1,25 mm | 33 | 1,25 | 0,994 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 33 × 1,5 mm | 33 | 1,5 | 1,183 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 33 × 1,65 mm | 33 | 1,65 | 1,295 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 33 × 2 mm | 33 | 2 | 1,552 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 35 × 1 mm | 35 | 1 | 0,851 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 35 × 1,25 mm | 35 | 1,25 | 1,056 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 35 × 1,5 mm | 35 | 1,5 | 1,258 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 35 × 1,65 mm | 35 | 1,65 | 1,378 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 35 × 2 mm | 35 | 2 | 1,653 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 35 × 2,3 mm | 35 | 2,3 | 1,883 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 35 × 2,5 mm | 35 | 2,5 | 2,035 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 38 × 1 mm | 38 | 1 | 0,926 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 38 × 1,25 mm | 38 | 1,25 | 1,15 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 38 × 1,5 mm | 38 | 1,5 | 1,371 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 38 × 1,65 mm | 38 | 1,65 | 1,502 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 38 × 2 mm | 38 | 2 | 1,803 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 38 × 2,3 mm | 38 | 2,3 | 2,056 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 38 × 2,5 mm | 38 | 2,5 | 2,222 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 38 × 2,6 mm | 38 | 2,6 | 2,305 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 38 × 3 mm | 38 | 3 | 2,629 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 40 × 1 mm | 40 | 1 | 0,977 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 40 × 1,25 mm | 40 | 1,25 | 1,166 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 40 × 1,5 mm | 40 | 1,5 | 1,446 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 40 × 1,65 mm | 40 | 1,65 | 1,538 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 40 × 2 mm | 40 | 2 | 1,903 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 40 × 2,3 mm | 40 | 2,3 | 2,171 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 40 × 2,5 mm | 40 | 2,5 | 2,362 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 40 × 2,6 mm | 40 | 2,6 | 2,435 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 40 × 3 mm | 40 | 3 | 2,779 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 40 × 3,2 mm | 40 | 3,2 | 2,949 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 42 × 1 mm | 42 | 1 | 1,025 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 42 × 1,25 mm | 42 | 1,25 | 1,275 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 42 × 1,5 mm | 42 | 1,5 | 1,521 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 42 × 1,65 mm | 42 | 1,65 | 1,667 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 42 × 2 mm | 42 | 2 | 2,003 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 43 × 1 mm | 43 | 1 | 1,052 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 43 × 1,25 mm | 43 | 1,25 | 1,307 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 43 × 1,5 mm | 43 | 1,5 | 1,559 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 43 × 1,65 mm | 43 | 1,65 | 1,708 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 43 × 2 mm | 43 | 2 | 2,053 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 43 × 2,3 mm | 43 | 2,3 | 2,344 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 43 × 2,5 mm | 43 | 2,5 | 2,535 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 44,5 × 1 mm | 44,5 | 1 | 1,089 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 44,5 × 1,25 mm | 44,5 | 1,25 | 1,301 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 44,5 × 1,5 mm | 44,5 | 1,5 | 1,615 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 44,5 × 1,65 mm | 44,5 | 1,65 | 1,719 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 44,5 × 2 mm | 44,5 | 2 | 2,128 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 44,5 × 2,5 mm | 44,5 | 2,5 | 2,629 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 44,5 × 2,6 mm | 44,5 | 2,6 | 2,728 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 44,5 × 3 mm | 44,5 | 3 | 3,117 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 45 × 1 mm | 45 | 1 | 1,102 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 45 × 1,25 mm | 45 | 1,25 | 1,316 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 45 × 1,5 mm | 45 | 1,5 | 1,634 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 45 × 1,65 mm | 45 | 1,65 | 1,739 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 45 × 2 mm | 45 | 2 | 2,153 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 45 × 2,3 mm | 45 | 2,3 | 2,459 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 45 × 2,5 mm | 45 | 2,5 | 2,661 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 45 × 2,6 mm | 45 | 2,6 | 2,76 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 45 × 3 mm | 45 | 3 | 3,155 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 45 × 3,2 mm | 45 | 3,2 | 3,349 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50 × 1 mm | 50 | 1 | 1,227 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50 × 1,25 mm | 50 | 1,25 | 1,526 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50 × 1,5 mm | 50 | 1,5 | 1,822 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50 × 1,65 mm | 50 | 1,65 | 1,998 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50 × 2 mm | 50 | 2 | 2,404 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50 × 2,3 mm | 50 | 2,3 | 2,747 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50 × 2,5 mm | 50 | 2,5 | 2,974 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50 × 2,6 mm | 50 | 2,6 | 3,086 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50 × 3 mm | 50 | 3 | 3,531 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50 × 3,2 mm | 50 | 3,2 | 3,75 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50 × 3,6 mm | 50 | 3,6 | 4,183 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50 × 4 mm | 50 | 4 | 4,607 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50,8 × 1 mm | 50,8 | 1 | 1,247 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50,8 × 1,25 mm | 50,8 | 1,25 | 1,551 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50,8 × 1,5 mm | 50,8 | 1,5 | 1,582 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50,8 × 1,65 mm | 50,8 | 1,65 | 2,031 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50,8 × 2 mm | 50,8 | 2 | 2,444 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50,8 × 2,3 mm | 50,8 | 2,3 | 2,793 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50,8 × 2,5 mm | 50,8 | 2,5 | 3,024 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50,8 × 2,6 mm | 50,8 | 2,6 | 3,138 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50,8 × 3 mm | 50,8 | 3 | 3,591 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50,8 × 3,2 mm | 50,8 | 3,2 | 3,814 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50,8 × 3,6 mm | 50,8 | 3,6 | 4,255 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 50,8 × 4 mm | 50,8 | 4 | 4,687 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 51 × 1 mm | 51 | 1 | 1,252 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 51 × 1,25 mm | 51 | 1,25 | 1,496 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 51 × 1,5 mm | 51 | 1,5 | 1,859 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 51 × 1,65 mm | 51 | 1,65 | 1,979 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 51 × 2 mm | 51 | 2 | 2,454 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 51 × 2,3 mm | 51 | 2,3 | 2,805 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 51 × 2,5 mm | 51 | 2,5 | 3,036 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 51 × 2,6 mm | 51 | 2,6 | 3,151 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 51 × 3 mm | 51 | 3 | 3,606 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 52 × 1 mm | 52 | 1 | 1,277 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 52 × 1,25 mm | 52 | 1,25 | 1,526 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 52 × 1,5 mm | 52 | 1,5 | 1,897 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 52 × 1,65 mm | 52 | 1,65 | 2,019 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 52 × 2 mm | 52 | 2 | 2,504 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 52 × 2,3 mm | 52 | 2,3 | 2,862 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 52 × 2,5 mm | 52 | 2,5 | 3,099 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 52 × 2,6 mm | 52 | 2,6 | 3,216 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 52 × 3 mm | 52 | 3 | 3,681 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 53 × 1 mm | 53 | 1 | 1,302 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 53 × 1,25 mm | 53 | 1,25 | 1,62 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 53 × 1,5 mm | 53 | 1,5 | 1,934 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 53 × 1,65 mm | 53 | 1,65 | 2,122 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 53 × 2 mm | 53 | 2 | 2,554 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 53 × 2,3 mm | 53 | 2,3 | 2,92 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 53 × 2,5 mm | 53 | 2,5 | 3,161 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 53 × 2,6 mm | 53 | 2,6 | 3,281 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 53 × 3 mm | 53 | 3 | 3,756 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 53 × 3,2 mm | 53 | 3,2 | 3,99 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 54 × 1 mm | 54 | 1 | 1,327 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 54 × 1,25 mm | 54 | 1,25 | 1,651 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 54 × 1,5 mm | 54 | 1,5 | 1,972 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 54 × 1,65 mm | 54 | 1,65 | 2,163 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 54 × 2 mm | 54 | 2 | 2,604 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 54 × 2,3 mm | 54 | 2,3 | 2,978 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 54 × 2,5 mm | 54 | 2,5 | 3,224 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 54 × 2,6 mm | 54 | 2,6 | 3,346 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 54 × 3 mm | 54 | 3 | 3,831 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 54 × 3,2 mm | 54 | 3,2 | 4,071 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 57 × 1 mm | 57 | 1 | 1,402 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 57 × 1,25 mm | 57 | 1,25 | 1,745 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 57 × 1,5 mm | 57 | 1,5 | 2,085 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 57 × 1,65 mm | 57 | 1,65 | 2,287 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 57 × 2 mm | 57 | 2 | 2,754 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 57 × 2,3 mm | 57 | 2,3 | 3,15 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 57 × 2,5 mm | 57 | 2,5 | 3,412 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 57 × 2,6 mm | 57 | 2,6 | 3,542 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 57 × 3 mm | 57 | 3 | 4,056 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 57 × 3,2 mm | 57 | 3,2 | 4,311 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 57 × 3,6 mm | 57 | 3,6 | 4,814 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 57 × 4 mm | 57 | 4 | 5,308 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 63,5 × 1,25 mm | 63,5 | 1,25 | 1,948 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 63,5 × 1,5 mm | 63,5 | 1,5 | 2,329 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 63,5 × 1,65 mm | 63,5 | 1,65 | 2,555 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 63,5 × 2 mm | 63,5 | 2 | 3,08 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 63,5 × 2,3 mm | 63,5 | 2,3 | 3,525 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 63,5 × 2,5 mm | 63,5 | 2,5 | 3,819 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 63,5 × 2,6 mm | 63,5 | 2,6 | 3,965 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 63,5 × 3 mm | 63,5 | 3 | 4,545 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 63,5 × 3,2 mm | 63,5 | 3,2 | 4,832 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 63,5 × 3,6 mm | 63,5 | 3,6 | 5,4 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 63,5 × 4 mm | 63,5 | 4 | 5,96 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 70 × 1,25 mm | 70 | 1,25 | 2,067 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 70 × 1,5 mm | 70 | 1,5 | 2,573 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 70 × 1,65 mm | 70 | 1,65 | 2,74 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 70 × 2 mm | 70 | 2 | 3,405 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 70 × 2,3 mm | 70 | 2,3 | 3,899 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 70 × 2,5 mm | 70 | 2,5 | 4,226 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 70 × 2,6 mm | 70 | 2,6 | 4,388 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 70 × 3 mm | 70 | 3 | 5,033 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 73 × 1,25 mm | 73 | 1,25 | 2,243 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 73 × 1,5 mm | 73 | 1,5 | 2,628 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 73 × 1,65 mm | 73 | 1,65 | 2,944 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 73 × 2 mm | 73 | 2 | 3,551 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 73 × 2,3 mm | 73 | 2,3 | 4,066 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 73 × 2,5 mm | 73 | 2,5 | 4,408 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 73 × 2,6 mm | 73 | 2,6 | 4,577 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 73 × 3 mm | 73 | 3 | 5,251 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 73 × 3,2 mm | 73 | 3,2 | 5,586 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 73 × 3,6 mm | 73 | 3,6 | 6,248 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 73 × 4 mm | 73 | 4 | 6,902 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 76 × 1,25 mm | 76 | 1,25 | 2,337 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 76 × 1,5 mm | 76 | 1,5 | 2,795 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 76 × 1,65 mm | 76 | 1,65 | 3,068 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 76 × 2 mm | 76 | 2 | 3,701 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 76 × 2,3 mm | 76 | 2,3 | 4,239 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 76 × 2,5 mm | 76 | 2,5 | 4,595 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 76 × 2,6 mm | 76 | 2,6 | 4,772 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 76 × 3 mm | 76 | 3 | 5,477 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 76 × 3,2 mm | 76 | 3,2 | 5,826 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 76 × 3,6 mm | 76 | 3,6 | 6,518 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 76 × 4 mm | 76 | 4 | 7,202 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 80 × 1,25 mm | 80 | 1,25 | 2,465 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 80 × 1,5 mm | 80 | 1,5 | 2,948 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 80 × 1,65 mm | 80 | 1,65 | 3,237 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 80 × 2 mm | 80 | 2 | 3,906 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 80 × 2,3 mm | 80 | 2,3 | 4,475 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 80 × 2,5 mm | 80 | 2,5 | 4,852 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 80 × 2,6 mm | 80 | 2,6 | 5,039 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 80 × 3 mm | 80 | 3 | 5,784 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 80 × 3,2 mm | 80 | 3,2 | 6,154 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 80 × 3,6 mm | 80 | 3,6 | 6,887 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 80 × 4 mm | 80 | 4 | 7,612 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 83 × 1,25 mm | 83 | 1,25 | 2,559 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 83 × 1,5 mm | 83 | 1,5 | 3,061 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 83 × 1,65 mm | 83 | 1,65 | 3,361 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| Ø 83 × 2 mm | 83 | 2 | 4,056 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
