Ficha técnica · 43,4 MB

Produtos
Tubo redondo sem costura — Gama ASTM Schedule
Tubo inox redondo sem costura — gama ASTM Schedule
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Acabamento
- Laminado a quente · Baço
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | Ø nominal (pol.) | Ø exterior (mm) | Espessura (mm) | Schedule | Peso teórico | Unidade de peso | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/4" | 13,72 | 1,65 | 10 S | 0,49 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/4" | 1/4" | 13,72 | 2,24 | 40 S/STD | 0,64 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/4" | 1/4" | 13,72 | 3,02 | 80 S/XS | 0,8 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/8" | 3/8" | 17,15 | 1,65 | 10 S | 0,63 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/8" | 3/8" | 17,15 | 2,31 | 40 S/STD | 0,85 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/8" | 3/8" | 17,15 | 3,2 | 80 S/XS | 1,11 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 1,65 | 5 S | 0,81 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 2,11 | 10 S | 1,01 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 2,77 | 40 S/STD | 1,28 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 3,73 | 80 S/XS | 1,64 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1/2" | 1/2" | 21,34 | 4,78 | 160 S | 1,97 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 1,65 | 5 S | 1,03 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 2,11 | 10 S | 1,3 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 2,87 | 40 S/STD | 1,71 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 3,91 | 80 S/XS | 2,23 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 5,56 | 160 S | 2,94 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3/4" | 3/4" | 26,67 | 7,82 | XXS | 3,7 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 1,65 | 5 S | 1,31 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 2,77 | 10 S | 2,12 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 3,38 | 40 S/STD | 2,54 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 4,55 | 80 S/XS | 3,28 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 6,35 | 160 S | 4,29 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1" | 1" | 33,4 | 9,09 | XXS | 5,53 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 1,65 | 5 S | 1,67 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 2,77 | 10 S | 2,73 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 3,56 | 40 S/STD | 3,44 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 4,85 | 80 S/XS | 4,53 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 6,35 | 160 S | 5,7 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 42,16 | 9,7 | XXS | 7,89 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 1,65 | 5 S | 1,92 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 2,77 | 10 S | 3,16 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 3,68 | 40 S/STD | 4,11 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 5,08 | 80 S/XS | 5,49 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 7,14 | 160 S | 7,36 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 48,26 | 10,16 | XXS | 9,7 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 1,65 | 5 S | 2,42 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 2,77 | 10 S | 3,99 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 3,91 | 40 S/STD | 5,52 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 5,54 | 80 S/XS | 7,59 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 8,71 | 160 S | 11,26 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 2" | 2" | 60,33 | 11,07 | XXS | 13,64 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 2,11 | 5 S | 3,74 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 3,05 | 10 S | 5,34 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 5,16 | 40 S/STD | 8,76 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 7,01 | 80 S/XS | 11,58 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 9,52 | 160 S | 15,14 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 73,03 | 14,02 | XXS | 20,7 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 2,11 | 5 S | 4,58 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 3,05 | 10 S | 6,55 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 5,49 | 40 S/STD | 11,46 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 7,62 | 80 S/XS | 15,5 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 11,13 | 160 S | 21,66 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3" | 3" | 88,9 | 15,24 | XXS | 28,1 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3 1/2" | 3 1/2" | 101,6 | 2,11 | 5 S | 5,25 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3 1/2" | 3 1/2" | 101,6 | 3,05 | 10 S | 7,52 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3 1/2" | 3 1/2" | 101,6 | 5,74 | 40 S/STD | 13,7 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 3 1/2" | 3 1/2" | 101,6 | 8,08 | 80 S/XS | 18,81 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 2,11 | 5 S | 5,93 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 3,05 | 10 S | 8,49 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 6,02 | 40 S/STD | 16,32 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 8,56 | 80 S/XS | 22,66 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 13,49 | 160 S | 34,04 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 4" | 4" | 114,3 | 17,12 | XXS | 41,64 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 2,77 | 5 S | 9,61 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 3,4 | 10 S | 11,74 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 6,55 | 40 S/STD | 22,09 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 9,52 | 80 S/XS | 31,4 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 15,87 | 160 S | 49,82 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 5" | 5" | 141,3 | 19,05 | XXS | 58,29 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 2,77 | 5 S | 11,5 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 3,4 | 10 S | 14,03 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 7,11 | 40 S/STD | 28,69 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 10,97 | 80 S/XS | 43,2 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 18,24 | 160 S | 60,58 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 6" | 6" | 168,28 | 21,95 | XXS | 80,31 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 2,77 | 5 S | 15 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 3,76 | 10 S | 19,94 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 8,18 | 40 S/STD | 43,18 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 12,7 | 80 S/XS | 65,61 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 23,01 | 160 S | 112,9 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 8" | 8" | 219,08 | 22,23 | XXS | 109,5 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 3,4 | 5 S | 22,9 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 4,19 | 10 S | 27,83 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 9,27 | 40 S/STD | 61,22 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 12,7 | 80 S/XS | 82,78 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 28,57 | 160 S | 174,9 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 10" | 10" | 273,05 | 25,4 | XXS | 154,97 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 3,96 | 5 S | 31,7 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 4,57 | 10 S | 36 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 9,52 | 40 S/STD | 73,82 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 12,7 | 80 S/XS | 98,89 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 33,34 | 160 S | 242,5 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 12" | 12" | 323,85 | 25,4 | XXS | 186,77 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 3,96 | 5 S | 34,9 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 4,78 | 10 S | 41,3 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 9,52 | 40 S/STD | 81,28 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 12,7 | 80 S/XS | 109 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 14" | 14" | 355,6 | 37,71 | 160 S | 285,9 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 4,19 | 5 S | 42 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 4,78 | 10 S | 47,29 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 9,52 | 40 S/STD | 93,21 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 12,7 | 80 S/XS | 123,29 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 16" | 16" | 406,4 | 40,49 | 160 S | 364,85 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 4,19 | 5 S | 47,5 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 4,78 | 10 S | 53,26 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 9,52 | 40 S/STD | 105,14 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 12,7 | 80 S/XS | 139,19 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 18" | 18" | 457,2 | 45,24 | 160 S | 459,15 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 4,78 | 5 S | 60,2 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 5,54 | 10 S | 68,5 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 9,52 | 40 S/STD | 117,07 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 12,7 | 80 S/XS | 155,1 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20" | 20" | 508 | 50,01 | 160 S | 564,14 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 5,54 | 5 S | 84,16 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 6,35 | 10 S | 96,33 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 9,52 | 40 S/STD | 141,12 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 12,7 | 80 S/XS | 187,07 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 24" | 24" | 609,6 | 59,54 | 160 S | 823,66 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
118 referências.