Ficha técnica · 607,7 KB

Produtos
Tubo retangular — Gama ASTM A-554
Tubo inox retangular — gama ASTM A-554
- Qualidade / AISI
- 304 · 304L · 316 · 316L
- Acabamento
- Laminado a quente · 2B · Baço · Esmerilado · Escovado · Polido
- Norma
- ASTM A-554
- Comprimento standard (mm)
- 6000
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Medida | Espessura (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso teórico | Unidade de peso | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 10 mm | 1 | 20 | 10 | 0,453 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 10 mm | 1,2 | 20 | 10 | 0,538 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 10 mm | 1,5 | 20 | 10 | 0,661 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 15 mm | 1 | 20 | 15 | 0,533 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 15 mm | 1,2 | 20 | 15 | 0,634 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 15 mm | 1,5 | 20 | 15 | 0,781 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 20 × 15 mm | 2 | 20 | 15 | 1,016 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 10 mm | 1 | 25 | 10 | 0,533 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 10 mm | 1,2 | 25 | 10 | 0,634 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 10 mm | 1,5 | 25 | 10 | 0,781 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 15 mm | 1 | 25 | 15 | 0,613 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 15 mm | 1,2 | 25 | 15 | 0,729 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 15 mm | 1,5 | 25 | 15 | 0,901 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 15 mm | 2 | 25 | 15 | 1,176 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 20 mm | 1 | 25 | 20 | 0,689 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 20 mm | 1,2 | 25 | 20 | 0,82 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 25 × 20 mm | 1,5 | 25 | 20 | 1,01 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 10 mm | 1 | 30 | 10 | 0,613 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 10 mm | 1,2 | 30 | 10 | 0,729 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 10 mm | 1,5 | 30 | 10 | 0,901 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 10 mm | 2 | 30 | 10 | 1,176 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 15 mm | 1 | 30 | 15 | 0,693 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 15 mm | 1,2 | 30 | 15 | 0,825 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 15 mm | 1,5 | 30 | 15 | 1,02 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 15 mm | 2 | 30 | 15 | 1,335 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 20 mm | 1 | 30 | 20 | 0,772 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 20 mm | 1,2 | 30 | 20 | 0,921 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 20 mm | 1,5 | 30 | 20 | 1,14 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 30 × 20 mm | 2 | 30 | 20 | 1,495 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 15 mm | 1 | 35 | 15 | 0,772 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 15 mm | 1,2 | 35 | 15 | 0,921 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 15 mm | 1,5 | 35 | 15 | 1,14 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 15 mm | 2 | 35 | 15 | 1,495 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 20 mm | 1 | 35 | 20 | 0,852 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 20 mm | 1,2 | 35 | 20 | 1,017 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 20 mm | 1,5 | 35 | 20 | 1,259 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 35 × 20 mm | 2 | 35 | 20 | 1,654 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 15 mm | 1 | 40 | 15 | 0,852 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 15 mm | 1,2 | 40 | 15 | 1,017 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 15 mm | 1,5 | 40 | 15 | 1,259 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 15 mm | 2 | 40 | 15 | 1,654 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 20 mm | 1 | 40 | 20 | 0,932 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 20 mm | 1,2 | 40 | 20 | 1,112 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 20 mm | 1,5 | 40 | 20 | 1,379 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 20 mm | 2 | 40 | 20 | 1,814 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 27 mm | 1 | 40 | 27 | 1,044 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 27 mm | 1,2 | 40 | 27 | 1,246 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 27 mm | 1,5 | 40 | 27 | 1,547 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 27 mm | 2 | 40 | 27 | 2,037 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 30 mm | 1 | 40 | 30 | 1,091 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 30 mm | 1,2 | 40 | 30 | 1,304 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 30 mm | 1,5 | 40 | 30 | 1,618 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 30 mm | 2 | 40 | 30 | 2,133 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 40 × 30 mm | 3 | 40 | 30 | 3,124 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 20 mm | 1 | 50 | 20 | 1,091 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 20 mm | 1,2 | 50 | 20 | 1,304 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 20 mm | 1,5 | 50 | 20 | 1,618 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 20 mm | 2 | 50 | 20 | 2,133 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 20 mm | 3 | 50 | 20 | 3,124 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 25 mm | 1 | 50 | 25 | 1,171 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 25 mm | 1,2 | 50 | 25 | 1,399 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 25 mm | 1,5 | 50 | 25 | 1,738 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 25 mm | 2 | 50 | 25 | 2,292 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 25 mm | 3 | 50 | 25 | 3,363 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 30 mm | 1 | 50 | 30 | 1,251 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 30 mm | 1,2 | 50 | 30 | 1,495 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 30 mm | 1,5 | 50 | 30 | 1,858 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 30 mm | 2 | 50 | 30 | 2,452 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 30 mm | 3 | 50 | 30 | 3,602 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 40 mm | 1,2 | 50 | 40 | 1,687 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 40 mm | 1,5 | 50 | 40 | 2,09 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 40 mm | 2 | 50 | 40 | 2,771 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 50 × 40 mm | 3 | 50 | 40 | 4,081 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 20 mm | 1,2 | 60 | 20 | 1,495 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 20 mm | 1,5 | 60 | 20 | 1,858 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 20 mm | 2 | 60 | 20 | 2,452 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 20 mm | 3 | 60 | 20 | 3,602 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 30 mm | 1,2 | 60 | 30 | 1,686 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 30 mm | 1,5 | 60 | 30 | 2,097 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 30 mm | 2 | 60 | 30 | 2,771 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 30 mm | 2,5 | 60 | 30 | 3,432 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 30 mm | 3 | 60 | 30 | 4,081 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 40 mm | 1,2 | 60 | 40 | 1,88 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 40 mm | 1,5 | 60 | 40 | 2,34 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 40 mm | 2 | 60 | 40 | 3,09 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 40 mm | 2,5 | 60 | 40 | 3,831 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 40 mm | 3 | 60 | 40 | 4,559 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 40 mm | 4 | 60 | 40 | 5,979 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 50 mm | 1,2 | 60 | 50 | 1,882 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 50 mm | 1,5 | 60 | 50 | 2,589 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 50 mm | 2 | 60 | 50 | 3,427 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 50 mm | 2,5 | 60 | 50 | 4,252 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 50 mm | 3 | 60 | 50 | 5,065 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 60 × 50 mm | 3,5 | 60 | 50 | 5,865 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 20 mm | 1,5 | 70 | 20 | 2,09 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 20 mm | 2 | 70 | 20 | 2,756 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 30 mm | 1,5 | 70 | 30 | 2,332 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 30 mm | 2 | 70 | 30 | 3,078 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 30 mm | 2,5 | 70 | 30 | 3,806 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 30 mm | 3 | 70 | 30 | 4,533 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 40 mm | 1,5 | 70 | 40 | 2,575 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 40 mm | 2 | 70 | 40 | 3,409 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 40 mm | 2,5 | 70 | 40 | 4,229 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 70 × 40 mm | 3 | 70 | 40 | 5,038 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 20 mm | 1,5 | 80 | 20 | 2,332 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 20 mm | 2 | 80 | 20 | 3,078 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 30 mm | 1,5 | 80 | 30 | 2,589 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 30 mm | 2 | 80 | 30 | 3,427 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 30 mm | 2,5 | 80 | 30 | 4,252 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 30 mm | 3 | 80 | 30 | 5,065 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 40 mm | 1,5 | 80 | 40 | 2,814 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 40 mm | 2 | 80 | 40 | 3,728 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 40 mm | 2,5 | 80 | 40 | 4,628 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 40 mm | 3 | 80 | 40 | 5,516 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 40 mm | 3,5 | 80 | 40 | 6,359 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 40 mm | 4 | 80 | 40 | 7,255 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 40 mm | 5 | 80 | 40 | 8,943 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 50 mm | 1,5 | 80 | 50 | 3,08 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 50 mm | 2 | 80 | 50 | 4,082 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 50 mm | 2,5 | 80 | 50 | 5,071 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 50 mm | 3 | 80 | 50 | 6,048 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 60 mm | 1,5 | 80 | 60 | 3,303 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 60 mm | 2 | 80 | 60 | 4,366 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 60 mm | 2,5 | 80 | 60 | 5,443 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 60 mm | 3 | 80 | 60 | 6,473 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 60 mm | 3,5 | 80 | 60 | 7,488 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 60 mm | 4 | 80 | 60 | 8,531 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 80 × 60 mm | 5 | 80 | 60 | 10,538 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 40 mm | 1,5 | 100 | 40 | 3,293 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 40 mm | 2 | 100 | 40 | 4,366 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 40 mm | 2,5 | 100 | 40 | 5,443 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 40 mm | 3 | 100 | 40 | 6,473 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 40 mm | 3,5 | 100 | 40 | 7,488 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 40 mm | 4 | 100 | 40 | 8,531 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 40 mm | 5 | 100 | 40 | 10,538 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 50 mm | 1,5 | 100 | 50 | 3,534 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 50 mm | 2 | 100 | 50 | 4,685 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 50 mm | 2,5 | 100 | 50 | 5,828 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 50 mm | 3 | 100 | 50 | 6,952 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 50 mm | 3,5 | 100 | 50 | 8,07 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 50 mm | 4 | 100 | 50 | 9,169 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 50 mm | 5 | 100 | 50 | 11,336 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 60 mm | 1,5 | 100 | 60 | 3,798 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 60 mm | 2 | 100 | 60 | 5,004 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 60 mm | 2,5 | 100 | 60 | 6,268 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 60 mm | 3 | 100 | 60 | 7,43 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 60 mm | 4 | 100 | 60 | 9,807 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 60 mm | 5 | 100 | 60 | 12,133 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 80 mm | 2 | 100 | 80 | 5,641 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 80 mm | 3 | 100 | 80 | 8,387 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 80 mm | 4 | 100 | 80 | 11,083 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 100 × 80 mm | 5 | 100 | 80 | 13,728 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 40 mm | 1,5 | 120 | 40 | 3,798 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 40 mm | 2 | 120 | 40 | 5,04 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 40 mm | 2,5 | 120 | 40 | 6,268 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 40 mm | 3 | 120 | 40 | 7,43 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 40 mm | 4 | 120 | 40 | 9,807 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 40 mm | 5 | 120 | 40 | 12,133 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 60 mm | 1,5 | 120 | 60 | 4,263 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 60 mm | 2 | 120 | 60 | 5,659 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 60 mm | 2,5 | 120 | 60 | 7,043 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 60 mm | 3 | 120 | 60 | 8,387 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 60 mm | 4 | 120 | 60 | 11,083 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 60 mm | 5 | 120 | 60 | 13,728 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 80 mm | 2 | 120 | 80 | 6,279 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 80 mm | 2,5 | 120 | 80 | 7,969 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 80 mm | 3 | 120 | 80 | 9,344 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 80 mm | 3,5 | 120 | 80 | 11,069 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 80 mm | 4 | 120 | 80 | 12,359 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 120 × 80 mm | 5 | 120 | 80 | 15,323 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 140 × 80 mm | 3 | 140 | 80 | 10,301 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 140 × 80 mm | 4 | 140 | 80 | 13,635 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 140 × 80 mm | 5 | 140 | 80 | 16,918 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 150 × 50 mm | 2 | 150 | 50 | 6,4 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 150 × 50 mm | 2,5 | 150 | 50 | 7,969 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 150 × 50 mm | 3 | 150 | 50 | 9,525 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 150 × 50 mm | 3,5 | 150 | 50 | 11,069 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 150 × 50 mm | 4 | 150 | 50 | 12,6 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 150 × 50 mm | 5 | 150 | 50 | 15,323 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 150 × 100 mm | 2 | 150 | 100 | 7,913 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 150 × 100 mm | 2,5 | 150 | 100 | 9,86 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 150 × 100 mm | 3 | 150 | 100 | 11,794 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 150 × 100 mm | 3,5 | 150 | 100 | 13,715 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 150 × 100 mm | 4 | 150 | 100 | 15,624 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 150 × 100 mm | 4,5 | 150 | 100 | 17,52 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 150 × 100 mm | 5 | 150 | 100 | 19,404 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 160 × 80 mm | 3 | 160 | 80 | 11,258 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 160 × 80 mm | 4 | 160 | 80 | 14,91 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 160 × 80 mm | 5 | 160 | 80 | 18,513 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 200 × 100 mm | 3 | 200 | 100 | 14,129 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 200 × 100 mm | 4 | 200 | 100 | 18,738 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
| 200 × 100 mm | 5 | 200 | 100 | 23,298 | kg/m | Pedir cotação ↗ |
192 referências.