Ficha técnica · 529,0 KB
Imagem do produto
Produtos
União SW inox
União SW inox
- Qualidade / AISI
- 304L · 316L
- Norma
- ASTM A182 · ASME B16.11 · BS 3799 · 3000 Lb
- Características
- Acessório Socket Welding (SW) 3000 Lb em aço inoxidável · Dimensões conforme ficha técnica oficial Tubinox
Documentação
Documentação técnica
Consulte ou descarregue a documentação associada a este produto.
Dados técnicos
Referências e medidas
| Código | Referência | Medida | DN | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | L1 (mm) | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4270SW3.02 | H4270SW3.02 | 1/4" | 8 | 14,2 | 3,3 | 8,9 | 6,4 | 9,5 | Pedir cotação ↗ |
| H4270SW3.03 | H4270SW3.03 | 3/8" | 10 | 17,6 | 3,5 | 12,1 | 6,4 | 9,5 | Pedir cotação ↗ |
| H4270SW3.04 | H4270SW3.04 | 1/2" | 15 | 21,8 | 4,1 | 15,4 | 9,5 | 9,5 | Pedir cotação ↗ |
| H4270SW3.05 | H4270SW3.05 | 3/4" | 20 | 27,2 | 4,3 | 20,6 | 9,5 | 12,5 | Pedir cotação ↗ |
| H4270SW3.06 | H4270SW3.06 | 1" | 25 | 33,9 | 5 | 26,3 | 12,7 | 12,5 | Pedir cotação ↗ |
| H4270SW3.07 | H4270SW3.07 | 1 1/4" | 32 | 42,7 | 5,3 | 34,7 | 12,7 | 12,5 | Pedir cotação ↗ |
| H4270SW3.08 | H4270SW3.08 | 1 1/2" | 40 | 48,8 | 5,5 | 40,5 | 12,7 | 12,5 | Pedir cotação ↗ |
| H4270SW3.09 | H4270SW3.09 | 2" | 50 | 61,2 | 6,1 | 52,1 | 19,1 | 16 | Pedir cotação ↗ |
| H4270SW3.10 | H4270SW3.10 | 2 1/2" | 65 | 74,4 | 8,7 | 54,2 | 27 | 16 | Pedir cotação ↗ |
| H4270SW3.11 | H4270SW3.11 | 3" | 80 | 90,3 | 9,5 | 79,4 | 28 | 16 | Pedir cotação ↗ |
| H4270SW3.12 | H4270SW3.12 | 4" | 100 | 115,7 | 10,7 | 103,8 | 29 | 19 | Pedir cotação ↗ |
11 referências.